封裝詳情
封裝名稱 | SMBT |
---|---|
引腳數 | 2 |
個/卷 | 4,000 |
封裝尺寸(mm) | 5.2 x 3.5 x 1.3 |
封裝信息 |
使用此封裝的產品
產品係列名稱 | 分類 | 特點 | DATA SHEET | 產品狀態 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|
XBS504V1AR | 肖特基二極管 | Rectification | 不推薦用於新設計 |
封裝名稱 | SMBT |
---|---|
引腳數 | 2 |
個/卷 | 4,000 |
封裝尺寸(mm) | 5.2 x 3.5 x 1.3 |
封裝信息 |
產品係列名稱 | 分類 | 特點 | DATA SHEET | 產品狀態 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|
XBS504V1AR | 肖特基二極管 | Rectification | 不推薦用於新設計 |