封裝詳情
| 封裝名稱 | CL-2025-02 |
|---|---|
| 引腳數 | 6 |
| 個/卷 | 3,000 |
| 封裝尺寸(mm) | 2.0 x 2.5 x 1.04 |
| 封裝信息 |
使用此封裝的產品
| 產品係列名稱 | 分類 | 特點 | DATA SHEET | 產品狀態 | 封裝 |
|---|---|---|---|---|---|
| XCL100 | DC/DC轉換器 | Built in Inductor Low Power Step-up With UVLO |
Active |
||
| XCL101 | DC/DC轉換器 | Built in Inductor Low Power Step-up |
Active |
||
| XCL102 | DC/DC轉換器 | 線圈一體型DC/DC轉換器 | Active |
||
| XCL103 | DC/DC轉換器 | 線圈一體型DC/DC轉換器 | Active |
||
| XCL108 | DC/DC轉換器 | Built in Inductor Idd=400nA, Iin=0.5A, PWM/PFM Step-up | Active |
||
| XCL109 | DC/DC轉換器 | Built in Inductor IIN=1.0A, PWM Step-up Load Disconnection |
Active |
||
| XCL110 | DC/DC轉換器 | Built in Inductor IIN=1.0A, PWM/PFM Step-up Load Disconnection or Bypass or VOUT OR |
Active |
||
| XCL201 | DC/DC轉換器 | 線圈一體型 | Active |
||
| XCL202 | DC/DC轉換器 | 線圈一體型 | Active |
||
| XCL205 | DC/DC轉換器 | 線圈一體型 | Active |
||
| XCL206 | DC/DC轉換器 | 線圈一體型 | Active |
||
| XCL207 | DC/DC轉換器 | 線圈一體型 | Active |
||
| XCL210 | DC/DC轉換器 | 線圈一體型 | Active |
||
| XCL239 | DC/DC轉換器 | Built in Inductor 1A HiSAT-COT F-PWM Step-Down | Active |
||
| XCL240 | DC/DC轉換器 | Built in Inductor 1A HiSAT-COT PWM/PFM Step-Down |
Active |
||
| XCL241 | DC/DC轉換器 | Built in Inductor 500mA HiSAT-COT F-PWM Step-Down |
Active |
||
| XCL242 | DC/DC轉換器 | Built in Inductor 500mA HiSAT-COT PWM/PFM Step-Down |
Active |