Voltage Detectors with Watchdog Timer & Manual Reset
The XC6101 series are groups of high-precision, low current consumption voltage detectors with manual reset input function and watchdog functions incorporating CMOS process technology. The series consist of a reference voltage source, delay circuit, comparator and output driver.
With the built-in delay circuit, the XC6101 series'ICs do not require any external components to output signals with release delay time. Moreover, with the manual reset function, reset can be asserted at any time.
The ICs produce two types of output;VDFL (low when detected) and VDFH (high when detected).
On the XC6101 series' ICs, the WD pin can be left open if the watchdog function is not used.
Whenever the watchdog pin is opened, the internal counter clears before the watchdog timeout occurs.
Moreover, since the manual reset pin is internally pulled up to theVIN pin voltage level, the ICs can be used with the manual reset pin left unconnected if the pin is unused.
The detect voltages are internally fixed 1.6V ~ 5.0V in increments of 100mV, using laser trimming technology.
Six watchdog timeout period settings are available in a range from 6.25ms to 1.6s.
Seven release delay time 1 are available in a range from 3.13ms to 1.6s.
Feature
Detect Voltage Range | 1.6V~5.0V±2%(0.1V increments) |
Hysteresis Width | VDF×5%(TYP.) |
Operating Voltage Range | 1.0V~6.0V |
Detect Voltage Temperature Characteristics | ±100ppm/℃(TYP.) |
Output Configuration | N-channel open drain or CMOS output |
Watchdog Pin | WD pin monitors CPU. If CPU provide a signal within the watchdog timeout period, RESET signal come out. |
Manual Reset pin | MRB pin signal input asserts forced reset |
Release Delay Time | 1.6s/400ms/200ms/100ms/50ms/25ms/3.13ms(TYP.) can be selectable |
Watchdog Timeout Period | 1.6s/400ms/200ms/100ms/50ms/6.25ms(TYP.) can be selectable |
Typical Application Circuit
Quality Reports
Packages
XC6101 Series Part Numbers
Part number | Sample | Release Delay Time | Watchdog Timeout Period | Period | Packages | EDA | Online Store |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
XC6101A116ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A116MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A117ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A117MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A118ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A118MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A119ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A119MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A120ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A120MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A121ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.1V | USP-6C |
|
||
XC6101A121MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.1V | SOT-25 |
|
||
XC6101A122ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.2V | USP-6C |
|
||
XC6101A122MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.2V | SOT-25 |
|
||
XC6101A123ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.3V | USP-6C |
|
||
XC6101A123MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.3V | SOT-25 |
|
||
XC6101A124ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.4V | USP-6C |
|
||
XC6101A124MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.4V | SOT-25 |
|
||
XC6101A125ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.5V | USP-6C |
|
||
XC6101A125MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.5V | SOT-25 |
|
||
XC6101A126ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A126MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A127ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A127MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A128ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A128MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A129ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A129MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A130ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A130MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A131ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.1V | USP-6C |
|
||
XC6101A131MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.1V | SOT-25 |
|
||
XC6101A132ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.2V | USP-6C |
|
||
XC6101A132MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.2V | SOT-25 |
|
||
XC6101A133ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.3V | USP-6C |
|
||
XC6101A133MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.3V | SOT-25 |
|
||
XC6101A134ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.4V | USP-6C |
|
||
XC6101A134MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.4V | SOT-25 |
|
||
XC6101A135ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.5V | USP-6C |
|
||
XC6101A135MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.5V | SOT-25 |
|
||
XC6101A136ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A136MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A137ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A137MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A138ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A138MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A139ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A139MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A140ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A140MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A141ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.1V | USP-6C |
|
||
XC6101A141MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.1V | SOT-25 |
|
||
XC6101A142ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.2V | USP-6C |
|
||
XC6101A142MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.2V | SOT-25 |
|
||
XC6101A143ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.3V | USP-6C |
|
||
XC6101A143MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.3V | SOT-25 |
|
||
XC6101A144ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.4V | USP-6C |
|
||
XC6101A144MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.4V | SOT-25 |
|
||
XC6101A145ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.5V | USP-6C |
|
||
XC6101A145MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.5V | SOT-25 |
|
||
XC6101A146ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A146MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A147ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A147MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A148ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A148MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A149ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A149MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A150ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 5.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A150MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 5.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A216ER-G | 3.13ms | 50ms | 1.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A216MR-G | 3.13ms | 50ms | 1.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A217ER-G | 3.13ms | 50ms | 1.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A217MR-G | 3.13ms | 50ms | 1.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A218ER-G | 3.13ms | 50ms | 1.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A218MR-G | 3.13ms | 50ms | 1.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A219ER-G | 3.13ms | 50ms | 1.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A219MR-G | 3.13ms | 50ms | 1.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A220ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A220MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A221ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.1V | USP-6C |
|
||
XC6101A221MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.1V | SOT-25 |
|
||
XC6101A222ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.2V | USP-6C |
|
||
XC6101A222MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.2V | SOT-25 |
|
||
XC6101A223ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.3V | USP-6C |
|
||
XC6101A223MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.3V | SOT-25 |
|
||
XC6101A224ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.4V | USP-6C |
|
||
XC6101A224MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.4V | SOT-25 |
|
||
XC6101A225ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.5V | USP-6C |
|
||
XC6101A225MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.5V | SOT-25 |
|
||
XC6101A226ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A226MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A227ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A227MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A228ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A228MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A229ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A229MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A230ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A230MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A231ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.1V | USP-6C |
|
||
XC6101A231MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.1V | SOT-25 |
|
||
XC6101A232ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.2V | USP-6C |
|
||
XC6101A232MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.2V | SOT-25 |
|
||
XC6101A233ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.3V | USP-6C |
|
||
XC6101A233MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.3V | SOT-25 |
|
||
XC6101A234ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.4V | USP-6C |
|
||
XC6101A234MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.4V | SOT-25 |
|
||
XC6101A235ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.5V | USP-6C |
|
||
XC6101A235MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.5V | SOT-25 |
|
||
XC6101A236ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A236MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A237ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A237MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A238ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A238MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A239ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A239MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A240ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A240MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A241ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.1V | USP-6C |
|
||
XC6101A241MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.1V | SOT-25 |
|
||
XC6101A242ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.2V | USP-6C |
|
||
XC6101A242MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.2V | SOT-25 |
|
||
XC6101A243ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.3V | USP-6C |
|
||
XC6101A243MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.3V | SOT-25 |
|
||
XC6101A244ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.4V | USP-6C |
|
||
XC6101A244MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.4V | SOT-25 |
|
||
XC6101A245ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.5V | USP-6C |
|
||
XC6101A245MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.5V | SOT-25 |
|
||
XC6101A246ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A246MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A247ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A247MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A248ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A248MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A249ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A249MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A250ER-G | 3.13ms | 50ms | 5.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A250MR-G | 3.13ms | 50ms | 5.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A316ER-G | 3.13ms | 100ms | 1.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A316MR-G | 3.13ms | 100ms | 1.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A317ER-G | 3.13ms | 100ms | 1.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A317MR-G | 3.13ms | 100ms | 1.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A318ER-G | 3.13ms | 100ms | 1.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A318MR-G | 3.13ms | 100ms | 1.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A319ER-G | 3.13ms | 100ms | 1.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A319MR-G | 3.13ms | 100ms | 1.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A320ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A320MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A321ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.1V | USP-6C |
|
||
XC6101A321MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.1V | SOT-25 |
|
||
XC6101A322ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.2V | USP-6C |
|
||
XC6101A322MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.2V | SOT-25 |
|
||
XC6101A323ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.3V | USP-6C |
|
||
XC6101A323MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.3V | SOT-25 |
|
||
XC6101A324ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.4V | USP-6C |
|
||
XC6101A324MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.4V | SOT-25 |
|
||
XC6101A325ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.5V | USP-6C |
|
||
XC6101A325MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.5V | SOT-25 |
|
||
XC6101A326ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A326MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A327ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A327MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A328ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A328MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A329ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A329MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A330ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A330MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A331ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.1V | USP-6C |
|
||
XC6101A331MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.1V | SOT-25 |
|
||
XC6101A332ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.2V | USP-6C |
|
||
XC6101A332MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.2V | SOT-25 |
|
||
XC6101A333ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.3V | USP-6C |
|
||
XC6101A333MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.3V | SOT-25 |
|
||
XC6101A334ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.4V | USP-6C |
|
||
XC6101A334MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.4V | SOT-25 |
|
||
XC6101A335ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.5V | USP-6C |
|
||
XC6101A335MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.5V | SOT-25 |
|
||
XC6101A336ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A336MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A337ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A337MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A338ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A338MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A339ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A339MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A340ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A340MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A341ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.1V | USP-6C |
|
||
XC6101A341MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.1V | SOT-25 |
|
||
XC6101A342ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.2V | USP-6C |
|
||
XC6101A342MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.2V | SOT-25 |
|
||
XC6101A343ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.3V | USP-6C |
|
||
XC6101A343MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.3V | SOT-25 |
|
||
XC6101A344ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.4V | USP-6C |
|
||
XC6101A344MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.4V | SOT-25 |
|
||
XC6101A345ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.5V | USP-6C |
|
||
XC6101A345MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.5V | SOT-25 |
|
||
XC6101A346ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A346MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A347ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A347MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A348ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A348MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A349ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A349MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A350ER-G | 3.13ms | 100ms | 5.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A350MR-G | 3.13ms | 100ms | 5.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A416ER-G | 3.13ms | 200ms | 1.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A416MR-G | 3.13ms | 200ms | 1.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A417ER-G | 3.13ms | 200ms | 1.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A417MR-G | 3.13ms | 200ms | 1.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A418ER-G | 3.13ms | 200ms | 1.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A418MR-G | 3.13ms | 200ms | 1.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A419ER-G | 3.13ms | 200ms | 1.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A419MR-G | 3.13ms | 200ms | 1.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A420ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A420MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A421ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.1V | USP-6C |
|
||
XC6101A421MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.1V | SOT-25 |
|
||
XC6101A422ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.2V | USP-6C |
|
||
XC6101A422MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.2V | SOT-25 |
|
||
XC6101A423ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.3V | USP-6C |
|
||
XC6101A423MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.3V | SOT-25 |
|
||
XC6101A424ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.4V | USP-6C |
|
||
XC6101A424MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.4V | SOT-25 |
|
||
XC6101A425ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.5V | USP-6C |
|
||
XC6101A425MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.5V | SOT-25 |
|
||
XC6101A426ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A426MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A427ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A427MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A428ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A428MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A429ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A429MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A430ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A430MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A431ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.1V | USP-6C |
|
||
XC6101A431MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.1V | SOT-25 |
|
||
XC6101A432ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.2V | USP-6C |
|
||
XC6101A432MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.2V | SOT-25 |
|
||
XC6101A433ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.3V | USP-6C |
|
||
XC6101A433MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.3V | SOT-25 |
|
||
XC6101A434ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.4V | USP-6C |
|
||
XC6101A434MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.4V | SOT-25 |
|
||
XC6101A435ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.5V | USP-6C |
|
||
XC6101A435MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.5V | SOT-25 |
|
||
XC6101A436ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A436MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A437ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A437MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A438ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A438MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A439ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A439MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A440ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A440MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A441ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.1V | USP-6C |
|
||
XC6101A441MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.1V | SOT-25 |
|
||
XC6101A442ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.2V | USP-6C |
|
||
XC6101A442MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.2V | SOT-25 |
|
||
XC6101A443ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.3V | USP-6C |
|
||
XC6101A443MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.3V | SOT-25 |
|
||
XC6101A444ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.4V | USP-6C |
|
||
XC6101A444MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.4V | SOT-25 |
|
||
XC6101A445ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.5V | USP-6C |
|
||
XC6101A445MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.5V | SOT-25 |
|
||
XC6101A446ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A446MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A447ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A447MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A448ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A448MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A449ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A449MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A450ER-G | 3.13ms | 200ms | 5.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A450MR-G | 3.13ms | 200ms | 5.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A516ER-G | 3.13ms | 400ms | 1.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A516MR-G | 3.13ms | 400ms | 1.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A517ER-G | 3.13ms | 400ms | 1.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A517MR-G | 3.13ms | 400ms | 1.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A518ER-G | 3.13ms | 400ms | 1.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A518MR-G | 3.13ms | 400ms | 1.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A519ER-G | 3.13ms | 400ms | 1.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A519MR-G | 3.13ms | 400ms | 1.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A520ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A520MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A521ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.1V | USP-6C |
|
||
XC6101A521MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.1V | SOT-25 |
|
||
XC6101A522ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.2V | USP-6C |
|
||
XC6101A522MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.2V | SOT-25 |
|
||
XC6101A523ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.3V | USP-6C |
|
||
XC6101A523MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.3V | SOT-25 |
|
||
XC6101A524ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.4V | USP-6C |
|
||
XC6101A524MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.4V | SOT-25 |
|
||
XC6101A525ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.5V | USP-6C |
|
||
XC6101A525MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.5V | SOT-25 |
|
||
XC6101A526ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.6V | USP-6C |
|
||
XC6101A526MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.6V | SOT-25 |
|
||
XC6101A527ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.7V | USP-6C |
|
||
XC6101A527MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.7V | SOT-25 |
|
||
XC6101A528ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.8V | USP-6C |
|
||
XC6101A528MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.8V | SOT-25 |
|
||
XC6101A529ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.9V | USP-6C |
|
||
XC6101A529MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.9V | SOT-25 |
|
||
XC6101A530ER-G | 3.13ms | 400ms | 3.0V | USP-6C |
|
||
XC6101A530MR-G | 3.13ms | 400ms | 3.0V | SOT-25 |
|
||
XC6101A531ER-G | 3.13ms | 400ms | 3.1V | USP-6C |
|
||
XC6101A531MR-G | 3.13ms | 400ms | 3.1V | SOT-25 |
|
||
XC6101A532ER-G | 3.13ms | 400ms | 3.2V | USP-6C |
|
||
XC6101A532MR-G | 3.13ms | 400ms | 3.2V | SOT-25 |
|
||
