Voltage Detectors with Watchdog Timer & Manual Reset
The XC6111 series are groups of high-precision, low current consumption voltage detectors with manual reset input function and watchdog functions incorporating CMOS process technology. The series consist of a reference voltage source, delay circuit, comparator and output driver.
With the built-in delay circuit, the XC6111 series'ICs do not require any external components to output signals with release delay time. Moreover, with the manual reset function, reset can be asserted at any time.
The ICs produce two types of output;VDFL (low when detected) and VDFH (high when detected).
On the XC6111 series' ICs, the WD pin can be left open if the watchdog function is not used.
Whenever the watchdog pin is opened, the internal counter clears before the watchdog timeout occurs.
Moreover, since the manual reset pin is internally pulled up to theVIN pin voltage level, the ICs can be used with the manual reset pin left unconnected if the pin is unused.
The detect voltages are internally fixed 1.6V ~ 5.0V in increments of 100mV, using laser trimming technology.
Six watchdog timeout period settings are available in a range from 6.25ms to 1.6s.
Seven release delay time 1 are available in a range from 3.13ms to 1.6s.
Feature
Detect Voltage Range | 1.6V~5.0V±2%(0.1V increments) |
Hysteresis Width | VDF×5%(TYP.)(XC6101~XC6105) VDF×0.1%(TYP.)(XC6111~XC6115) |
Operating Voltage Range | 1.0V~6.0V |
Detect Voltage Temperature Characteristics | ±100ppm/℃(TYP.) |
Output Configuration | N-channel open drain or CMOS output |
Watchdog Pin | WD pin monitors CPU. If CPU provide a signal within the watchdog timeout period, RESET signal come out. |
Manual Reset pin | MRB pin signal input asserts forced reset |
Release Delay Time | 1.6s/400ms/200ms/100ms/50ms/25ms/3.13ms(TYP.) can be selectable |
Watchdog Timeout Period | 1.6s/400ms/200ms/100ms/50ms/6.25ms(TYP.) can be selectable |
Typical Application Circuit
Quality Reports
Packages
XC6111 Series Part Numbers
Part number | Sample | Release Delay Time | Watchdog Timeout Period | Detect Voltage | Packages | EDA | Online Store |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
XC6111A116ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A116MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A117ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A117MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A118ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A118MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A119ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A119MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 1.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A120ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A120MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A121ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.1V | USP-6C |
|
||
XC6111A121MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.1V | SOT-25 |
|
||
XC6111A122ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.2V | USP-6C |
|
||
XC6111A122MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.2V | SOT-25 |
|
||
XC6111A123ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.3V | USP-6C |
|
||
XC6111A123MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.3V | SOT-25 |
|
||
XC6111A124ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.4V | USP-6C |
|
||
XC6111A124MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.4V | SOT-25 |
|
||
XC6111A125ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.5V | USP-6C |
|
||
XC6111A125MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.5V | SOT-25 |
|
||
XC6111A126ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A126MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A127ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A127MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A128ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A128MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A129ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A129MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 2.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A130ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A130MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A131ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.1V | USP-6C |
|
||
XC6111A131MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.1V | SOT-25 |
|
||
XC6111A132ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.2V | USP-6C |
|
||
XC6111A132MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.2V | SOT-25 |
|
||
XC6111A133ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.3V | USP-6C |
|
||
XC6111A133MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.3V | SOT-25 |
|
||
XC6111A134ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.4V | USP-6C |
|
||
XC6111A134MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.4V | SOT-25 |
|
||
XC6111A135ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.5V | USP-6C |
|
||
XC6111A135MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.5V | SOT-25 |
|
||
XC6111A136ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A136MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A137ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A137MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A138ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A138MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A139ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A139MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 3.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A140ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A140MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A141ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.1V | USP-6C |
|
||
XC6111A141MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.1V | SOT-25 |
|
||
XC6111A142ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.2V | USP-6C |
|
||
XC6111A142MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.2V | SOT-25 |
|
||
XC6111A143ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.3V | USP-6C |
|
||
XC6111A143MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.3V | SOT-25 |
|
||
XC6111A144ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.4V | USP-6C |
|
||
XC6111A144MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.4V | SOT-25 |
|
||
XC6111A145ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.5V | USP-6C |
|
||
XC6111A145MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.5V | SOT-25 |
|
||
XC6111A146ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A146MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A147ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A147MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A148ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A148MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A149ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A149MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 4.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A150ER-G | 3.13ms | 6.25ms | 5.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A150MR-G | 3.13ms | 6.25ms | 5.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A216ER-G | 3.13ms | 50ms | 1.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A216MR-G | 3.13ms | 50ms | 1.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A217ER-G | 3.13ms | 50ms | 1.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A217MR-G | 3.13ms | 50ms | 1.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A218ER-G | 3.13ms | 50ms | 1.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A218MR-G | 3.13ms | 50ms | 1.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A219ER-G | 3.13ms | 50ms | 1.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A219MR-G | 3.13ms | 50ms | 1.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A220ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A220MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A221ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.1V | USP-6C |
|
||
XC6111A221MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.1V | SOT-25 |
|
||
XC6111A222ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.2V | USP-6C |
|
||
XC6111A222MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.2V | SOT-25 |
|
||
XC6111A223ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.3V | USP-6C |
|
||
XC6111A223MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.3V | SOT-25 |
|
||
XC6111A224ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.4V | USP-6C |
|
||
XC6111A224MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.4V | SOT-25 |
|
||
XC6111A225ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.5V | USP-6C |
|
||
XC6111A225MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.5V | SOT-25 |
|
||
XC6111A226ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A226MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A227ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A227MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A228ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A228MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A229ER-G | 3.13ms | 50ms | 2.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A229MR-G | 3.13ms | 50ms | 2.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A230ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A230MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A231ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.1V | USP-6C |
|
||
XC6111A231MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.1V | SOT-25 |
|
||
XC6111A232ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.2V | USP-6C |
|
||
XC6111A232MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.2V | SOT-25 |
|
||
XC6111A233ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.3V | USP-6C |
|
||
XC6111A233MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.3V | SOT-25 |
|
||
XC6111A234ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.4V | USP-6C |
|
||
XC6111A234MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.4V | SOT-25 |
|
||
XC6111A235ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.5V | USP-6C |
|
||
XC6111A235MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.5V | SOT-25 |
|
||
XC6111A236ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A236MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A237ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A237MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A238ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A238MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A239ER-G | 3.13ms | 50ms | 3.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A239MR-G | 3.13ms | 50ms | 3.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A240ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A240MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A241ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.1V | USP-6C |
|
||
XC6111A241MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.1V | SOT-25 |
|
||
XC6111A242ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.2V | USP-6C |
|
||
XC6111A242MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.2V | SOT-25 |
|
||
XC6111A243ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.3V | USP-6C |
|
||
XC6111A243MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.3V | SOT-25 |
|
||
XC6111A244ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.4V | USP-6C |
|
||
XC6111A244MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.4V | SOT-25 |
|
||
XC6111A245ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.5V | USP-6C |
|
||
XC6111A245MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.5V | SOT-25 |
|
||
XC6111A246ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A246MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A247ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A247MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A248ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A248MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A249ER-G | 3.13ms | 50ms | 4.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A249MR-G | 3.13ms | 50ms | 4.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A250ER-G | 3.13ms | 50ms | 5.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A250MR-G | 3.13ms | 50ms | 5.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A316ER-G | 3.13ms | 100ms | 1.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A316MR-G | 3.13ms | 100ms | 1.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A317ER-G | 3.13ms | 100ms | 1.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A317MR-G | 3.13ms | 100ms | 1.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A318ER-G | 3.13ms | 100ms | 1.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A318MR-G | 3.13ms | 100ms | 1.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A319ER-G | 3.13ms | 100ms | 1.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A319MR-G | 3.13ms | 100ms | 1.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A320ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A320MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A321ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.1V | USP-6C |
|
||
XC6111A321MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.1V | SOT-25 |
|
||
XC6111A322ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.2V | USP-6C |
|
||
XC6111A322MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.2V | SOT-25 |
|
||
XC6111A323ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.3V | USP-6C |
|
||
XC6111A323MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.3V | SOT-25 |
|
||
XC6111A324ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.4V | USP-6C |
|
||
XC6111A324MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.4V | SOT-25 |
|
||
XC6111A325ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.5V | USP-6C |
|
||
XC6111A325MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.5V | SOT-25 |
|
||
XC6111A326ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A326MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A327ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A327MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A328ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A328MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A329ER-G | 3.13ms | 100ms | 2.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A329MR-G | 3.13ms | 100ms | 2.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A330ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A330MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A331ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.1V | USP-6C |
|
||
XC6111A331MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.1V | SOT-25 |
|
||
XC6111A332ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.2V | USP-6C |
|
||
XC6111A332MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.2V | SOT-25 |
|
||
XC6111A333ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.3V | USP-6C |
|
||
XC6111A333MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.3V | SOT-25 |
|
||
XC6111A334ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.4V | USP-6C |
|
||
XC6111A334MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.4V | SOT-25 |
|
||
XC6111A335ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.5V | USP-6C |
|
||
XC6111A335MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.5V | SOT-25 |
|
||
XC6111A336ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A336MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A337ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A337MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A338ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A338MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A339ER-G | 3.13ms | 100ms | 3.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A339MR-G | 3.13ms | 100ms | 3.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A340ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A340MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A341ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.1V | USP-6C |
|
||
XC6111A341MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.1V | SOT-25 |
|
||
XC6111A342ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.2V | USP-6C |
|
||
XC6111A342MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.2V | SOT-25 |
|
||
XC6111A343ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.3V | USP-6C |
|
||
XC6111A343MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.3V | SOT-25 |
|
||
XC6111A344ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.4V | USP-6C |
|
||
XC6111A344MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.4V | SOT-25 |
|
||
XC6111A345ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.5V | USP-6C |
|
||
XC6111A345MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.5V | SOT-25 |
|
||
XC6111A346ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A346MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A347ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A347MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A348ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A348MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A349ER-G | 3.13ms | 100ms | 4.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A349MR-G | 3.13ms | 100ms | 4.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A350ER-G | 3.13ms | 100ms | 5.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A350MR-G | 3.13ms | 100ms | 5.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A416ER-G | 3.13ms | 200ms | 1.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A416MR-G | 3.13ms | 200ms | 1.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A417ER-G | 3.13ms | 200ms | 1.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A417MR-G | 3.13ms | 200ms | 1.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A418ER-G | 3.13ms | 200ms | 1.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A418MR-G | 3.13ms | 200ms | 1.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A419ER-G | 3.13ms | 200ms | 1.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A419MR-G | 3.13ms | 200ms | 1.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A420ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A420MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A421ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.1V | USP-6C |
|
||
XC6111A421MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.1V | SOT-25 |
|
||
XC6111A422ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.2V | USP-6C |
|
||
XC6111A422MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.2V | SOT-25 |
|
||
XC6111A423ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.3V | USP-6C |
|
||
XC6111A423MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.3V | SOT-25 |
|
||
XC6111A424ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.4V | USP-6C |
|
||
XC6111A424MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.4V | SOT-25 |
|
||
XC6111A425ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.5V | USP-6C |
|
||
XC6111A425MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.5V | SOT-25 |
|
||
XC6111A426ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A426MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A427ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A427MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A428ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A428MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A429ER-G | 3.13ms | 200ms | 2.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A429MR-G | 3.13ms | 200ms | 2.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A430ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A430MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A431ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.1V | USP-6C |
|
||
XC6111A431MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.1V | SOT-25 |
|
||
XC6111A432ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.2V | USP-6C |
|
||
XC6111A432MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.2V | SOT-25 |
|
||
XC6111A433ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.3V | USP-6C |
|
||
XC6111A433MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.3V | SOT-25 |
|
||
XC6111A434ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.4V | USP-6C |
|
||
XC6111A434MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.4V | SOT-25 |
|
||
XC6111A435ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.5V | USP-6C |
|
||
XC6111A435MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.5V | SOT-25 |
|
||
XC6111A436ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A436MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A437ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A437MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A438ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A438MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A439ER-G | 3.13ms | 200ms | 3.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A439MR-G | 3.13ms | 200ms | 3.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A440ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A440MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A441ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.1V | USP-6C |
|
||
XC6111A441MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.1V | SOT-25 |
|
||
XC6111A442ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.2V | USP-6C |
|
||
XC6111A442MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.2V | SOT-25 |
|
||
XC6111A443ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.3V | USP-6C |
|
||
XC6111A443MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.3V | SOT-25 |
|
||
XC6111A444ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.4V | USP-6C |
|
||
XC6111A444MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.4V | SOT-25 |
|
||
XC6111A445ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.5V | USP-6C |
|
||
XC6111A445MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.5V | SOT-25 |
|
||
XC6111A446ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A446MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A447ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A447MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A448ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A448MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A449ER-G | 3.13ms | 200ms | 4.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A449MR-G | 3.13ms | 200ms | 4.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A450ER-G | 3.13ms | 200ms | 5.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A450MR-G | 3.13ms | 200ms | 5.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A516ER-G | 3.13ms | 400ms | 1.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A516MR-G | 3.13ms | 400ms | 1.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A517ER-G | 3.13ms | 400ms | 1.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A517MR-G | 3.13ms | 400ms | 1.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A518ER-G | 3.13ms | 400ms | 1.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A518MR-G | 3.13ms | 400ms | 1.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A519ER-G | 3.13ms | 400ms | 1.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A519MR-G | 3.13ms | 400ms | 1.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A520ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A520MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A521ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.1V | USP-6C |
|
||
XC6111A521MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.1V | SOT-25 |
|
||
XC6111A522ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.2V | USP-6C |
|
||
XC6111A522MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.2V | SOT-25 |
|
||
XC6111A523ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.3V | USP-6C |
|
||
XC6111A523MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.3V | SOT-25 |
|
||
XC6111A524ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.4V | USP-6C |
|
||
XC6111A524MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.4V | SOT-25 |
|
||
XC6111A525ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.5V | USP-6C |
|
||
XC6111A525MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.5V | SOT-25 |
|
||
XC6111A526ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.6V | USP-6C |
|
||
XC6111A526MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.6V | SOT-25 |
|
||
XC6111A527ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.7V | USP-6C |
|
||
XC6111A527MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.7V | SOT-25 |
|
||
XC6111A528ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.8V | USP-6C |
|
||
XC6111A528MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.8V | SOT-25 |
|
||
XC6111A529ER-G | 3.13ms | 400ms | 2.9V | USP-6C |
|
||
XC6111A529MR-G | 3.13ms | 400ms | 2.9V | SOT-25 |
|
||
XC6111A530ER-G | 3.13ms | 400ms | 3.0V | USP-6C |
|
||
XC6111A530MR-G | 3.13ms | 400ms | 3.0V | SOT-25 |
|
||
XC6111A531ER-G | 3.13ms | 400ms | 3.1V | USP-6C |
|
||
XC6111A531MR-G | 3.13ms | 400ms | 3.1V | SOT-25 |
|
||
XC6111A532ER-G | 3.13ms | 400ms | 3.2V | USP-6C |
|
||
