封裝詳情
| 封裝名稱 | SOT-89 |
|---|---|
| 引腳數 | 3 |
| 個/卷 | 1,000 |
| 封裝尺寸(mm) | 4.5 x 4.0 x 1.6 |
| 封裝信息 |
使用此封裝的產品
| 產品係列名稱 | 分類 | 特點 | DATA SHEET | 產品狀態 | 封裝 |
|---|---|---|---|---|---|
| XC61C | 電壓檢測器/復位IC | 低檢測電壓(0.8V) | Active |
||
| XC61F | 電壓檢測器/復位IC | 工作電壓範圍0.7~10V | Active |
||
| XC6201 | 電壓調整器 | 10V輸入電壓,250mA,3端子LDO | Active |
||
| XC6202 | 電壓調整器 | 正電壓 | 不推薦用於新設計 |
||
| XC6203 | 電壓調整器 | 大電流 | Active |
||
| XC6206 | 電壓調整器 | 低消耗電流 | Active |
||
| XC6216 | 電壓調整器 | 28V輸入 低消耗電流 |
Active |
||
| XC62FJ | 電壓調整器 | 10V輸入電壓,200mA,3端子LDO | Active |
||
| XC62K | 電壓調整器 | 負電壓 | Active |
||
| XC6371 | DC/DC轉換器 | PWM/PFM | Active |
||
| XC6372 | DC/DC轉換器 | PWM/PFM | Active |
||
| XC6503 | 電壓調整器 | 無需輸出電容 高速 |
Active |
||
| XC6701 | 電壓調整器 | 輸入電壓 28V 高速低功耗的電壓穩壓器 |
Active |
||
| XC6706 | 電壓調整器 | 20V, 200mA 3-pin LDO Seamless GO Iss=1.2uA, High Speed |
Active |
||
| XC6902 | 電壓調整器 | 負電壓 | Active |
||
| XC9111 | DC/DC轉換器 | PFM | Active |
||
| XE61C | 電壓檢測器/復位IC | Assures All Temperature Range (Ta=-40~+85℃) | Active |
||
| XP161A11A1PR | MOSFET | N溝道 | Active |
||
| XP161A1265PR | MOSFET | N溝道 | Active |
||
| XP161A1355PR | MOSFET | N溝道 | Active |
||
| XP162A11C0PR | MOSFET | P溝道 | Active |
||
| XP162A12A6PR | MOSFET | P溝道 | Active |
||
| XP202A0003PR | MOSFET | P溝道 | Active |