Positive Voltage Regulators
The XC6201 series are precise, low quiescent current, positive voltage regulators manufactured using CMOS and laser trimming technologies. The series provides high current with a significantly low dropout voltage. The XC6201 series consist of a current limiter circuit, a driver transistor, a precision reference voltage and an error amplifier. Output voltage is selectable in 0.1V steps between a voltage of 1.3V and 6.0V.
Feature
MaximumOutput Current | 250mA(TYP.) |
Dropout Voltage | IOUT=100mA 0.16V |
Maximum Operating Voltage | 10V |
Output Voltage Range | 1.3~6.0V(0.1V increments) |
High Accuracy | ±2% (±1% option in VOUT >2.0V) |
Low Quiescent Current | 2.0μA(TYP.) |
Operating Ambient Temperature | -40℃~85℃ |
Capacitor | Tantalum、Low ESR Ceramic |
Typical Application Circuit
Quality Reports
Technical Document
Packages
XC6201 Series Part Numbers
Part number | Sample | Output Voltage | Output Voltage Accuracy | Packages | EDA | Online Store |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
XC6201P132DR-G | 1.3V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P132MR-G | 1.3V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P132PR-G | 1.3V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P142DR-G | 1.4V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P142MR-G | 1.4V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P142PR-G | 1.4V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P152DR-G | 1.5V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P152MR-G | 1.5V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P152PR-G | 1.5V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P162DR-G | 1.6V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P162MR-G | 1.6V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P162PR-G | 1.6V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P172DR-G | 1.7V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P172MR-G | 1.7V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P172PR-G | 1.7V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P182DR-G | 1.8V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P182MR-G | 1.8V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P182PR-G | 1.8V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P192DR-G | 1.9V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P192MR-G | 1.9V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P192PR-G | 1.9V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P201DR-G | 2.0V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P201MR-G | 2.0V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P201PR-G | 2.0V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P202DR-G | 2.0V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P202MR-G | 2.0V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P202PR-G | 2.0V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P211DR-G | 2.1V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P211MR-G | 2.1V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P211PR-G | 2.1V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P212DR-G | 2.1V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P212MR-G | 2.1V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P212PR-G | 2.1V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P221DR-G | 2.2V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P221MR-G | 2.2V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P221PR-G | 2.2V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P222DR-G | 2.2V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P222MR-G | 2.2V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P222PR-G | 2.2V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P231DR-G | 2.3V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P231MR-G | 2.3V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P231PR-G | 2.3V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P232DR-G | 2.3V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P232MR-G | 2.3V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P232PR-G | 2.3V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P241DR-G | 2.4V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P241MR-G | 2.4V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P241PR-G | 2.4V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P242DR-G | 2.4V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P242MR-G | 2.4V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P242PR-G | 2.4V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P251DR-G | 2.5V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P251MR-G | 2.5V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P251PR-G | 2.5V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P252DR-G | 2.5V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P252MR-G | 2.5V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P252PR-G | 2.5V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P261DR-G | 2.6V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P261MR-G | 2.6V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P261PR-G | 2.6V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P262DR-G | 2.6V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P262MR-G | 2.6V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P262PR-G | 2.6V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P271DR-G | 2.7V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P271MR-G | 2.7V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P271PR-G | 2.7V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P272DR-G | 2.7V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P272MR-G | 2.7V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P272PR-G | 2.7V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P281DR-G | 2.8V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P281MR-G | 2.8V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P281PR-G | 2.8V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P282DR-G | 2.8V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P282MR-G | 2.8V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P282PR-G | 2.8V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P291DR-G | 2.9V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P291MR-G | 2.9V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P291PR-G | 2.9V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P292DR-G | 2.9V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P292MR-G | 2.9V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P292PR-G | 2.9V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P301DR-G | 3.0V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P301MR-G | 3.0V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P301PR-G | 3.0V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P302DR-G | 3.0V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P302MR-G | 3.0V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P302PR-G | 3.0V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P311DR-G | 3.1V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P311MR-G | 3.1V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P311PR-G | 3.1V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P312DR-G | 3.1V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P312MR-G | 3.1V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P312PR-G | 3.1V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P321DR-G | 3.2V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P321MR-G | 3.2V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P321PR-G | 3.2V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P322DR-G | 3.2V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P322MR-G | 3.2V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P322PR-G | 3.2V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P331DR-G | 3.3V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P331MR-G | 3.3V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P331PR-G | 3.3V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P332DR-G | 3.3V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P332MR-G | 3.3V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P332PR-G | 3.3V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P341DR-G | 3.4V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P341MR-G | 3.4V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P341PR-G | 3.4V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P342DR-G | 3.4V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P342MR-G | 3.4V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P342PR-G | 3.4V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P351DR-G | 3.5V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P351MR-G | 3.5V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P351PR-G | 3.5V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P352DR-G | 3.5V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P352MR-G | 3.5V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P352PR-G | 3.5V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P361DR-G | 3.6V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P361MR-G | 3.6V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P361PR-G | 3.6V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P362DR-G | 3.6V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P362MR-G | 3.6V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P362PR-G | 3.6V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P371DR-G | 3.7V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P371MR-G | 3.7V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P371PR-G | 3.7V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P372DR-G | 3.7V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P372MR-G | 3.7V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P372PR-G | 3.7V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P381DR-G | 3.8V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P381MR-G | 3.8V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P381PR-G | 3.8V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P382DR-G | 3.8V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P382MR-G | 3.8V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P382PR-G | 3.8V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P391DR-G | 3.9V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P391MR-G | 3.9V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P391PR-G | 3.9V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P392DR-G | 3.9V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P392MR-G | 3.9V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P392PR-G | 3.9V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P401DR-G | 4.0V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P401MR-G | 4.0V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P401PR-G | 4.0V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P402DR-G | 4.0V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P402MR-G | 4.0V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P402PR-G | 4.0V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P411DR-G | 4.1V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P411MR-G | 4.1V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P411PR-G | 4.1V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P412DR-G | 4.1V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P412MR-G | 4.1V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P412PR-G | 4.1V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P421DR-G | 4.2V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P421MR-G | 4.2V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P421PR-G | 4.2V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P422DR-G | 4.2V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P422MR-G | 4.2V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P422PR-G | 4.2V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P431DR-G | 4.3V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P431MR-G | 4.3V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P431PR-G | 4.3V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P432DR-G | 4.3V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P432MR-G | 4.3V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P432PR-G | 4.3V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P441DR-G | 4.4V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P441MR-G | 4.4V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P441PR-G | 4.4V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P442DR-G | 4.4V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P442MR-G | 4.4V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P442PR-G | 4.4V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P451DR-G | 4.5V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P451MR-G | 4.5V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P451PR-G | 4.5V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P452DR-G | 4.5V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P452MR-G | 4.5V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P452PR-G | 4.5V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P461DR-G | 4.6V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P461MR-G | 4.6V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P461PR-G | 4.6V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P462DR-G | 4.6V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P462MR-G | 4.6V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P462PR-G | 4.6V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P471DR-G | 4.7V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P471MR-G | 4.7V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P471PR-G | 4.7V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P472DR-G | 4.7V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P472MR-G | 4.7V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P472PR-G | 4.7V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P481DR-G | 4.8V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P481MR-G | 4.8V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P481PR-G | 4.8V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P482DR-G | 4.8V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P482MR-G | 4.8V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P482PR-G | 4.8V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P491DR-G | 4.9V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P491MR-G | 4.9V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P491PR-G | 4.9V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P492DR-G | 4.9V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P492MR-G | 4.9V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P492PR-G | 4.9V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P501DR-G | 5.0V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P501MR-G | 5.0V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P501PR-G | 5.0V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P502DR-G | 5.0V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P502MR-G | 5.0V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P502PR-G | 5.0V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P511DR-G | 5.1V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P511MR-G | 5.1V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P511PR-G | 5.1V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P512DR-G | 5.1V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P512MR-G | 5.1V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P512PR-G | 5.1V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P521DR-G | 5.2V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P521MR-G | 5.2V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P521PR-G | 5.2V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P522DR-G | 5.2V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P522MR-G | 5.2V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P522PR-G | 5.2V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P531DR-G | 5.3V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P531MR-G | 5.3V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P531PR-G | 5.3V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P532DR-G | 5.3V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P532MR-G | 5.3V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P532PR-G | 5.3V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P541DR-G | 5.4V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P541MR-G | 5.4V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P541PR-G | 5.4V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P542DR-G | 5.4V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P542MR-G | 5.4V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P542PR-G | 5.4V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P551DR-G | 5.5V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P551MR-G | 5.5V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P551PR-G | 5.5V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P552DR-G | 5.5V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P552MR-G | 5.5V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P552PR-G | 5.5V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P561DR-G | 5.6V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P561MR-G | 5.6V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P561PR-G | 5.6V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P562DR-G | 5.6V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P562MR-G | 5.6V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P562PR-G | 5.6V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P571DR-G | 5.7V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P571MR-G | 5.7V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P571PR-G | 5.7V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P572DR-G | 5.7V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P572MR-G | 5.7V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P572PR-G | 5.7V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P581DR-G | 5.8V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P581MR-G | 5.8V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P581PR-G | 5.8V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P582DR-G | 5.8V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P582MR-G | 5.8V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P582PR-G | 5.8V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P591DR-G | 5.9V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P591MR-G | 5.9V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P591PR-G | 5.9V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P592DR-G | 5.9V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P592MR-G | 5.9V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P592PR-G | 5.9V | ±2% | SOT-89 |
|
||
XC6201P601DR-G | 6.0V | ±1% | USP-6B |
|
||
XC6201P601MR-G | 6.0V | ±1% | SOT-25 |
|
||
XC6201P601PR-G | 6.0V | ±1% | SOT-89 |
|
||
XC6201P602DR-G | 6.0V | ±2% | USP-6B |
|
||
XC6201P602MR-G | 6.0V | ±2% | SOT-25 |
|
||
XC6201P602PR-G | 6.0V | ±2% | SOT-89 |
|
Inquiries About XC6201
Please wait for a while until the form is displaying.
If the form is not displaying, please contact us from inquiry form.