Low ESR Cap. Compatible Positive Voltage Regulators
The XC6206 series are highly precise, low quiescent current, high voltage, positive voltage regulators manufactured using CMOS and laser trimming technologies. The series provide high currents with a significantly low dropout voltage. The XC6206 series consists of a current limiter circuit, a driver transistor, a precision reference voltage and an error correction circuit. The series are compatible with low ESR ceramic capacitors. The current limiter's foldback circuit also operates as a short protect for the output current limiter and the output pin. Output voltage can be set internally by laser trimming technologies.
It is selectable in 0.1V increments within a range of 1.2V to 5.0V.
Feature
MaximumOutput Current | 250mA(5.0V) |
Dropout Voltage | 160mV@IOUT=100mA(5.0V) |
Maximum Operating Voltage | 6.0V |
Output Voltage Range | 1.2~5.0V(0.1V increments) |
Operating Ambient Temperature | -40℃~85℃ |
Low ESR Capacitor | Low ESR Ceramic |
Typical Application Circuit
Quality Reports
Packages
XC6206 Series Part Numbers
Part number | Sample | Output Voltage | Output Voltage Accuracy | Packages | EDA | Online Store |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
XC6206P122DR-G | 1.2V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P122MR-G | 1.2V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P122PR-G | 1.2V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P132DR-G | 1.3V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P132MR-G | 1.3V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P132PR-G | 1.3V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P142DR-G | 1.4V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P142MR-G | 1.4V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P142PR-G | 1.4V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P152DR-G | 1.5V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P152MR-G | 1.5V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P152PR-G | 1.5V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P162DR-G | 1.6V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P162MR-G | 1.6V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P162PR-G | 1.6V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P172DR-G | 1.7V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P172MR-G | 1.7V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P172PR-G | 1.7V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P182DR-G | 1.8V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P182MR-G | 1.8V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P182PR-G | 1.8V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P192DR-G | 1.9V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P192MR-G | 1.9V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P192PR-G | 1.9V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P201DR-G | 2.0V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P201MR-G | 2.0V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P201PR-G | 2.0V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P202DR-G | 2.0V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P202MR-G | 2.0V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P202PR-G | 2.0V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P211DR-G | 2.1V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P211MR-G | 2.1V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P211PR-G | 2.1V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P212DR-G | 2.1V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P212MR-G | 2.1V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P212PR-G | 2.1V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P221DR-G | 2.2V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P221MR-G | 2.2V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P221PR-G | 2.2V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P222DR-G | 2.2V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P222MR-G | 2.2V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P222PR-G | 2.2V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P231DR-G | 2.3V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P231MR-G | 2.3V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P231PR-G | 2.3V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P232DR-G | 2.3V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P232MR-G | 2.3V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P232PR-G | 2.3V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P241DR-G | 2.4V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P241MR-G | 2.4V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P241PR-G | 2.4V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P242DR-G | 2.4V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P242MR-G | 2.4V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P242PR-G | 2.4V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P251DR-G | 2.5V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P251MR-G | 2.5V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P251PR-G | 2.5V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P252DR-G | 2.5V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P252MR-G | 2.5V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P252PR-G | 2.5V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P261DR-G | 2.6V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P261MR-G | 2.6V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P261PR-G | 2.6V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P262DR-G | 2.6V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P262MR-G | 2.6V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P262PR-G | 2.6V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P271DR-G | 2.7V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P271MR-G | 2.7V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P271PR-G | 2.7V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P272DR-G | 2.7V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P272MR-G | 2.7V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P272PR-G | 2.7V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P281DR-G | 2.8V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P281MR-G | 2.8V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P281PR-G | 2.8V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P282DR-G | 2.8V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P282MR-G | 2.8V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P282PR-G | 2.8V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P291DR-G | 2.9V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P291MR-G | 2.9V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P291PR-G | 2.9V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P292DR-G | 2.9V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P292MR-G | 2.9V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P292PR-G | 2.9V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P301DR-G | 3.0V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P301MR-G | 3.0V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P301PR-G | 3.0V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P302DR-G | 3.0V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P302MR-G | 3.0V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P302PR-G | 3.0V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P311DR-G | 3.1V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P311MR-G | 3.1V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P311PR-G | 3.1V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P312DR-G | 3.1V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P312MR-G | 3.1V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P312PR-G | 3.1V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P321DR-G | 3.2V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P321MR-G | 3.2V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P321PR-G | 3.2V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P322DR-G | 3.2V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P322MR-G | 3.2V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P322PR-G | 3.2V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P331DR-G | 3.3V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P331MR-G | 3.3V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P331PR-G | 3.3V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P332DR-G | 3.3V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P332MR-G | 3.3V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P332PR-G | 3.3V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P341DR-G | 3.4V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P341MR-G | 3.4V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P341PR-G | 3.4V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P342DR-G | 3.4V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P342MR-G | 3.4V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P342PR-G | 3.4V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P351DR-G | 3.5V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P351MR-G | 3.5V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P351PR-G | 3.5V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P352DR-G | 3.5V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P352MR-G | 3.5V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P352PR-G | 3.5V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P361DR-G | 3.6V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P361MR-G | 3.6V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P361PR-G | 3.6V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P362DR-G | 3.6V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P362MR-G | 3.6V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P362PR-G | 3.6V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P371DR-G | 3.7V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P371MR-G | 3.7V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P371PR-G | 3.7V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P372DR-G | 3.7V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P372MR-G | 3.7V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P372PR-G | 3.7V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P381DR-G | 3.8V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P381MR-G | 3.8V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P381PR-G | 3.8V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P382DR-G | 3.8V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P382MR-G | 3.8V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P382PR-G | 3.8V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P391DR-G | 3.9V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P391MR-G | 3.9V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P391PR-G | 3.9V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P392DR-G | 3.9V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P392MR-G | 3.9V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P392PR-G | 3.9V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P401DR-G | 4.0V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P401MR-G | 4.0V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P401PR-G | 4.0V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P402DR-G | 4.0V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P402MR-G | 4.0V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P402PR-G | 4.0V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P411DR-G | 4.1V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P411MR-G | 4.1V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P411PR-G | 4.1V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P412DR-G | 4.1V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P412MR-G | 4.1V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P412PR-G | 4.1V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P421DR-G | 4.2V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P421MR-G | 4.2V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P421PR-G | 4.2V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P422DR-G | 4.2V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P422MR-G | 4.2V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P422PR-G | 4.2V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P431DR-G | 4.3V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P431MR-G | 4.3V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P431PR-G | 4.3V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P432DR-G | 4.3V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P432MR-G | 4.3V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P432PR-G | 4.3V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P441DR-G | 4.4V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P441MR-G | 4.4V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P441PR-G | 4.4V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P442DR-G | 4.4V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P442MR-G | 4.4V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P442PR-G | 4.4V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P451DR-G | 4.5V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P451MR-G | 4.5V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P451PR-G | 4.5V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P452DR-G | 4.5V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P452MR-G | 4.5V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P452PR-G | 4.5V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P461DR-G | 4.6V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P461MR-G | 4.6V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P461PR-G | 4.6V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P462DR-G | 4.6V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P462MR-G | 4.6V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P462PR-G | 4.6V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P471DR-G | 4.7V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P471MR-G | 4.7V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P471PR-G | 4.7V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P472DR-G | 4.7V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P472MR-G | 4.7V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P472PR-G | 4.7V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P481DR-G | 4.8V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P481MR-G | 4.8V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P481PR-G | 4.8V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P482DR-G | 4.8V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P482MR-G | 4.8V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P482PR-G | 4.8V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P491DR-G | 4.9V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P491MR-G | 4.9V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P491PR-G | 4.9V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P492DR-G | 4.9V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P492MR-G | 4.9V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P492PR-G | 4.9V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P501DR-G | 5.0V | ±1%(VOUT≧2.0V) | USP-6B |
|
||
XC6206P501MR-G | 5.0V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P501PR-G | 5.0V | ±1%(VOUT≧2.0V) | SOT-89 |
|
||
XC6206P502DR-G | 5.0V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | USP-6B |
|
||
XC6206P502MR-G | 5.0V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-23 |
|
||
XC6206P502PR-G | 5.0V | ±2%(VOUT≧1.5V)、(VOUT<1.5V) | SOT-89 |
|
Inquiries About XC6206
Please wait for a while until the form is displaying.
If the form is not displaying, please contact us from inquiry form.