400nA Ultra-Low Quiescent 0.5A PWM/PFM Inductor Built-in Step-up DC/DC Converters
XCL108 series are synchronous step-up DC/DC converters which integrates an inductor with a 200mΩ N-channel driver FET and a 270mΩ synchronous P-channel switching FET built-in.
The ultra-low current consumption of 400nA and PWM/PFM auto-switching control have dramatically improved the efficiency of the output current of 10μA or less, which was difficult to achieve in the past. (85.9%@VIN=2.4V, VOUT=3.3V, IOUT=10μA)
XCL108 series can significantly reduce the power consumption of battery-powered devices which consume a large percentage of power when the system is in standby mode. It contributes to keeping battery life longer and reducing battery size smaller.
Feature
Input Voltage Range | 0.65V ~ 5.5V |
Fixed Output Voltage | 3.0V ~ 5.5V |
Output Current | 180mA@VOUT=5.0V, VIN=3.3V 170mA @VOUT=3.3V, VIN =1.8V |
Oscillation Frequency | 1.2MHz |
Quiescent Current | 400nA |
Efficiency | 85.9%@VIN=2.4V, VOUT=3.3V, IOUT=10μA |
Control Mode | Auto PWM/PFM |
Load transient response | 320mV@VOUT=3.3V, VIN =1.8V, IOUT=1mA→200mA |
Protection function | Current Limit |
Function | Soft start Load Disconnection |
Operating Ambient Temperature | -40℃~ 105℃ |
Typical Application Circuit
Technical Document
Packages
Package | Number of Pins | Pcs/Reel | Package Size(mm) |
---|---|---|---|
CL-2025-02 | 6 | 3,000 | 2.0 x 2.5 x 1.04 |
XCL108 Series Part Numbers
Part number | Sample | Output Voltage | Oscillation Frequency | Package | EDA | Online Store |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
XCL108B301ER-G | 3.0V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B311ER-G | 3.1V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B321ER-G | 3.2V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B331ER-G | 3.3V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B341ER-G | 3.4V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B351ER-G | 3.5V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B361ER-G | 3.6V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B371ER-G | 3.7V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B381ER-G | 3.8V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B391ER-G | 3.9V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B401ER-G | 4.0V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B411ER-G | 4.1V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B421ER-G | 4.2V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B431ER-G | 4.3V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B441ER-G | 4.4V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B451ER-G | 4.5V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B461ER-G | 4.6V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B471ER-G | 4.7V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B481ER-G | 4.8V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B491ER-G | 4.9V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B501ER-G | 5.0V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B511ER-G | 5.1V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B521ER-G | 5.2V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B531ER-G | 5.3V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B541ER-G | 5.4V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL108B551ER-G | 5.5V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
Inquiries About XCL108
Please wait for a while until the form is displaying.
If the form is not displaying, please contact us from inquiry form.