遅延回路内蔵 電圧検出器

XC61Hシリーズは、遅延回路を内蔵した電圧検出器です。CMOSプロセスとレーザートリミング技術を用いて、高精度、低消費電流を実現しています。検出電圧は、高精度かつ温度ドリフトが極めて小さくなっております。

出力回路は、N-chオープンドレインとCMOSの2種類があります。

遅延回路を内蔵しているため外付け部品が不要になり、高密度実装が実現できます。

特徴

検出電圧精度 ± 2%
低消費電流 1.0μA(TYP.)[VIN=2.0V ]
検出電圧範囲 1.6V ~ 6.0V (0.1Vステップ)
動作電圧範囲 0.7V ~ 10.0V
検出電圧温度特性 ±100ppm/℃(TYP.)
解除遅延時間 ①1ms (MIN.) ②50ms (MIN.) ③80ms (MIN.)
出力形態 N-chオープンドレイン,またはCMOS出力

代表標準回路

パッケージ

パッケージ名 ピン数 個/リール 外形寸法
SOT-23 3 3,000 2.8 x 2.9 x 1.3

XC61H シリーズ品番一覧

品番 サンプル 出力形態 検出電圧(VDF) 解除遅延時間 検出精度 パッケージ EDA オンラインストア
XC61HC1612MR-G CMOS出力 1.6V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC1642MR-G CMOS出力 1.6V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC1652MR-G CMOS出力 1.6V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC1712MR-G CMOS出力 1.7V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC1742MR-G CMOS出力 1.7V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC1752MR-G CMOS出力 1.7V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC1812MR-G CMOS出力 1.8V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC1842MR-G CMOS出力 1.8V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC1852MR-G CMOS出力 1.8V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC1912MR-G CMOS出力 1.9V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC1942MR-G CMOS出力 1.9V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC1952MR-G CMOS出力 1.9V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC2012MR-G CMOS出力 2.0V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2042MR-G CMOS出力 2.0V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2052MR-G CMOS出力 2.0V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC2112MR-G CMOS出力 2.1V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2142MR-G CMOS出力 2.1V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2152MR-G CMOS出力 2.1V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC2212MR-G CMOS出力 2.2V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2242MR-G CMOS出力 2.2V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2252MR-G CMOS出力 2.2V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC2312MR-G CMOS出力 2.3V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2342MR-G CMOS出力 2.3V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2352MR-G CMOS出力 2.3V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC2412MR-G CMOS出力 2.4V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2442MR-G CMOS出力 2.4V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2452MR-G CMOS出力 2.4V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC2512MR-G CMOS出力 2.5V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2542MR-G CMOS出力 2.5V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2552MR-G CMOS出力 2.5V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC2612MR-G CMOS出力 2.6V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2642MR-G CMOS出力 2.6V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2652MR-G CMOS出力 2.6V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC2712MR-G CMOS出力 2.7V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2742MR-G CMOS出力 2.7V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2752MR-G CMOS出力 2.7V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC2812MR-G CMOS出力 2.8V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2842MR-G CMOS出力 2.8V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2852MR-G CMOS出力 2.8V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC2912MR-G CMOS出力 2.9V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2942MR-G CMOS出力 2.9V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC2952MR-G CMOS出力 2.9V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC3012MR-G CMOS出力 3.0V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3042MR-G CMOS出力 3.0V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3052MR-G CMOS出力 3.0V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC3112MR-G CMOS出力 3.1V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3142MR-G CMOS出力 3.1V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3152MR-G CMOS出力 3.1V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC3212MR-G CMOS出力 3.2V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3242MR-G CMOS出力 3.2V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3252MR-G CMOS出力 3.2V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC3312MR-G CMOS出力 3.3V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3342MR-G CMOS出力 3.3V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3352MR-G CMOS出力 3.3V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC3412MR-G CMOS出力 3.4V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3442MR-G CMOS出力 3.4V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3452MR-G CMOS出力 3.4V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC3512MR-G CMOS出力 3.5V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3542MR-G CMOS出力 3.5V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3552MR-G CMOS出力 3.5V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC3612MR-G CMOS出力 3.6V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3642MR-G CMOS出力 3.6V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3652MR-G CMOS出力 3.6V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC3712MR-G CMOS出力 3.7V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3742MR-G CMOS出力 3.7V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3752MR-G CMOS出力 3.7V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC3812MR-G CMOS出力 3.8V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3842MR-G CMOS出力 3.8V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3852MR-G CMOS出力 3.8V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC3912MR-G CMOS出力 3.9V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3942MR-G CMOS出力 3.9V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC3952MR-G CMOS出力 3.9V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC4012MR-G CMOS出力 4.0V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4042MR-G CMOS出力 4.0V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4052MR-G CMOS出力 4.0V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC4112MR-G CMOS出力 4.1V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4142MR-G CMOS出力 4.1V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4152MR-G CMOS出力 4.1V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC4212MR-G CMOS出力 4.2V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4242MR-G CMOS出力 4.2V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4252MR-G CMOS出力 4.2V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC4312MR-G CMOS出力 4.3V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4342MR-G CMOS出力 4.3V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4352MR-G CMOS出力 4.3V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC4412MR-G CMOS出力 4.4V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4442MR-G CMOS出力 4.4V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4452MR-G CMOS出力 4.4V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC4512MR-G CMOS出力 4.5V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4542MR-G CMOS出力 4.5V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4552MR-G CMOS出力 4.5V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC4612MR-G CMOS出力 4.6V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4642MR-G CMOS出力 4.6V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4652MR-G CMOS出力 4.6V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC4712MR-G CMOS出力 4.7V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4742MR-G CMOS出力 4.7V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4752MR-G CMOS出力 4.7V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC4812MR-G CMOS出力 4.8V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4842MR-G CMOS出力 4.8V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4852MR-G CMOS出力 4.8V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC4912MR-G CMOS出力 4.9V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4942MR-G CMOS出力 4.9V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC4952MR-G CMOS出力 4.9V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC5012MR-G CMOS出力 5.0V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5042MR-G CMOS出力 5.0V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5052MR-G CMOS出力 5.0V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC5112MR-G CMOS出力 5.1V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5142MR-G CMOS出力 5.1V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5152MR-G CMOS出力 5.1V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC5212MR-G CMOS出力 5.2V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5242MR-G CMOS出力 5.2V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5252MR-G CMOS出力 5.2V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC5312MR-G CMOS出力 5.3V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5342MR-G CMOS出力 5.3V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5352MR-G CMOS出力 5.3V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC5412MR-G CMOS出力 5.4V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5442MR-G CMOS出力 5.4V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5452MR-G CMOS出力 5.4V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC5512MR-G CMOS出力 5.5V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5542MR-G CMOS出力 5.5V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5552MR-G CMOS出力 5.5V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC5612MR-G CMOS出力 5.6V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5642MR-G CMOS出力 5.6V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5652MR-G CMOS出力 5.6V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC5712MR-G CMOS出力 5.7V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5742MR-G CMOS出力 5.7V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5752MR-G CMOS出力 5.7V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC5812MR-G CMOS出力 5.8V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5842MR-G CMOS出力 5.8V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5852MR-G CMOS出力 5.8V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC5912MR-G CMOS出力 5.9V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5942MR-G CMOS出力 5.9V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC5952MR-G CMOS出力 5.9V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HC6012MR-G CMOS出力 6.0V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HC6042MR-G CMOS出力 6.0V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HC6052MR-G CMOS出力 6.0V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN1612MR-G Nchオープンドレイン 1.6V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN1642MR-G Nchオープンドレイン 1.6V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN1652MR-G Nchオープンドレイン 1.6V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN1712MR-G Nchオープンドレイン 1.7V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN1742MR-G Nchオープンドレイン 1.7V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN1752MR-G Nchオープンドレイン 1.7V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN1812MR-G Nchオープンドレイン 1.8V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN1842MR-G Nchオープンドレイン 1.8V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN1852MR-G Nchオープンドレイン 1.8V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN1912MR-G Nchオープンドレイン 1.9V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN1942MR-G Nchオープンドレイン 1.9V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN1952MR-G Nchオープンドレイン 1.9V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN2012MR-G Nchオープンドレイン 2.0V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2042MR-G Nchオープンドレイン 2.0V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2052MR-G Nchオープンドレイン 2.0V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN2112MR-G Nchオープンドレイン 2.1V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2142MR-G Nchオープンドレイン 2.1V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2152MR-G Nchオープンドレイン 2.1V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN2212MR-G Nchオープンドレイン 2.2V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2242MR-G Nchオープンドレイン 2.2V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2252MR-G Nchオープンドレイン 2.2V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN2312MR-G Nchオープンドレイン 2.3V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2342MR-G Nchオープンドレイン 2.3V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2352MR-G Nchオープンドレイン 2.3V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN2412MR-G Nchオープンドレイン 2.4V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2442MR-G Nchオープンドレイン 2.4V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2452MR-G Nchオープンドレイン 2.4V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN2512MR-G Nchオープンドレイン 2.5V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2542MR-G Nchオープンドレイン 2.5V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2552MR-G Nchオープンドレイン 2.5V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN2612MR-G Nchオープンドレイン 2.6V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2642MR-G Nchオープンドレイン 2.6V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2652MR-G Nchオープンドレイン 2.6V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN2712MR-G Nchオープンドレイン 2.7V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2742MR-G Nchオープンドレイン 2.7V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2752MR-G Nchオープンドレイン 2.7V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN2812MR-G Nchオープンドレイン 2.8V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2842MR-G Nchオープンドレイン 2.8V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2852MR-G Nchオープンドレイン 2.8V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN2912MR-G Nchオープンドレイン 2.9V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2942MR-G Nchオープンドレイン 2.9V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN2952MR-G Nchオープンドレイン 2.9V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN3012MR-G Nchオープンドレイン 3.0V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3042MR-G Nchオープンドレイン 3.0V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3052MR-G Nchオープンドレイン 3.0V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN3112MR-G Nchオープンドレイン 3.1V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3142MR-G Nchオープンドレイン 3.1V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3152MR-G Nchオープンドレイン 3.1V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN3212MR-G Nchオープンドレイン 3.2V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3242MR-G Nchオープンドレイン 3.2V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3252MR-G Nchオープンドレイン 3.2V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN3312MR-G Nchオープンドレイン 3.3V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3342MR-G Nchオープンドレイン 3.3V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3352MR-G Nchオープンドレイン 3.3V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN3412MR-G Nchオープンドレイン 3.4V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3442MR-G Nchオープンドレイン 3.4V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3452MR-G Nchオープンドレイン 3.4V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN3512MR-G Nchオープンドレイン 3.5V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3542MR-G Nchオープンドレイン 3.5V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3552MR-G Nchオープンドレイン 3.5V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN3612MR-G Nchオープンドレイン 3.6V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3642MR-G Nchオープンドレイン 3.6V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3652MR-G Nchオープンドレイン 3.6V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN3712MR-G Nchオープンドレイン 3.7V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3742MR-G Nchオープンドレイン 3.7V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3752MR-G Nchオープンドレイン 3.7V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN3812MR-G Nchオープンドレイン 3.8V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3842MR-G Nchオープンドレイン 3.8V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3852MR-G Nchオープンドレイン 3.8V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN3912MR-G Nchオープンドレイン 3.9V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3942MR-G Nchオープンドレイン 3.9V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN3952MR-G Nchオープンドレイン 3.9V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN4012MR-G Nchオープンドレイン 4.0V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4042MR-G Nchオープンドレイン 4.0V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4052MR-G Nchオープンドレイン 4.0V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN4112MR-G Nchオープンドレイン 4.1V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4142MR-G Nchオープンドレイン 4.1V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4152MR-G Nchオープンドレイン 4.1V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN4212MR-G Nchオープンドレイン 4.2V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4242MR-G Nchオープンドレイン 4.2V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4252MR-G Nchオープンドレイン 4.2V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN4312MR-G Nchオープンドレイン 4.3V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4342MR-G Nchオープンドレイン 4.3V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4352MR-G Nchオープンドレイン 4.3V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN4412MR-G Nchオープンドレイン 4.4V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4442MR-G Nchオープンドレイン 4.4V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4452MR-G Nchオープンドレイン 4.4V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN4512MR-G Nchオープンドレイン 4.5V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4542MR-G Nchオープンドレイン 4.5V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4552MR-G Nchオープンドレイン 4.5V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN4612MR-G Nchオープンドレイン 4.6V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4642MR-G Nchオープンドレイン 4.6V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4652MR-G Nchオープンドレイン 4.6V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN4712MR-G Nchオープンドレイン 4.7V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4742MR-G Nchオープンドレイン 4.7V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4752MR-G Nchオープンドレイン 4.7V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN4812MR-G Nchオープンドレイン 4.8V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4842MR-G Nchオープンドレイン 4.8V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4852MR-G Nchオープンドレイン 4.8V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN4912MR-G Nchオープンドレイン 4.9V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4942MR-G Nchオープンドレイン 4.9V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN4952MR-G Nchオープンドレイン 4.9V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN5012MR-G Nchオープンドレイン 5.0V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5042MR-G Nchオープンドレイン 5.0V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5052MR-G Nchオープンドレイン 5.0V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN5112MR-G Nchオープンドレイン 5.1V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5142MR-G Nchオープンドレイン 5.1V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5152MR-G Nchオープンドレイン 5.1V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN5212MR-G Nchオープンドレイン 5.2V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5242MR-G Nchオープンドレイン 5.2V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5252MR-G Nchオープンドレイン 5.2V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN5312MR-G Nchオープンドレイン 5.3V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5342MR-G Nchオープンドレイン 5.3V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5352MR-G Nchオープンドレイン 5.3V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN5412MR-G Nchオープンドレイン 5.4V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5442MR-G Nchオープンドレイン 5.4V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5452MR-G Nchオープンドレイン 5.4V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN5512MR-G Nchオープンドレイン 5.5V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5542MR-G Nchオープンドレイン 5.5V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5552MR-G Nchオープンドレイン 5.5V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN5612MR-G Nchオープンドレイン 5.6V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5642MR-G Nchオープンドレイン 5.6V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5652MR-G Nchオープンドレイン 5.6V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN5712MR-G Nchオープンドレイン 5.7V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5742MR-G Nchオープンドレイン 5.7V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5752MR-G Nchオープンドレイン 5.7V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN5812MR-G Nchオープンドレイン 5.8V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5842MR-G Nchオープンドレイン 5.8V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5852MR-G Nchオープンドレイン 5.8V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN5912MR-G Nchオープンドレイン 5.9V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5942MR-G Nchオープンドレイン 5.9V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN5952MR-G Nchオープンドレイン 5.9V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23
XC61HN6012MR-G Nchオープンドレイン 6.0V 50m~200ms ±2.0% SOT-23
XC61HN6042MR-G Nchオープンドレイン 6.0V 80ms~400ms ±2.0% SOT-23
XC61HN6052MR-G Nchオープンドレイン 6.0V 1ms~50MS ±2.0% SOT-23

XC61H についてのお問い合わせ

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。