ON/OFFスイッチ付き 超低消費電流レギュレータ
XC6215シリーズは、0.8μA(TYP.)の超低消費電流を実現したCMOSプロセスの正電圧レギュレータICです。内部は基準電圧源、誤差増幅器、ドライバトランジスタ、電流フォールドバック回路、位相補償回路等から構成されています。
パッケージはUSP-3/USP-4/SSOT-24/USP-6B06に実装されているため、高密度実装が必要な携帯機器などに最適な製品です。
出力電圧は、レーザートリミングにより内部にて0.9V~5.0Vまで0.1Vステップで設定可能です。出力安定化コンデンサ(CL)にセラミックコンデンサ等の低ESRのコンデンサにも対応しています。
電流フォールドバック(フの字)回路は出力端子の短絡保護として動作します。
またCE機能によりレギュレータの出力をオフさせスタンバイモードになります。スタンバイモード時には消費電流を大幅に低減します。
特徴
最大出力電流 | 200mA(300mA Limit : TYP.),(VOUT=3.0V、VIN=4.0V時) |
入出力電位差 | 320mV@IOUT=100mA,(VOUT=3.0V時) |
動作電圧範囲 | 1.5V~6.0V |
出力電圧 | 0.9~5.0V (0.1Vステップ) |
高精度 | 設定電圧精度±2% ,(1.5 |
低消費電流 | 0.8μA(TYP.) |
スタンバイ電流 | 0.1μA以下 |
動作周囲温度 | -40℃~85℃ |
低ESRコンデンサ対応 | セラミックコンデンサ対応 |
代表標準回路
技術資料
- 製品概要/特⻑
- Gerberfile:XC6215 SOT-25
- Gerberfile:XC6215 SSOT-24
- Gerberfile:XC6215 USPN-4
- CT04120 リファレンス : XC6215 回路・PCBレイアウト
- SLBシリーズ リファレンス : XC6215 回路・PCBレイアウト
- Gerberfile:XC6215 USP-3
パッケージ
XC6215 シリーズ品番一覧
品番 | サンプル | レギュラータイプ | 出力電圧 | 出力電圧精度 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
XC6215B0927R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 0.9V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B092GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 0.9V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B092MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 0.9V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B092NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 0.9V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B1027R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.0V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B102GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.0V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B102MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.0V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B102NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.0V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B1127R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.1V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B112GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.1V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B112MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.1V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B112NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.1V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B1227R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.2V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B122GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.2V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B122MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.2V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B122NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.2V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B1327R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.3V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B132GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.3V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B132MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.3V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B132NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.3V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B1427R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.4V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B142GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.4V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B142MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.4V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B142NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.4V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B1527R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.5V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B152GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.5V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B152MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.5V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B152NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.5V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B1627R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.6V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B162GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.6V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B162MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.6V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B162NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.6V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B1727R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.7V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B172GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.7V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B172MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.7V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B172NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.7V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B1827R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.8V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B182GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.8V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B182MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.8V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B182NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.8V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B1927R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.9V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B192GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.9V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B192MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.9V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B192NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 1.9V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B2027R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.0V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B202GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.0V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B202MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.0V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B202NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.0V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B2127R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.1V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B212GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.1V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B212MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.1V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B212NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.1V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B2227R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.2V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B222GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.2V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B222MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.2V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B222NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.2V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B2327R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.3V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B232GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.3V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B232MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.3V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B232NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.3V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B2427R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.4V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B242GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.4V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B242MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.4V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B242NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.4V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B2527R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.5V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B252GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.5V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B252MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.5V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B252NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.5V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B2627R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.6V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B262GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.6V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B262MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.6V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B262NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.6V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B2727R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.7V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B272GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.7V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B272MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.7V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B272NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.7V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B2827R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.8V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B282GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.8V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B282MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.8V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B282NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.8V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B2927R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.9V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B292GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.9V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B292MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.9V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B292NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 2.9V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B3027R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.0V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B302GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.0V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B302MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.0V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B302NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.0V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B3127R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.1V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B312GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.1V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B312MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.1V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B312NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.1V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B3227R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.2V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B322GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.2V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B322MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.2V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B322NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.2V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B3327R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.3V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B332GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.3V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B332MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.3V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B332NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.3V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B3427R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.4V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B342GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.4V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B342MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.4V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B342NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.4V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B3527R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.5V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B352GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.5V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B352MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.5V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B352NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.5V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B3627R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.6V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B362GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.6V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B362MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.6V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B362NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.6V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B3727R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.7V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B372GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.7V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B372MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.7V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B372NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.7V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B3827R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.8V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B382GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.8V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B382MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.8V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B382NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.8V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B3927R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.9V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B392GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.9V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B392MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.9V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B392NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 3.9V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B4027R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.0V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B402GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.0V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B402MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.0V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B402NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.0V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B4127R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.1V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B412GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.1V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B412MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.1V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B412NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.1V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B4227R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.2V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B422GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.2V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B422MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.2V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B422NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.2V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B4327R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.3V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B432GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.3V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B432MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.3V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B432NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.3V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B4427R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.4V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B442GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.4V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B442MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.4V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B442NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.4V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B4527R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.5V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B452GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.5V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B452MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.5V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B452NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.5V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B4627R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.6V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B462GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.6V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B462MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.6V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B462NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.6V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B4727R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.7V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B472GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.7V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B472MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.7V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B472NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.7V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B4827R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.8V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B482GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.8V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B482MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.8V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B482NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.8V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B4927R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.9V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B492GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.9V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B492MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.9V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B492NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 4.9V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215B5027R-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 5.0V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215B502GR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 5.0V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215B502MR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 5.0V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215B502NR-G | CE_H アクティブ、プルダウン無 | 5.0V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P0927R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 0.9V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P0928R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 0.9V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P092GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 0.9V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P092HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 0.9V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P092MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 0.9V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P092NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 0.9V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P1027R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.0V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P1028R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.0V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P102GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.0V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P102HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.0V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P102MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.0V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P102NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.0V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P1127R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.1V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P1128R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.1V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P112GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.1V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P112HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.1V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P112MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.1V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P112NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.1V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P1227R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.2V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P1228R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.2V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P122GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.2V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P122HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.2V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P122MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.2V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P122NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.2V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P1327R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.3V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P1328R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.3V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P132GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.3V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P132HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.3V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P132MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.3V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P132NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.3V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P1427R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.4V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P1428R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.4V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P142GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.4V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P142HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.4V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P142MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.4V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P142NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.4V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P1527R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.5V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P1528R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.5V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P152GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.5V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P152HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.5V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P152MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.5V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P152NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.5V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P1627R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.6V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P1628R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.6V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P162GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.6V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P162HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.6V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P162MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.6V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P162NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.6V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P1727R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.7V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P1728R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.7V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P172GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.7V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P172HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.7V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P172MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.7V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P172NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.7V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P1827R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.8V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P1828R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.8V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P182GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.8V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P182HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.8V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P182MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.8V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P182NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.8V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P1927R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.9V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P1928R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.9V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P192GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.9V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P192HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.9V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P192MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.9V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P192NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 1.9V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P2027R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.0V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P2028R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.0V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P202GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.0V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P202HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.0V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P202MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.0V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P202NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.0V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P2127R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.1V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P2128R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.1V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P212GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.1V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P212HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.1V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P212MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.1V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P212NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.1V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P2227R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.2V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P2228R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.2V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P222GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.2V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P222HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.2V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P222MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.2V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P222NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.2V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P2327R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.3V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P2328R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.3V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P232GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.3V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P232HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.3V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P232MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.3V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P232NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.3V | ±2% | SSOT-24 | |||
XC6215P2427R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.4V | ±2% | USPN-4 | |||
XC6215P2428R-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.4V | ±2% | USP-6B06 | |||
XC6215P242GR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.4V | ±2% | USP-4 | |||
XC6215P242HR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.4V | ±2% | USP-3 | |||
XC6215P242MR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.4V | ±2% | SOT-25 | |||
XC6215P242NR-G | 3 端子、CE 無(USP-3) | 2.4V | ±2% | SSOT-24 | |||
