コイル一体型昇圧DC/DCコンバータ("micro DC/DC")
XCL101 シリーズは、コイルと制御 IC を一体化した超小型(2.5mm×2.0mm, h=1.0mm)昇圧 DC/DC コンバータです。外付け部品にセラミックコンデンサを 2 個追加するだけで昇圧電源回路を作ることができます。外付け部品が減ることで回路が簡素化され基板レイアウトによるノイズや動作トラブルを最小限に抑えることができます。
XCL101 シリーズは、入力電圧範囲が 0.7V~5.5V となっておりアルカリ電池やニッケル水素電池 1 本で動作するアプリケーションに最適です。出力電圧は 1.8V~5.0V (精度±2.0%)の範囲で 0.1V ステップで設定可能です。回路方式は PFM 制御の同期整流を採用することで消費電流を最小限に抑え高効率を実現します。CE=“L”時に昇圧動作を停止し、入力と出力の導通を遮断する”A,B タイプ”と入力と出力を導通させる“C タイプ“の 2 種類を用意しております。
特徴
入力電圧範囲 | 動作保持電圧 0.7V ~ 5.5V 起動電圧 0.9V ~ 5.5V |
出力電圧設定範囲 | 1.8V ~ 5.0V (±2.0%) 0.1VステップVOUT品 |
出力電流 | 80mA@VOUT=3.3V, VBAT=1.8V |
消費電流 | 6.3μA (VBAT=VOUT+0.5V) |
制御方式 | PFM制御 |
PFMスイッチ電流 | 350mA |
機能 | 入力バイパスもしくは負荷切断機能 セラミックコンデンサ対応 |
動作温度範囲 | -40 ~ 85℃ |
環境への配慮 | EU RoHS指令対応、鉛フリー |
代表標準回路
技術資料
パッケージ
パッケージ名 | ピン数 | 個/リール | 外形寸法 |
---|---|---|---|
CL-2025 | 6 | 3,000 | 2.0 x 2.5 x 1.04 |
CL-2025-02 | 6 | 3,000 | 2.0 x 2.5 x 1.04 |
XCL101 シリーズ品番一覧
品番 | サンプル | タイプ | 出力電圧 | UVLO機能 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
XCL101A181BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 1.8V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A181ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 1.8V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A191BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 1.9V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A191ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 1.9V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A201BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.0V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A201ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.0V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A211BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.1V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A211ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.1V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A221BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.2V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A221ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.2V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A231BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.3V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A231ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.3V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A241BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.4V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A241ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.4V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A251BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.5V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A251ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.5V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A261BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.6V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A261ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.6V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A271BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.7V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A271ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.7V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A281BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.8V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A281ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.8V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A291BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.9V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A291ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 2.9V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A301BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.0V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A301ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.0V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A311BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.1V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A311ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.1V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A321BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.2V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A321ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.2V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A331BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.3V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A331ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.3V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A341BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.4V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A341ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.4V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A351BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.5V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A351ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.5V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A361BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.6V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A361ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.6V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A371BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.7V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A371ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.7V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A381BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.8V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A381ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.8V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A391BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.9V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A391ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 3.9V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A401BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.0V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A401ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.0V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A411BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.1V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A411ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.1V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A421BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.2V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A421ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.2V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A431BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.3V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A431ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.3V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A441BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.4V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A441ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.4V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A451BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.5V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A451ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.5V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A461BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.6V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A461ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.6V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A471BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.7V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A471ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.7V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A481BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.8V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A481ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.8V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A491BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.9V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A491ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 4.9V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101A501BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 5.0V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101A501ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電なし | 5.0V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B181BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 1.8V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B181ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 1.8V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B191BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 1.9V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B191ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 1.9V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B201BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.0V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B201ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.0V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B211BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.1V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B211ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.1V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B221BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.2V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B221ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.2V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B231BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.3V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B231ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.3V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B241BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.4V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B241ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.4V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B251BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.5V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B251ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.5V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B261BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.6V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B261ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.6V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B271BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.7V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B271ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.7V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B281BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.8V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B281ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.8V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B291BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.9V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B291ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 2.9V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B301BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.0V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B301ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.0V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B311BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.1V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B311ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.1V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B321BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.2V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B321ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.2V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B331BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.3V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B331ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.3V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B341BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.4V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B341ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.4V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B351BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.5V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B351ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.5V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B361BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.6V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B361ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.6V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B371BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.7V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B371ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.7V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B381BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.8V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B381ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.8V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B391BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.9V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B391ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 3.9V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B401BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.0V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B401ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.0V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B411BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.1V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B411ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.1V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B421BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.2V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B421ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.2V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B431BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.3V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B431ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.3V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B441BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.4V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B441ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.4V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B451BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.5V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B451ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.5V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B461BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.6V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B461ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.6V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B471BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.7V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B471ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.7V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B481BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.8V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B481ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.8V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B491BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.9V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B491ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 4.9V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101B501BR-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 5.0V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101B501ER-G | 負荷切断機能付、CL自動放電あり | 5.0V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C181BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
1.8V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C181ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
1.8V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C191BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
1.9V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C191ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
1.9V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C201BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.0V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C201ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.0V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C211BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.1V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C211ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.1V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C221BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.2V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C221ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.2V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C231BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.3V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C231ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.3V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C241BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.4V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C241ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.4V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C251BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.5V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C251ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.5V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C261BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.6V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C261ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.6V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C271BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.7V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C271ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.7V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C281BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.8V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C281ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.8V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C291BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.9V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C291ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
2.9V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C301BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.0V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C301ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.0V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C311BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.1V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C311ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.1V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C321BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.2V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C321ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.2V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C331BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.3V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C331ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.3V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C341BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.4V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C341ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.4V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C351BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.5V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C351ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.5V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C361BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.6V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C361ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.6V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C371BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.7V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C371ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.7V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C381BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.8V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C381ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.8V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C391BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.9V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C391ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
3.9V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C401BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.0V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C401ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.0V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C411BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.1V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C411ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.1V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C421BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.2V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C421ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.2V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C431BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.3V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C431ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.3V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C441BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.4V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C441ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.4V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C451BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.5V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C451ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.5V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C461BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.6V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C461ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.6V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C471BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.7V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C471ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.7V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C481BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.8V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C481ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.8V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C491BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.9V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C491ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
4.9V | UVLO機能なし | CL-2025-02 | |||
XCL101C501BR-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
5.0V | UVLO機能なし | CL-2025 | |||
XCL101C501ER-G |
VBATバイパス機能付、 CL自動放電なし |
5.0V | UVLO機能なし | CL-2025-02 |
XCL101 についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。