400mAコイル一体型降圧DC/DCコンバータ("micro DC/DC")
XCL202シリーズは、コイルと制御ICを一体化した超小型(2.5mm×2.0mm、H=1.0mm)降圧DC/DCコンバータです。外付けにセラミックコンデンサを2個追加するだけで、最大負荷電流400mAの電源を構成できます。
動作電圧は2.0V~6.0V。出力電圧は0.8~4.0Vまで0.05Vステップで設定可能です。制御ICはスイッチング周波数1.2MHzで動作し、0.42ΩPchドライバTr.および0.52ΩNchスイッチTr.を内蔵した同期整流方式です。軽負荷から重負荷までの全負荷領域で自在に高速応答、低リップル、高効率を実現します。CE機能をオフにしてもスタンバイ時には全回路を停止することにより消費電流を1.0μA以下に抑えます。
また、UVLO(Under Voltage Lock Out)機能を内蔵しており、入力電圧が1.4V以下では内部ドライバTr.を強制的にオフさせます。
高速ソフトスタート機能を内蔵しており0.25ms(TYP)で出力電圧を立ち上げます。また、CLディスチャージ機能も内蔵しておりスタンバイ時にLX-VSS間の内部スイッチをオンさせることにより内部抵抗を介して負荷容量CLの電荷をディスチャージします。このディスチャージ機能により、出力電圧を高速にVSSレベルまで戻すことが可能です。
特徴
超小型(コイル含む) | 2.5mm×2.0mm, H=1.0mm |
入力電圧範囲 | 2.0V ~ 6.0V |
出力電圧範囲 | 0.8V ~ 4.0V (精度±2.0%) |
高効率 (VOUT=1.8V) | 92% (VIN=4.2V, VOUT=3.3V) |
出力電流 | 400mA |
発振周波数 | 1.2MHz (精度±15%) |
最大デューティ比 | 100% |
出力コンデンサ | セラミックコンデンサ対応 |
保護回路 | 電流制限回路内蔵(定電流+ラッチ) |
動作モード | PWM/PFM自動切替え制御 |
CE機能 | 高速ソフトスタート,CLディスチャージ |
代表標準回路
技術資料
パッケージ
パッケージ名 | ピン数 | 個/リール | 外形寸法 |
---|---|---|---|
CL-2025 | 6 | 3,000 | 2.0 x 2.5 x 1.04 |
CL-2025-02 | 6 | 3,000 | 2.0 x 2.5 x 1.04 |
XCL202 シリーズ品番一覧
品番 | サンプル | 機能選択 | 出力電圧 | 発振周波数 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
XCL202B081ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 0.8V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B091ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 0.9V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B0L1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 0.85V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B0M1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 0.95V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B101ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.0V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B111ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.1V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B121ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.2V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B131ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.3V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B141ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.4V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B151ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.5V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B161ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.6V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B171ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.7V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B181ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.8V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B191ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.9V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B1A1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.05V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B1B1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.15V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B1C1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.25V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B1D1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.35V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B1E1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.45V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B1F1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.55V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B1H1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.65V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B1K1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.75V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B1L1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.85V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B1M1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 1.95V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B201ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.0V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B211ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.1V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B221ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.2V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B231ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.3V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B241ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.4V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B251ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.5V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B261ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.6V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B271ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.7V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B281ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.8V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B291ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.9V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B2A1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.05V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B2B1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.15V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B2C1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.25V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B2D1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.35V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B2E1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.45V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B2F1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.55V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B2H1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.65V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B2K1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.75V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B2L1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.85V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B2M1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 2.95V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B301ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.0V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B311ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.1V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B321ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.2V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B331ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.3V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B341ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.4V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B351ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.5V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B361ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.6V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B371ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.7V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B381ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.8V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B391ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.9V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B3A1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.05V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B3B1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.15V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B3C1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.25V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B3D1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.35V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B3E1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.45V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B3F1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.55V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B3H1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.65V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B3K1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.75V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B3L1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.85V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B3M1ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 3.95V | 1.2MHz | CL-2025-02 | |||
XCL202B401ER-G | 高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付き | 4.0V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL202 についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。