コイル一体型降圧DC/DCコンバータ("micro DC/DC")
XCL206シリーズは、コイルと制御ICを一体化した超小型(2.5mm×2.0mm、H=1.0mm)降圧DC/DCコンバータです。外付けにセラミックコンデンサを2個追加するだけで、大負荷電流600mAの電源を構成できます。
動作電圧は2.0V~6.0V。出力電圧は0.8~4.0Vまで0.05Vステップで設定可能です。制御ICはスイッチング周波数3MHzで動作し、0.42ΩPchドライバTr.および0.52ΩNchスイッチTr.を内蔵した同期整流方式です。軽負荷から重負荷までの全負荷領域で自在に高速応答、低リップル、高効率を実現し、スタンバイ時には全回路を停止することにより消費電流を1.0μA以下に抑えます。
また、UVLO(Under Voltage Lock Out)機能を内蔵しており、入力電圧が1.4V以下では内部ドライバTr.を強制的にオフさせます。
XCL206Bタイプでは、高速ソフトスタート機能として0.25ms(TYP)で出力電圧を立ち上げます。XCL206B、Cタイプでは、CLディスチャージ機能によりスタンバイ時にLX-VSS間の内部スイッチをオンさせることにより内部抵抗を介して負荷容量CLの電荷をディスチャージします。このディスチャージ機能により、出力電圧を高速にVSSレベルまで戻すことが可能です。
特徴
超小型(コイル含む) | 2.5mm×2.0mm, H=1.0mm |
入力電圧範囲 | 2.0V ~ 6.0V |
出力電圧範囲 | 0.8V ~ 4.0V (精度±2.0%) |
高効率 | 90% (VIN=4.2V, VOUT=3.3V) |
出力電流 | 600mA |
発振周波数 | 3.0MHz (精度±15%) |
最大デューティ比 | 100% |
出力コンデンサ | セラミックコンデンサ対応 |
ソフトスタート | ソフトスタート内蔵 |
制御方式 | PWM/PFM自動切替え制御 |
CL高速ディスチャージ | XCL206B(C)タイプ |
高速ソフトスタート | XCL206Bタイプ |
その他機能 | 電流制限回路内蔵(定電流+ラッチ) |
代表標準回路
品質保証資料
技術資料
パッケージ
パッケージ名 | ピン数 | 個/リール | 外形寸法 |
---|---|---|---|
CL-2025 | 6 | 3,000 | 2.0 x 2.5 x 1.04 |
CL-2025-02 | 6 | 3,000 | 2.0 x 2.5 x 1.04 |
XCL206 シリーズ品番一覧
品番 | サンプル | 機能選択 | 出力電圧 | 発振周波数 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
XCL206A083CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 0.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A093CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 0.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A0L3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 0.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A0M3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 0.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A103CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A113CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A123CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A133CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A143CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A153CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A163CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A173CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A183CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A193CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A1A3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A1B3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A1C3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A1D3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A1E3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A1F3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A1H3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A1K3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A1L3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A1M3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 1.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A203CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A213CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A223CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A233CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A243CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A253CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A263CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A273CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A283CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A293CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A2A3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A2B3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A2C3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A2D3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A2E3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A2F3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A2H3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A2K3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A2L3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A2M3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 2.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A303CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A313CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A323CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A333CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A343CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A353CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A363CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A373CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A383CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A393CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A3A3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A3B3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A3C3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A3D3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A3E3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A3F3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A3H3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A3K3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A3L3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A3M3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 3.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206A403CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージなし | 4.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B083CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 0.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B093CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 0.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B0L3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 0.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B0M3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 0.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B103CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B113CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B123CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B133CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B143CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B153CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B163CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B173CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B183CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B193CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B1A3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B1B3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B1C3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B1D3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B1E3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B1F3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B1H3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B1K3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B1L3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B1M3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B203CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B213CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B223CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B233CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B243CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B253CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B263CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B273CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B283CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B293CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B2A3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B2B3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B2C3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B2D3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B2E3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B2F3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B2H3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B2K3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B2L3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B2M3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B303CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B313CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B323CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B333CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B343CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B353CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B363CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B373CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B383CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B393CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B3A3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B3B3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B3C3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B3D3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B3E3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B3F3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B3H3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B3K3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B3L3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B3M3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206B403CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 4.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C083CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 0.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C093CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 0.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C0L3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 0.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C0M3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 0.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C103CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C113CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C123CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C133CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C143CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C153CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C163CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C173CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C183CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C193CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C1A3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C1B3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C1C3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C1D3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C1E3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C1F3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C1H3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C1K3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C1L3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C1M3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 1.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C203CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C213CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C223CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C233CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C243CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C253CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C263CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C273CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C283CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C293CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C2A3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C2B3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C2C3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C2D3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C2E3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C2F3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C2H3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C2K3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C2L3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C2M3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 2.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C303CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C313CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C323CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C333CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
XCL206C343CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CL ディスチャージ付 | 3.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
|
||
