コイル一体型降圧DC/DCコンバータ "micro DC/DC"
XCL207シリーズは、コイルと制御ICを一体化した超小型(2.5mm×2.0mm、H=1.04mm)降圧DC/DCコンバータです。外付けにセラミックコンデンサを2個追加するだけで、大負荷電流600mAの電源を構成できます。
動作電圧は2.0V~6.0V。出力電圧は0.8~4.0Vまで0.05Vステップで設定可能です。制御ICはスイッチング周波数3MHzで動作し、0.42ΩPchドライバTr.および0.52ΩNchスイッチTr.を内蔵した同期整流方式です。軽負荷から重負荷までの全負荷領域で自在に高速応答、低リップル、高効率を実現し、スタンバイ時には全回路を停止することにより消費電流を1.0μA以下に抑えます。
また、UVLO(Under Voltage Lock Out)機能を内蔵しており、入力電圧が1.4V以下では内部ドライバTr.を強制的にオフさせます。
XCL207Bタイプでは、高速ソフトスタート機能として0.25ms(TYP)で出力電圧を立ち上げます。XCL207B、Cタイプでは、CLディスチャージ機能によりスタンバイ時にLX-VSS間の内部スイッチをオンさせることにより内部抵抗を介して負荷容量CLの電荷をディスチャージします。このディスチャージ機能により、出力電圧を高速にVSSレベルまで戻すことが可能です。
特徴
| 超小型(コイル含む) | 2.5mm×2.0mm, H=1.04mm |
| 入力電圧範囲 | 2.0V ~ 6.0V |
| 出力電圧範囲 | 0.8V ~ 4.0V (精度±2.0%) |
| 高効率 | 90% (VIN=4.2V, VOUT=3.3V) |
| 出力電流 | 600mA |
| 発振周波数 | 3.0MHz (精度±15%) |
| 最大デューティ比 | 100% |
| 出力コンデンサ | セラミックコンデンサ対応 |
| ソフトスタート | ソフトスタート内蔵 |
| 制御方式 | 制御方式マニュアル切替え |
| CL高速ディスチャージ | XCL207B(C)タイプ |
| 高速ソフトスタート | XCL207Bタイプ |
| その他機能 | 電流制限回路内蔵(定電流+ラッチ) |
代表標準回路


技術資料
パッケージ
| パッケージ名 | ピン数 | 個/リール | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| CL-2025-02 | 6 | 3,000 | 2.0 x 2.5 x 1.04 |
評価基板
XCL207 シリーズ品番一覧
| 品番 | サンプル | タイプ | 出力電圧 | 発振周波数 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XCL207A083CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 0.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A093CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 0.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A0L3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 0.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A0M3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 0.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A103CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A113CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A123CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A133CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A143CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A153CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A163CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A173CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A183CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A193CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A1A3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A1B3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A1C3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A1D3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A1E3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A1F3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A1H3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A1K3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A1L3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A1M3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 1.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A203CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A213CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A223CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A233CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A243CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A253CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A263CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A273CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A283CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A293CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A2A3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A2B3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A2C3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A2D3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A2E3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A2F3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A2H3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A2K3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A2L3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A2M3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 2.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A303CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A313CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A323CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A333CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A343CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A353CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A363CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A373CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A383CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A393CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A3A3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A3B3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A3C3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A3D3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A3E3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A3F3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A3H3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A3K3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A3L3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A3M3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 3.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207A403CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージなし | 4.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B083CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 0.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B093CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 0.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B0L3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 0.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B0M3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 0.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B103CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B113CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B123CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B133CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B143CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B153CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B163CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B173CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B183CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B193CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B1A3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B1B3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B1C3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B1D3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B1E3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B1F3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B1H3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B1K3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B1L3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B1M3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B203CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B213CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B223CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B233CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B243CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B253CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B263CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B273CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B283CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B293CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B2A3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B2B3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B2C3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B2D3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B2E3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B2F3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B2H3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B2K3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B2L3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B2M3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B303CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B313CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B323CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B333CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B343CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B353CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B363CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B373CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B383CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B393CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B3A3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B3B3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B3C3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B3D3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B3E3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B3F3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B3H3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B3K3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B3L3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B3M3CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207B403CR-G | VIN≧2.0V、高速ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 4.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C083CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 0.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C093CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 0.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C0L3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 0.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C0M3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 0.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C103CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C113CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C123CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C133CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C143CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C153CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C163CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C173CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C183CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C193CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C1A3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C1B3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C1C3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C1D3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C1E3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C1F3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C1H3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C1K3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C1L3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C1M3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 1.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C203CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C213CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C223CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C233CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C243CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C253CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C263CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C273CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C283CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C293CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C2A3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C2B3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.15V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C2C3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.25V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C2D3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.35V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C2E3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.45V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C2F3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.55V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C2H3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.65V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C2K3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.75V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C2L3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.85V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C2M3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 2.95V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C303CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C313CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C323CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C333CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C343CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C353CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C363CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C373CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C383CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C393CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL207C3A3CR-G | VIN≧2.0V、標準ソフトスタート、CLディスチャージ付 | 3.05V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
