超低消費 150mA コイル一体型降圧 DC/DC コンバータ ("micro DC/DC")
XCL232シリーズは、超低消費電流回路およびPFM制御を使用したコイル一体型降圧同期整流DC/DCコンバータです。
制御ICとコイルを一体化することで小型化を実現し、外付けに 2個のコンデンサを追加するだけで省スペースでの電源を構成できます。また超低消費電流回路とPFM制御方式により軽負荷での高効率を実現しています。
動作電圧は1.8V~6.0V、出力電圧は内部設定によって0.5V~3.6Vで設定可能です。 UVLO機能を内蔵しており、VIN電圧がUVLO検出電圧以下では内部PchドライバFETとNchドライバFETをオフにします。
Dタイプは、CLディスチャージ機能にて、スタンバイ時にVOUT-GND間の内部スイッチをオンさせることにより内部抵抗を介してCLの電荷をディスチャージします。このディスチャージ機能により、出力電圧を高速にGNDレベルまで戻すことが可能です。
特徴
| 入力電圧範囲 | 1.8V ~ 6.0V |
| 出力電圧設定範囲 | 0.5V ~ 1.9V (0.05Vステップ) 2.0V ~ 3.6V (0.1Vステップ) |
| 出力電圧精度 | ±20mV (VOUT1-2≦1.0V) ±2.0% (VOUT1-2>1.0V) |
| 出力電流 | 150mA |
| 消費電流 | 200nA@VOUT=1.8V |
| 制御方式 | PFM制御 |
| 効率 | 86% (VIN=3.6V, VOUT=1.8V, IOUT=10mA) |
| 機能 | CLディスチャージ (Dタイプ) UVLO |
| 保護機能 | 短絡保護 |
| 入力、出力コンデンサ | セラミックコンデンサ対応 |
| 動作周囲温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 環境への配慮 | EU RoHS 指令対応, 鉛フリー |
代表標準回路

技術資料
パッケージ
| パッケージ名 | ピン数 | 個/リール | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| CL-2025-03 | 6 | 3,000 | 2.0 x 2.5 x 1.04 |
評価基板
XCL232 シリーズ品番一覧
| 品番 | サンプル | タイプ | 出力電圧 | 固定数 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XCL232B051KR-G | CLディスチャージなし | 0.5V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B061KR-G | CLディスチャージなし | 0.6V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B071KR-G | CLディスチャージなし | 0.7V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B081KR-G | CLディスチャージなし | 0.8V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B091KR-G | CLディスチャージなし | 0.9V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B101KR-G | CLディスチャージなし | 1.0V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B111KR-G | CLディスチャージなし | 1.1V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B121KR-G | CLディスチャージなし | 1.2V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B131KR-G | CLディスチャージなし | 1.3V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B141KR-G | CLディスチャージなし | 1.4V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B151KR-G | CLディスチャージなし | 1.5V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B161KR-G | CLディスチャージなし | 1.6V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B171KR-G | CLディスチャージなし | 1.7V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B181KR-G | CLディスチャージなし | 1.8V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B191KR-G | CLディスチャージなし | 1.9V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B201KR-G | CLディスチャージなし | 2.0V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B211KR-G | CLディスチャージなし | 2.1V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B221KR-G | CLディスチャージなし | 2.2V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B231KR-G | CLディスチャージなし | 2.3V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B241KR-G | CLディスチャージなし | 2.4V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B251KR-G | CLディスチャージなし | 2.5V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B261KR-G | CLディスチャージなし | 2.6V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B271KR-G | CLディスチャージなし | 2.7V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B281KR-G | CLディスチャージなし | 2.8V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B291KR-G | CLディスチャージなし | 2.9V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B301KR-G | CLディスチャージなし | 3.0V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B311KR-G | CLディスチャージなし | 3.1V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B321KR-G | CLディスチャージなし | 3.2V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B331KR-G | CLディスチャージなし | 3.3V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B341KR-G | CLディスチャージなし | 3.4V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B351KR-G | CLディスチャージなし | 3.5V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B361KR-G | CLディスチャージなし | 3.6V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D051KR-G | CLディスチャージあり | 0.5V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D061KR-G | CLディスチャージあり | 0.6V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D071KR-G | CLディスチャージあり | 0.7V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D081KR-G | CLディスチャージあり | 0.8V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D091KR-G | CLディスチャージあり | 0.9V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D101KR-G | CLディスチャージあり | 1.0V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D111KR-G | CLディスチャージあり | 1.1V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D121KR-G | CLディスチャージあり | 1.2V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D131KR-G | CLディスチャージあり | 1.3V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D141KR-G | CLディスチャージあり | 1.4V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D151KR-G | CLディスチャージあり | 1.5V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D161KR-G | CLディスチャージあり | 1.6V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D171KR-G | CLディスチャージあり | 1.7V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D181KR-G | CLディスチャージあり | 1.8V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D191KR-G | CLディスチャージあり | 1.9V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D201KR-G | CLディスチャージあり | 2.0V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D211KR-G | CLディスチャージあり | 2.1V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D221KR-G | CLディスチャージあり | 2.2V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D231KR-G | CLディスチャージあり | 2.3V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D241KR-G | CLディスチャージあり | 2.4V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D251KR-G | CLディスチャージあり | 2.5V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D261KR-G | CLディスチャージあり | 2.6V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D271KR-G | CLディスチャージあり | 2.7V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D281KR-G | CLディスチャージあり | 2.8V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D291KR-G | CLディスチャージあり | 2.9V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D301KR-G | CLディスチャージあり | 3.0V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D311KR-G | CLディスチャージあり | 3.1V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D321KR-G | CLディスチャージあり | 3.2V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D331KR-G | CLディスチャージあり | 3.3V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D341KR-G | CLディスチャージあり | 3.4V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D351KR-G | CLディスチャージあり | 3.5V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D361KR-G | CLディスチャージあり | 3.6V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B0F1KR-G | CLディスチャージなし | 0.55V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B0H1KR-G | CLディスチャージなし | 0.65V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B0K1KR-G | CLディスチャージなし | 0.75V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B0L1KR-G | CLディスチャージなし | 0.85V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B0M1KR-G | CLディスチャージなし | 0.95V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B1A1KR-G | CLディスチャージなし | 1.05V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B1B1KR-G | CLディスチャージなし | 1.15V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B1C1KR-G | CLディスチャージなし | 1.25V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B1D1KR-G | CLディスチャージなし | 1.35V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B1E1KR-G | CLディスチャージなし | 1.45V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B1F1KR-G | CLディスチャージなし | 1.55V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B1H1KR-G | CLディスチャージなし | 1.65V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B1K1KR-G | CLディスチャージなし | 1.75V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232B1L1KR-G | CLディスチャージなし | 1.85V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D0F1KR-G | CLディスチャージあり | 0.55V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D0H1KR-G | CLディスチャージあり | 0.65V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D0K1KR-G | CLディスチャージあり | 0.75V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D0L1KR-G | CLディスチャージあり | 0.85V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D0M1KR-G | CLディスチャージあり | 0.95V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D1A1KR-G | CLディスチャージあり | 1.05V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D1B1KR-G | CLディスチャージあり | 1.15V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D1C1KR-G | CLディスチャージあり | 1.25V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D1D1KR-G | CLディスチャージあり | 1.35V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D1E1KR-G | CLディスチャージあり | 1.45V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D1F1KR-G | CLディスチャージあり | 1.55V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D1H1KR-G | CLディスチャージあり | 1.65V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D1K1KR-G | CLディスチャージあり | 1.75V | 1 | CL-2025-03 | |||
| XCL232D1L1KR-G | CLディスチャージあり | 1.85V | 1 | CL-2025-03 | |||
XCL232 についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。