超低消費 出力電圧切替え機能付き 150mA コイル一体型降圧“micro DC/DC”コンバータ
XCL233シリーズは、超低消費電流回路およびPFM制御を使用したコイル一体型降圧同期整流DC/DCコンバータです。
制御ICとコイルを一体化することで小型化を実現し、外付けに 2個のコンデンサを追加するだけで省スペースでの電源を構成できます。超低消費電流回路とPFM制御方式により軽負荷での高効率を実現しています。
動作電圧は1.8V~6.0V、出力電圧は内部設定によって0.5V~3.6Vで設定可能です。UVLO機能を内蔵しており、VIN電圧がUVLO検出電圧以下で内部PchドライバFETとNchドライバFETをオフにします。
またVSET端子に外部信号を入力することで、出力電圧の2値切替えが可能です。この出力電圧の切替え機能によりMCUの動作モードに応じた最適な出力電圧を選択することで機器全体の消費電力削減に貢献します。
これらの機能により軽負荷での高効率が重視される機器および電池駆動時間を重視する機器に最適です。
特徴
入力電圧範囲 | 1.8V ~ 6.0V |
出力電圧設定範囲 | 0.5V ~ 1.9V (0.05V ステップ) 2.0V ~ 3.6V (0.1V ステップ) |
出力電圧精度 | ±20mV (VOUT1,2≦1.0V) ±2.0% (VOUT1,2>1.0V) |
出力電流 | 150mA |
消費電流 | 200nA@VOUT=1.8V |
制御方式 | PFM 制御 |
効率 | 86% (VIN=3.6V, VOUT=1.8V, IOUT=10mA) |
機能 | 出力電圧切替え機能 |
保護機能 | 短絡保護 |
入力、出力コンデンサ | セラミックコンデンサ対応 |
動作温度範囲 | -40 ~ 85℃ |
環境への配慮 | EU RoHS 指令対応、鉛フリー |
代表標準回路
技術資料
パッケージ
パッケージ名 | ピン数 | 個/リール | 外形寸法 |
---|---|---|---|
CL-2025-03 | 6 | 3,000 | 2.0 x 2.5 x 1.04 |
XCL233 シリーズ品番一覧
品番 | サンプル | タイプ | 出力電圧 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
XCL233BN02KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=0.60V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN03KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=0.65V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN04KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=0.70V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN06KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=0.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN08KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=0.90V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN10KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=1.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN12KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=1.10V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN14KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=1.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN16KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=1.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN20KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=1.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN26KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN27KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN30KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN34KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN40KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN50KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233BN56KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.50V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B001KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=0.65V | CL-2025-03 | |||
XCL233B002KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=0.70V | CL-2025-03 | |||
XCL233B004KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=0.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233B006KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=0.90V | CL-2025-03 | |||
XCL233B008KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=1.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B010KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=1.10V | CL-2025-03 | |||
XCL233B012KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=1.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B014KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=1.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B018KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=1.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B024KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233B025KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233B028KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B032KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B038KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B048KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B054KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.60V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233BR04KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=0.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B061KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=0.70V | CL-2025-03 | |||
XCL233B063KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=0.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233B065KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=0.90V | CL-2025-03 | |||
XCL233B067KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=1.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B069KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=1.10V | CL-2025-03 | |||
XCL233B071KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=1.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B073KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=1.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B077KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=1.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B083KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233B084KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233B087KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B091KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B097KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B107KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B113KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.65V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B121KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.70V.VOUT2=0.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233B123KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.70V.VOUT2=0.90V | CL-2025-03 | |||
XCL233B125KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.70V.VOUT2=1.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B127KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.70V.VOUT2=1.10V | CL-2025-03 | |||
XCL233B129KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.70V.VOUT2=1.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B131KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.70V.VOUT2=1.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B135KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.70V.VOUT2=1.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B141KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.70V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233B142KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.70V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233B145KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.70V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B149KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.70V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B155KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.70V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B165KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.70V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B171KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.70V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233BR16KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.80V.VOUT2=0.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B236KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.80V.VOUT2=0.90V | CL-2025-03 | |||
XCL233B238KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.80V.VOUT2=1.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B240KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.80V.VOUT2=1.10V | CL-2025-03 | |||
XCL233B242KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.80V.VOUT2=1.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B244KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.80V.VOUT2=1.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B248KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.80V.VOUT2=1.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B254KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.80V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233B255KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.80V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233B258KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.80V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B262KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.80V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B268KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.80V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B278KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.80V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B284KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.80V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B347KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.90V.VOUT2=1.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B349KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.90V.VOUT2=1.10V | CL-2025-03 | |||
XCL233B351KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.90V.VOUT2=1.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B353KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.90V.VOUT2=1.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B357KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.90V.VOUT2=1.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B363KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.90V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233B364KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.90V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233B367KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.90V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B371KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.90V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B377KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.90V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B387KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.90V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B393KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=0.90V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B454KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.00V.VOUT2=1.10V | CL-2025-03 | |||
XCL233B456KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.00V.VOUT2=1.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B458KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.00V.VOUT2=1.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B462KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.00V.VOUT2=1.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B468KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.00V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233B469KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.00V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233B472KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.00V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B476KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.00V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B482KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.00V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B492KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.00V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B498KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.00V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B557KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.10V.VOUT2=1.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B559KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.10V.VOUT2=1.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B563KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.10V.VOUT2=1.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B569KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.10V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233B570KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.10V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233B573KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.10V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B577KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.10V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B583KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.10V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B593KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.10V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B599KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.10V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B656KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.20V.VOUT2=1.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B660KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.20V.VOUT2=1.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B666KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.20V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233B667KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.20V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233B670KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.20V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B674KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.20V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B680KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.20V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B690KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.20V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B696KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.20V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B753KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.30V.VOUT2=1.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B759KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.30V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233B760KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.30V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233B763KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.30V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B767KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.30V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B773KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.30V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B783KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.30V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B789KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.30V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233B933KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.50V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233B934KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.50V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233B937KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.50V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B941KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.50V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233B947KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.50V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233B957KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.50V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233B963KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.50V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233BB67KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.80V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233BB70KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.80V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233BB74KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.80V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233BB80KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.80V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233BB90KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.80V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233BB96KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.80V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233BC06KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.85V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233BC10KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.85V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233BC16KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.85V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233BC26KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.85V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233BC32KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=1.85V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233BD10KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=2.00V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233BD16KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=2.00V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233BD26KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=2.00V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233BD32KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=2.00V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233BE35KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=2.20V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233BE45KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=2.20V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233BE51KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=2.20V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233BF93KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=2.50V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233BF99KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=2.50V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233BK66KR-G | CLディスチャージなし | VOUT1=3.00V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN02KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=0.60V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN03KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=0.65V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN04KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=0.70V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN06KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=0.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN08KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=0.90V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN10KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=1.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN12KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=1.10V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN14KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=1.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN16KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=1.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN20KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=1.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN26KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN27KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN30KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN34KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN40KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN50KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233DN56KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.50V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233D001KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=0.65V | CL-2025-03 | |||
XCL233D002KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=0.70V | CL-2025-03 | |||
XCL233D004KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=0.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233D006KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=0.90V | CL-2025-03 | |||
XCL233D008KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=1.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233D010KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=1.10V | CL-2025-03 | |||
XCL233D012KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=1.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233D014KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=1.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233D018KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=1.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233D024KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233D025KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233D028KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233D032KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233D038KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233D048KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233D054KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.60V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233DR04KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=0.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233D061KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=0.70V | CL-2025-03 | |||
XCL233D063KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=0.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233D065KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=0.90V | CL-2025-03 | |||
XCL233D067KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=1.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233D069KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=1.10V | CL-2025-03 | |||
XCL233D071KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=1.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233D073KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=1.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233D077KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=1.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233D083KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233D084KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233D087KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233D091KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233D097KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233D107KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233D113KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.65V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233D121KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.70V.VOUT2=0.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233D123KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.70V.VOUT2=0.90V | CL-2025-03 | |||
XCL233D125KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.70V.VOUT2=1.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233D127KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.70V.VOUT2=1.10V | CL-2025-03 | |||
XCL233D129KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.70V.VOUT2=1.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233D131KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.70V.VOUT2=1.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233D135KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.70V.VOUT2=1.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233D141KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.70V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233D142KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.70V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233D145KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.70V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233D149KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.70V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233D155KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.70V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233D165KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.70V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233D171KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.70V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233DR16KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.80V.VOUT2=0.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233D236KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.80V.VOUT2=0.90V | CL-2025-03 | |||
XCL233D238KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.80V.VOUT2=1.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233D240KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.80V.VOUT2=1.10V | CL-2025-03 | |||
XCL233D242KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.80V.VOUT2=1.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233D244KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.80V.VOUT2=1.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233D248KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.80V.VOUT2=1.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233D254KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.80V.VOUT2=1.80V | CL-2025-03 | |||
XCL233D255KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.80V.VOUT2=1.85V | CL-2025-03 | |||
XCL233D258KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.80V.VOUT2=2.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233D262KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.80V.VOUT2=2.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233D268KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.80V.VOUT2=2.50V | CL-2025-03 | |||
XCL233D278KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.80V.VOUT2=3.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233D284KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.80V.VOUT2=3.30V | CL-2025-03 | |||
XCL233D347KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.90V.VOUT2=1.00V | CL-2025-03 | |||
XCL233D349KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.90V.VOUT2=1.10V | CL-2025-03 | |||
XCL233D351KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.90V.VOUT2=1.20V | CL-2025-03 | |||
XCL233D353KR-G | CLディスチャージあり | VOUT1=0.90V.VOUT2=1.30V | CL-2025-03 | |||
