HiSAT-COT®制御 1.5A コイル一体型降圧 DC/DC コンバータ"micro DC/DC"
XCL237シリーズは、コイルと制御ICを一体化した超小型(3.2mm×2.5mm, h=1.0mm) 降圧DC/DCコンバータです。
外付け部品にセラミックコンデンサを2個追加するだけで電源回路を作ることが出来ます。コイルを内蔵しておりますので基板
レイアウトが容易になり、部品配置や配線引き回しによる誤動作やノイズ等を最小限に抑えることができます。
出力電圧は0.8V~3.6Vまで、0.05Vステップにて内部にて設定可能です。
HiSAT-COT制御の高速過渡応答技術により、負荷変動時の出力電圧を最小に抑えることができ、FPGAのような瞬間的な
負荷変動が大きい用途および出力電圧の安定性が必要な機器にも最適です。
(*)HiSAT-COTはDC/DCコンバータに採用される独自の高速過渡応答技術です。高精度高安定度な電源電圧を要求するLSIに最適です。
特徴
入力電圧範囲 | 2.5V ~ 5.5V |
出力電圧 | 0.80V ~ 1.00V (±20mV) 1.05V ~ 3.60V (±2.0%) |
発振周波数 | 3.0MHz |
出力電流 | 1.5A |
消費電流 | 25μA |
効率 | 89%(VIN=3.8V,VOUT=1.8V,IOUT=500mA) |
制御方式 | HiSAT-COT制御 PWM制御 |
保護機能 | サーマルシャットダウン 電流制限 短絡保護 |
機能 | ソフトスタート UVLO CLディスチャージ |
コンデンサ | セラミックコンデンサ対応 |
動作周囲温度 | -40℃~ 105℃ |
代表標準回路
技術資料
パッケージ
パッケージ名 | ピン数 | 個/リール | 外形寸法 |
---|---|---|---|
USP-9B01 | 9 | 3,000 | 2.5 × 3.2 × 1.05 |
XCL237 シリーズ品番一覧
品番 | サンプル | タイプ | 出力電圧 | 発振周波数 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
XCL237B083D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 0.8V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B0L3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 0.85V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B093D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 0.9V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B0M3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 0.95V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B103D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B1A3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.05V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B113D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B1B3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.15V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B123D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B1C3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.25V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B133D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B1D3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.35V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B143D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.4V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B1E3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.45V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B153D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.5V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B1F3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.55V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B163D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.6V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B1H3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.65V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B173D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.7V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B1K3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.75V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B183D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.8V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B1L3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.85V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B193D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.9V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B1M3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.95V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B203D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B2A3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.05V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B213D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B2B3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.15V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B223D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B2C3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.25V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B233D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B2D3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.35V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B243D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.4V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B2E3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.45V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B253D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.5V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B2F3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.55V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B263D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.6V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B2H3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.65V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B273D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.7V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B2K3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.75V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B283D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.8V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B2L3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.85V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B293D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.9V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B2M3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.95V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B303D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B3A3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.05V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B313D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B3B3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.15V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B323D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B3C3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.25V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B333D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B3D3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.35V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B343D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.4V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B3E3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.45V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B353D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.5V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B3F3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.55V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237B363D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.6V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E083D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 0.8V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E0L3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 0.85V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E093D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 0.9V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E0M3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 0.95V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E103D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E1A3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.05V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E113D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E1B3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.15V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E123D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E1C3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.25V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E133D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E1D3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.35V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E143D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.4V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E1E3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.45V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E153D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.5V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E1F3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.55V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E163D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.6V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E1H3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.65V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E173D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.7V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E1K3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.75V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E183D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.8V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E1L3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.85V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E193D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.9V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E1M3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.95V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E203D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E2A3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.05V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E213D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E2B3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.15V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E223D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E2C3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.25V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E233D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E2D3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.35V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E243D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.4V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E2E3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.45V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E253D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.5V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E2F3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.55V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E263D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.6V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E2H3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.65V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E273D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.7V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E2K3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.75V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E283D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.8V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E2L3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.85V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E293D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.9V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E2M3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.95V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E303D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E3A3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.05V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E313D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E3B3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.15V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E323D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E3C3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.25V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E333D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E3D3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.35V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E343D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.4V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E3E3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.45V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E353D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.5V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E3F3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.55V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL237E363D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.6V | 3.0MHz | USP-9B01 |
XCL237 についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。