HiSAT-COT®制御 1.5A コイル一体型降圧 DC/DC コンバータ"micro DC/DC"
XCL238シリーズは、コイルと制御ICを一体化した超小型(3.2mm×2.5mm, h=1.0mm) 降圧DC/DCコンバータです。
外付け部品にセラミックコンデンサを2個追加するだけで電源回路を作ることが出来ます。コイルを内蔵しておりますので基板
レイアウトが容易になり、部品配置や配線引き回しによる誤動作やノイズ等を最小限に抑えることができます。
出力電圧は0.8V~3.6Vまで、0.05Vステップにて内部にて設定可能です。
HiSAT-COT制御の高速過渡応答技術により、負荷変動時の出力電圧を最小に抑えることができ、FPGAのような瞬間的な
負荷変動が大きい用途および出力電圧の安定性が必要な機器にも最適です。
(*)HiSAT-COTはDC/DCコンバータに採用される独自の高速過渡応答技術です。高精度高安定度な電源電圧を要求するLSIに最適です。
特徴
入力電圧範囲 | 2.5V ~ 5.5V |
出力電圧 | 0.80V ~ 1.00V (±20mV) 1.05V ~ 3.60V (±2.0%) |
発振周波数 | 3.0MHz |
出力電流 | 1.5A |
消費電流 | 25μA |
効率 | 89%(VIN=3.8V,VOUT=1.8V,IOUT=500mA) |
制御方式 | HiSAT-COT制御 PWM/PFM自動切替制御 |
保護機能 | サーマルシャットダウン 電流制限 短絡保護 |
機能 | ソフトスタート UVLO CLディスチャージ |
コンデンサ | セラミックコンデンサ対応 |
動作周囲温度 | -40℃~ 105℃ |
代表標準回路
技術資料
パッケージ
パッケージ名 | ピン数 | 個/リール | 外形寸法 |
---|---|---|---|
USP-9B01 | 9 | 3,000 | 2.5 × 3.2 × 1.05 |
XCL238 シリーズ品番一覧
品番 | サンプル | タイプ | 出力電圧 | 発振周波数 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
XCL238B083D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 0.8V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B0L3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 0.85V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B093D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 0.9V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B0M3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 0.95V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B103D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B1A3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.05V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B113D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B1B3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.15V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B123D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B1C3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.25V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B133D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B1D3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.35V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B143D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.4V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B1E3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.45V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B153D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.5V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B1F3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.55V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B163D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.6V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B1H3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.65V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B173D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.7V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B1K3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.75V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B183D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.8V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B1L3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.85V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B193D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.9V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B1M3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 1.95V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B203D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B2A3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.05V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B213D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B2B3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.15V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B223D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B2C3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.25V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B233D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B2D3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.35V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B243D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.4V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B2E3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.45V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B253D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.5V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B2F3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.55V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B263D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.6V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B2H3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.65V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B273D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.7V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B2K3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.75V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B283D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.8V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B2L3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.85V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B293D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.9V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B2M3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 2.95V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B303D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B3A3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.05V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B313D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B3B3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.15V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B323D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B3C3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.25V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B333D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B3D3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.35V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B343D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.4V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B3E3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.45V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B353D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.5V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B3F3D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.55V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238B363D2-G | ソフトスタート時間:0.3ms | 3.6V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E083D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 0.8V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E0L3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 0.85V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E093D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 0.9V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E0M3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 0.95V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E103D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E1A3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.05V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E113D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E1B3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.15V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E123D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E1C3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.25V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E133D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E1D3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.35V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E143D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.4V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E1E3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.45V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E153D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.5V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E1F3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.55V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E163D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.6V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E1H3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.65V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E173D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.7V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E1K3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.75V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E183D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.8V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E1L3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.85V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E193D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.9V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E1M3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 1.95V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E203D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E2A3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.05V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E213D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E2B3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.15V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E223D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E2C3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.25V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E233D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E2D3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.35V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E243D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.4V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E2E3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.45V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E253D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.5V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E2F3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.55V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E263D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.6V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E2H3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.65V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E273D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.7V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E2K3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.75V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E283D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.8V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E2L3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.85V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E293D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.9V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E2M3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 2.95V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E303D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E3A3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.05V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E313D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.1V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E3B3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.15V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E323D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.2V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E3C3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.25V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E333D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.3V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E3D3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.35V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E343D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.4V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E3E3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.45V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E353D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.5V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E3F3D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.55V | 3.0MHz | USP-9B01 | |||
XCL238E363D2-G | ソフトスタート時間:0.4ms | 3.6V | 3.0MHz | USP-9B01 |
XCL238 についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。