-16V入力負電圧型3端子レギュレータ
XC6902シリーズは、高精度、高リップル除去、低消費電流を実現した負電圧レギュレータです。 本ICは基準電圧源、誤差増幅器、ドライバトランジスタ、電流制限回路、位相補償回路、過熱保護回路等から構成されています。
XC6902シリーズは入力電圧端子に-16Vまで印加可能です。
フの字型電流保護回路と過熱保護回路を内蔵しており、出力電流が制限電流に達するか、ジャンクション温度が制限温度150℃に達すると保護回路が動作します。
特徴
| 最大出力電流 | 200mA |
| 入力電圧範囲 | -2.4 ~ -16V |
| 出力電圧 | -0.9V~12.0V |
| 出力電圧精度 | ±1.5%(-2.0V~ -12V) |
| 出力電圧温度特性 | TYP.±50ppm/℃ |
| 入出力電位差 | 400mV@IOUT=100mA |
| 低消費電流 | 100μA |
| 保護回路 | フの字 350mA |
| 過熱保護 | ジャンクション温度=150℃ |
| 出力コンデンサ | 低ESRコンデンサ対応 |
| 動作周囲温度 | -40℃~+105℃ |
代表標準回路

技術資料
パッケージ
評価基板
XC6902 シリーズ品番一覧
| 品番 | サンプル | タイプ | 出力電圧 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XC6902N251ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -2.5V | USP-6C | |||
| XC6902N251MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -2.5V | SOT-23 | |||
| XC6902N251PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -2.5V | SOT-89 | |||
| XC6902N261ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -2.6V | USP-6C | |||
| XC6902N261MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -2.6V | SOT-23 | |||
| XC6902N261PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -2.6V | SOT-89 | |||
| XC6902N301ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -3.0V | USP-6C | |||
| XC6902N301MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -3.0V | SOT-23 | |||
| XC6902N301PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -3.0V | SOT-89 | |||
| XC6902N331ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -3.3V | USP-6C | |||
| XC6902N331MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -3.3V | SOT-23 | |||
| XC6902N331PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -3.3V | SOT-89 | |||
| XC6902N401ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -4.0V | USP-6C | |||
| XC6902N401MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -4.0V | SOT-23 | |||
| XC6902N401PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -4.0V | SOT-89 | |||
| XC6902N451ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -4.5V | USP-6C | |||
| XC6902N451MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -4.5V | SOT-23 | |||
| XC6902N451PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -4.5V | SOT-89 | |||
| XC6902N501ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -5.0V | USP-6C | |||
| XC6902N501MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -5.0V | SOT-23 | |||
| XC6902N501PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -5.0V | SOT-89 | |||
| XC6902N601ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -6.0V | USP-6C | |||
| XC6902N601MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -6.0V | SOT-23 | |||
| XC6902N601PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -6.0V | SOT-89 | |||
| XC6902NC01ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -12.0V | USP-6C | |||
| XC6902NC01MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -12.0V | SOT-23 | |||
| XC6902NC01PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=85℃ | -12.0V | SOT-89 | |||
| XC6902P251ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -2.5V | USP-6C | |||
| XC6902P251MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -2.5V | SOT-23 | |||
| XC6902P251PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -2.5V | SOT-89 | |||
| XC6902P261ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -2.6V | USP-6C | |||
| XC6902P261MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -2.6V | SOT-23 | |||
| XC6902P261PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -2.6V | SOT-89 | |||
| XC6902P301ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -3.0V | USP-6C | |||
| XC6902P301MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -3.0V | SOT-23 | |||
| XC6902P301PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -3.0V | SOT-89 | |||
| XC6902P331ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -3.3V | USP-6C | |||
| XC6902P331MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -3.3V | SOT-23 | |||
| XC6902P331PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -3.3V | SOT-89 | |||
| XC6902P401ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -4.0V | USP-6C | |||
| XC6902P401MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -4.0V | SOT-23 | |||
| XC6902P401PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -4.0V | SOT-89 | |||
| XC6902P451ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -4.5V | USP-6C | |||
| XC6902P451MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -4.5V | SOT-23 | |||
| XC6902P451PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -4.5V | SOT-89 | |||
| XC6902P501ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -5.0V | USP-6C | |||
| XC6902P501MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -5.0V | SOT-23 | |||
| XC6902P501PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -5.0V | SOT-89 | |||
| XC6902P601ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -6.0V | USP-6C | |||
| XC6902P601MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -6.0V | SOT-23 | |||
| XC6902P601PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -6.0V | SOT-89 | |||
| XC6902PC01ER-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -12.0V | USP-6C | |||
| XC6902PC01MR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -12.0V | SOT-23 | |||
| XC6902PC01PR-G | ソフトスタート, サーマルシャットダウン機能付,Topr max=105℃ | -12.0V | SOT-89 |
XC6902 についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。