1.0A, Inductor Built-in Step-up DC/DC Converters
XCL110 series are synchronous step-up DC/DC converters which integrates an inductor with a 0.17Ω Nch driver FET and a 0.20Ω synchronous Pch switching FET built-in. The series can start operation from an input voltage of 0.9V, suitable for equipment using single Alkaline battery or Nickel metal hydride battery.The output voltage can be set from 1.8V to 5.5V in steps of 0.1V.
During the devices enter stand-by mode, A/D/G/J types prevent the application malfunction by CL Discharge function which can quickly discharge the electric charge at the output capacitor (CL). B/E/H/K types can allow the drive of subsequent devices by the bypass function which maintain continuity between the input and output. C/F/M/L types can connect in output voltage OR circuit with other power supplies by Load Disconnection function which breaks continuity between the input and output.
Feature
| Input Voltage Range | 0.65V ~ 6.0V (Operation start voltage: 0.9V) |
| Fixed Output Voltage | 1.8V ~ 5.5V (A/B/C type) 2.2V ~ 5.5V (except A/B/C type) |
| Oscillation Frequency | 3.0MHz |
| Output Current | TBD @VOUT=5.0V, VIN=3.3V TBD @VOUT=3.3V, VIN=1.8V |
| Control Mode | PWM/PFM |
| Load Transient Response | 100mV@VOUT=3.3V, VIN=1.8V IOUT=1mA→200mA (tr=5μs) |
| Protection Function | Thermal shutdown Current limit Integral latch method (D/E/F/J/K/L types) Short circuit protection (D/E/F/J/K/L types) UVLO (G/H/M/J/K/L types) |
| Functions | Soft-start Load Disconnection (A/C/D/F/G/M/J/L types) CL Auto Discharge (A/D/G/J types) Bypass Switch (B/E/H/K types) |
| Output Capacitor | Ceramic Capacitor |
| Operating Ambient Temperature | -40℃ ~ 105℃ |
Typical Application Circuit

Technical Document
- Product Overview
- Gerberfile: XCL110 CL-2025-02
- Battery Life & Power consumption calculation tool
- Evaboard Data XCL110C503K (5.0V)
Packages
| Package | Number of Pins | Pcs/Reel | Package Size(mm) |
|---|---|---|---|
| CL-2025-02 | 6 | 3,000 | 2.0 x 2.5 x 1.04 |
Evaluation Board
XCL110 Series Part Numbers
| Part number | Sample | Type | Output Voltage | Oscillation Frequency | Packages | EDA | Online Store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XCL110A183KR-G | Load Disconnection | 1.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A193KR-G | Load Disconnection | 1.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A203KR-G | Load Disconnection | 2.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A213KR-G | Load Disconnection | 2.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A223KR-G | Load Disconnection | 2.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A233KR-G | Load Disconnection | 2.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A243KR-G | Load Disconnection | 2.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A253KR-G | Load Disconnection | 2.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A263KR-G | Load Disconnection | 2.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A273KR-G | Load Disconnection | 2.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A283KR-G | Load Disconnection | 2.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A293KR-G | Load Disconnection | 2.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A303KR-G | Load Disconnection | 3.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A313KR-G | Load Disconnection | 3.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A323KR-G | Load Disconnection | 3.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A333KR-G | Load Disconnection | 3.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A343KR-G | Load Disconnection | 3.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A353KR-G | Load Disconnection | 3.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A363KR-G | Load Disconnection | 3.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A373KR-G | Load Disconnection | 3.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A383KR-G | Load Disconnection | 3.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A393KR-G | Load Disconnection | 3.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A403KR-G | Load Disconnection | 4.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A413KR-G | Load Disconnection | 4.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A423KR-G | Load Disconnection | 4.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A433KR-G | Load Disconnection | 4.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A443KR-G | Load Disconnection | 4.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A453KR-G | Load Disconnection | 4.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A463KR-G | Load Disconnection | 4.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A473KR-G | Load Disconnection | 4.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A483KR-G | Load Disconnection | 4.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A493KR-G | Load Disconnection | 4.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A503KR-G | Load Disconnection | 5.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A513KR-G | Load Disconnection | 5.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A523KR-G | Load Disconnection | 5.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A533KR-G | Load Disconnection | 5.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A543KR-G | Load Disconnection | 5.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A553KR-G | Load Disconnection | 5.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B183KR-G | Bypass Mode | 1.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B193KR-G | Bypass Mode | 1.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B203KR-G | Bypass Mode | 2.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B213KR-G | Bypass Mode | 2.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B223KR-G | Bypass Mode | 2.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B233KR-G | Bypass Mode | 2.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B243KR-G | Bypass Mode | 2.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B253KR-G | Bypass Mode | 2.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B263KR-G | Bypass Mode | 2.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B273KR-G | Bypass Mode | 2.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B283KR-G | Bypass Mode | 2.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B293KR-G | Bypass Mode | 2.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B303KR-G | Bypass Mode | 3.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B313KR-G | Bypass Mode | 3.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B323KR-G | Bypass Mode | 3.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B333KR-G | Bypass Mode | 3.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B343KR-G | Bypass Mode | 3.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B353KR-G | Bypass Mode | 3.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B363KR-G | Bypass Mode | 3.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B373KR-G | Bypass Mode | 3.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B383KR-G | Bypass Mode | 3.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B393KR-G | Bypass Mode | 3.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B403KR-G | Bypass Mode | 4.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B413KR-G | Bypass Mode | 4.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B423KR-G | Bypass Mode | 4.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B433KR-G | Bypass Mode | 4.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B443KR-G | Bypass Mode | 4.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B453KR-G | Bypass Mode | 4.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B463KR-G | Bypass Mode | 4.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B473KR-G | Bypass Mode | 4.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B483KR-G | Bypass Mode | 4.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B493KR-G | Bypass Mode | 4.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B503KR-G | Bypass Mode | 5.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B513KR-G | Bypass Mode | 5.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B523KR-G | Bypass Mode | 5.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B533KR-G | Bypass Mode | 5.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B543KR-G | Bypass Mode | 5.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B553KR-G | Bypass Mode | 5.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C183KR-G | VOUT OR Connection | 1.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C193KR-G | VOUT OR Connection | 1.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C203KR-G | VOUT OR Connection | 2.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C213KR-G | VOUT OR Connection | 2.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C223KR-G | VOUT OR Connection | 2.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C233KR-G | VOUT OR Connection | 2.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C243KR-G | VOUT OR Connection | 2.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C253KR-G | VOUT OR Connection | 2.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C263KR-G | VOUT OR Connection | 2.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C273KR-G | VOUT OR Connection | 2.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C283KR-G | VOUT OR Connection | 2.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C293KR-G | VOUT OR Connection | 2.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C303KR-G | VOUT OR Connection | 3.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C313KR-G | VOUT OR Connection | 3.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C323KR-G | VOUT OR Connection | 3.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C333KR-G | VOUT OR Connection | 3.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C343KR-G | VOUT OR Connection | 3.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C353KR-G | VOUT OR Connection | 3.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C363KR-G | VOUT OR Connection | 3.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C373KR-G | VOUT OR Connection | 3.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C383KR-G | VOUT OR Connection | 3.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C393KR-G | VOUT OR Connection | 3.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C403KR-G | VOUT OR Connection | 4.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C413KR-G | VOUT OR Connection | 4.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C423KR-G | VOUT OR Connection | 4.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C433KR-G | VOUT OR Connection | 4.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C443KR-G | VOUT OR Connection | 4.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C453KR-G | VOUT OR Connection | 4.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C463KR-G | VOUT OR Connection | 4.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C473KR-G | VOUT OR Connection | 4.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C483KR-G | VOUT OR Connection | 4.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C493KR-G | VOUT OR Connection | 4.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C503KR-G | VOUT OR Connection | 5.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C513KR-G | VOUT OR Connection | 5.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C523KR-G | VOUT OR Connection | 5.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C533KR-G | VOUT OR Connection | 5.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C543KR-G | VOUT OR Connection | 5.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C553KR-G | VOUT OR Connection | 5.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
Inquiries About XCL110
Please wait for a while until the form is displaying.
If the form is not displaying, please contact us from inquiry form.