1.0Aコイル一体型 昇圧DC/DCコンバータ
XCL110シリーズは、0.17Ω NchドライバFETおよび0.20Ω Pch同期整流スイッチFETを内蔵したコイル一体型昇圧同期 整流DC/DCコンバータです。入力電圧0.9Vから起動可能で、アルカリまたはニッケル水素電池1本の機器にて使用出来ます。出力電圧は1.8V~5.5Vの範囲で、0.1Vステップで設定可能です。
スタンバイモード時、A/D/G/JタイプはCLディスチャージ機能により高速に出力電圧を低下させ、出力機器の誤動作を防止します。B/E/H/Kタイプはバイパス機能により入力と出力を導通し、後段デバイスの駆動を可能にします。C/F/M/Lタイプは負荷切断機能により入力と出力の導通を切断し、他電源との並列接続を可能にします。
特徴
| 入力電圧範囲 | 0.65V ~ 6.0V (動作開始電圧: 0.9V) |
| 出力電圧設定範囲 | 1.8V ~ 5.5V (A/B/Cタイプ) 2.2V ~ 5.5V (A/B/Cタイプ以外) |
| 発振周波数 | 3.0MHz |
| 出力電流 | 610mA@VOUT=5.0V, VIN=3.3V 380mA@VOUT=3.3V, VIN=1.8V |
| 制御方式 | PWM/PFM 自動切替制御 |
| 高速過渡応答 | 100mV@VOUT=3.3V, VIN=1.8V IOUT=1mA→200mA (tr=5μs) |
| 保護機能 | サーマルシャットダウン 電流制限 積分ラッチ (D/E/F/J/K/L タイプ) 短絡保護 (D/E/F/J/K/L タイプ) UVLO(G/H/M/J/K/Lタイプ) |
| 機能 | ソフトスタート 負荷切断 (A/C/D/F/G/M/J/L タイプ) CLディスチャージ (A/D/G/J タイプ) バイパスモード (B/E/H/K タイプ) |
| 出力容量 | セラミックコンデンサ対応 |
| 動作周囲温度 | -40℃ ~ 105℃ |
代表標準回路

技術資料
パッケージ
| パッケージ名 | ピン数 | 個/リール | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| CL-2025-02 | 6 | 3,000 | 2.0 x 2.5 x 1.04 |
評価基板
XCL110 シリーズ品番一覧
| 品番 | サンプル | タイプ | 出力電圧 | 発振周波数 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XCL110A183KR-G | 負荷切断 | 1.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A193KR-G | 負荷切断 | 1.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A203KR-G | 負荷切断 | 2.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A213KR-G | 負荷切断 | 2.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A223KR-G | 負荷切断 | 2.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A233KR-G | 負荷切断 | 2.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A243KR-G | 負荷切断 | 2.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A253KR-G | 負荷切断 | 2.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A263KR-G | 負荷切断 | 2.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A273KR-G | 負荷切断 | 2.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A283KR-G | 負荷切断 | 2.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A293KR-G | 負荷切断 | 2.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A303KR-G | 負荷切断 | 3.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A313KR-G | 負荷切断 | 3.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A323KR-G | 負荷切断 | 3.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A333KR-G | 負荷切断 | 3.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A343KR-G | 負荷切断 | 3.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A353KR-G | 負荷切断 | 3.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A363KR-G | 負荷切断 | 3.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A373KR-G | 負荷切断 | 3.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A383KR-G | 負荷切断 | 3.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A393KR-G | 負荷切断 | 3.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A403KR-G | 負荷切断 | 4.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A413KR-G | 負荷切断 | 4.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A423KR-G | 負荷切断 | 4.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A433KR-G | 負荷切断 | 4.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A443KR-G | 負荷切断 | 4.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A453KR-G | 負荷切断 | 4.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A463KR-G | 負荷切断 | 4.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A473KR-G | 負荷切断 | 4.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A483KR-G | 負荷切断 | 4.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A493KR-G | 負荷切断 | 4.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A503KR-G | 負荷切断 | 5.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A513KR-G | 負荷切断 | 5.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A523KR-G | 負荷切断 | 5.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A533KR-G | 負荷切断 | 5.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A543KR-G | 負荷切断 | 5.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110A553KR-G | 負荷切断 | 5.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B183KR-G | バイパスモード | 1.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B193KR-G | バイパスモード | 1.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B203KR-G | バイパスモード | 2.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B213KR-G | バイパスモード | 2.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B223KR-G | バイパスモード | 2.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B233KR-G | バイパスモード | 2.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B243KR-G | バイパスモード | 2.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B253KR-G | バイパスモード | 2.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B263KR-G | バイパスモード | 2.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B273KR-G | バイパスモード | 2.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B283KR-G | バイパスモード | 2.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B293KR-G | バイパスモード | 2.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B303KR-G | バイパスモード | 3.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B313KR-G | バイパスモード | 3.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B323KR-G | バイパスモード | 3.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B333KR-G | バイパスモード | 3.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B343KR-G | バイパスモード | 3.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B353KR-G | バイパスモード | 3.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B363KR-G | バイパスモード | 3.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B373KR-G | バイパスモード | 3.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B383KR-G | バイパスモード | 3.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B393KR-G | バイパスモード | 3.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B403KR-G | バイパスモード | 4.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B413KR-G | バイパスモード | 4.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B423KR-G | バイパスモード | 4.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B433KR-G | バイパスモード | 4.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B443KR-G | バイパスモード | 4.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B453KR-G | バイパスモード | 4.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B463KR-G | バイパスモード | 4.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B473KR-G | バイパスモード | 4.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B483KR-G | バイパスモード | 4.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B493KR-G | バイパスモード | 4.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B503KR-G | バイパスモード | 5.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B513KR-G | バイパスモード | 5.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B523KR-G | バイパスモード | 5.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B533KR-G | バイパスモード | 5.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B543KR-G | バイパスモード | 5.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110B553KR-G | バイパスモード | 5.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C183KR-G | VOUT OR 接続 | 1.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C193KR-G | VOUT OR 接続 | 1.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C203KR-G | VOUT OR 接続 | 2.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C213KR-G | VOUT OR 接続 | 2.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C223KR-G | VOUT OR 接続 | 2.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C233KR-G | VOUT OR 接続 | 2.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C243KR-G | VOUT OR 接続 | 2.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C253KR-G | VOUT OR 接続 | 2.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C263KR-G | VOUT OR 接続 | 2.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C273KR-G | VOUT OR 接続 | 2.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C283KR-G | VOUT OR 接続 | 2.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C293KR-G | VOUT OR 接続 | 2.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C303KR-G | VOUT OR 接続 | 3.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C313KR-G | VOUT OR 接続 | 3.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C323KR-G | VOUT OR 接続 | 3.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C333KR-G | VOUT OR 接続 | 3.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C343KR-G | VOUT OR 接続 | 3.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C353KR-G | VOUT OR 接続 | 3.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C363KR-G | VOUT OR 接続 | 3.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C373KR-G | VOUT OR 接続 | 3.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C383KR-G | VOUT OR 接続 | 3.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C393KR-G | VOUT OR 接続 | 3.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C403KR-G | VOUT OR 接続 | 4.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C413KR-G | VOUT OR 接続 | 4.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C423KR-G | VOUT OR 接続 | 4.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C433KR-G | VOUT OR 接続 | 4.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C443KR-G | VOUT OR 接続 | 4.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C453KR-G | VOUT OR 接続 | 4.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C463KR-G | VOUT OR 接続 | 4.6V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C473KR-G | VOUT OR 接続 | 4.7V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C483KR-G | VOUT OR 接続 | 4.8V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C493KR-G | VOUT OR 接続 | 4.9V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C503KR-G | VOUT OR 接続 | 5.0V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C513KR-G | VOUT OR 接続 | 5.1V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C523KR-G | VOUT OR 接続 | 5.2V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C533KR-G | VOUT OR 接続 | 5.3V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C543KR-G | VOUT OR 接続 | 5.4V | 3.0MHz | CL-2025-02 | |||
| XCL110C553KR-G | VOUT OR 接続 | 5.5V | 3.0MHz | CL-2025-02 |
XCL110 についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。