低消費電流、高精度電圧検出器
XC61Cシリーズは、CMOSプロセスとレーザートリミング技術を用いて、高精度、低消費電流を実現しています。検出電圧は高精度かつ温度ドリフトが小さくなっております。出力回路は、NchオープンドレインとCMOSの2種類があります。
特徴
検出精度 | ±2% (0.8V ~ 6.0V), ±1% (2.6V ~ 5.1V) |
低消費電流 | 0.7μA (TYP.)[VIN=1.5V ] |
検出電圧範囲 | 0.8V~6.0V までを0.1V ステップで設定可能 |
動作電圧範囲 | 0.7V ~6.0V(低電圧用)、0.7V~10.0V(通常電圧用) |
検出電圧温度特性 | ±100ppm/℃(TYP.) |
出力形態 | Nch オープンドレインまたはCMOS 出力 |
代表標準回路
技術資料
パッケージ
XC61C シリーズ品番一覧
品番 | サンプル | 出力形態 | 検出電圧(VDF) | 遅延時間 | 検出精度 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XC61CC0802MR-G | CMOS出力 | 0.8V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC0802NR-G | CMOS出力 | 0.8V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC0802PR-G | CMOS出力 | 0.8V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC0902MR-G | CMOS出力 | 0.9V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC0902NR-G | CMOS出力 | 0.9V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC0902PR-G | CMOS出力 | 0.9V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC1002MR-G | CMOS出力 | 1.0V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC1002NR-G | CMOS出力 | 1.0V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC1002PR-G | CMOS出力 | 1.0V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC1102MR-G | CMOS出力 | 1.1V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC1102NR-G | CMOS出力 | 1.1V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC1102PR-G | CMOS出力 | 1.1V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC1202MR-G | CMOS出力 | 1.2V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC1202NR-G | CMOS出力 | 1.2V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC1202PR-G | CMOS出力 | 1.2V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC1302MR-G | CMOS出力 | 1.3V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC1302NR-G | CMOS出力 | 1.3V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC1302PR-G | CMOS出力 | 1.3V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC1402MR-G | CMOS出力 | 1.4V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC1402NR-G | CMOS出力 | 1.4V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC1402PR-G | CMOS出力 | 1.4V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC1502MR-G | CMOS出力 | 1.5V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC1502NR-G | CMOS出力 | 1.5V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC1502PR-G | CMOS出力 | 1.5V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC1602MR-G | CMOS出力 | 1.6V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC1602NR-G | CMOS出力 | 1.6V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC1602PR-G | CMOS出力 | 1.6V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC1702MR-G | CMOS出力 | 1.7V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC1702NR-G | CMOS出力 | 1.7V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC1702PR-G | CMOS出力 | 1.7V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC1802MR-G | CMOS出力 | 1.8V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC1802NR-G | CMOS出力 | 1.8V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC1802PR-G | CMOS出力 | 1.8V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC1902MR-G | CMOS出力 | 1.9V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC1902NR-G | CMOS出力 | 1.9V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC1902PR-G | CMOS出力 | 1.9V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC2002MR-G | CMOS出力 | 2.0V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC2002NR-G | CMOS出力 | 2.0V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC2002PR-G | CMOS出力 | 2.0V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC2102MR-G | CMOS出力 | 2.1V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC2102NR-G | CMOS出力 | 2.1V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC2102PR-G | CMOS出力 | 2.1V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC2202MR-G | CMOS出力 | 2.2V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC2202NR-G | CMOS出力 | 2.2V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC2202PR-G | CMOS出力 | 2.2V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC2302MR-G | CMOS出力 | 2.3V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC2302NR-G | CMOS出力 | 2.3V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC2302PR-G | CMOS出力 | 2.3V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC2402MR-G | CMOS出力 | 2.4V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC2402NR-G | CMOS出力 | 2.4V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC2402PR-G | CMOS出力 | 2.4V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC2502MR-G | CMOS出力 | 2.5V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC2502NR-G | CMOS出力 | 2.5V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC2502PR-G | CMOS出力 | 2.5V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC2601MR-G | CMOS出力 | 2.6V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC2601NR-G | CMOS出力 | 2.6V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC2601PR-G | CMOS出力 | 2.6V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC2602MR-G | CMOS出力 | 2.6V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC2602NR-G | CMOS出力 | 2.6V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC2602PR-G | CMOS出力 | 2.6V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC2701MR-G | CMOS出力 | 2.7V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC2701NR-G | CMOS出力 | 2.7V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC2701PR-G | CMOS出力 | 2.7V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC2702MR-G | CMOS出力 | 2.7V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC2702NR-G | CMOS出力 | 2.7V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC2702PR-G | CMOS出力 | 2.7V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC2801MR-G | CMOS出力 | 2.8V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC2801NR-G | CMOS出力 | 2.8V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC2801PR-G | CMOS出力 | 2.8V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC2802MR-G | CMOS出力 | 2.8V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC2802NR-G | CMOS出力 | 2.8V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC2802PR-G | CMOS出力 | 2.8V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC2901MR-G | CMOS出力 | 2.9V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC2901NR-G | CMOS出力 | 2.9V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC2901PR-G | CMOS出力 | 2.9V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC2902MR-G | CMOS出力 | 2.9V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC2902NR-G | CMOS出力 | 2.9V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC2902PR-G | CMOS出力 | 2.9V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC3001MR-G | CMOS出力 | 3.0V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC3001NR-G | CMOS出力 | 3.0V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC3001PR-G | CMOS出力 | 3.0V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC3002MR-G | CMOS出力 | 3.0V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC3002NR-G | CMOS出力 | 3.0V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC3002PR-G | CMOS出力 | 3.0V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC3101MR-G | CMOS出力 | 3.1V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC3101NR-G | CMOS出力 | 3.1V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC3101PR-G | CMOS出力 | 3.1V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC3102MR-G | CMOS出力 | 3.1V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC3102NR-G | CMOS出力 | 3.1V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC3102PR-G | CMOS出力 | 3.1V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC3201MR-G | CMOS出力 | 3.2V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC3201NR-G | CMOS出力 | 3.2V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC3201PR-G | CMOS出力 | 3.2V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC3202MR-G | CMOS出力 | 3.2V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC3202NR-G | CMOS出力 | 3.2V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC3202PR-G | CMOS出力 | 3.2V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC3301MR-G | CMOS出力 | 3.3V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC3301NR-G | CMOS出力 | 3.3V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC3301PR-G | CMOS出力 | 3.3V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC3302MR-G | CMOS出力 | 3.3V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC3302NR-G | CMOS出力 | 3.3V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC3302PR-G | CMOS出力 | 3.3V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC3401MR-G | CMOS出力 | 3.4V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC3401NR-G | CMOS出力 | 3.4V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC3401PR-G | CMOS出力 | 3.4V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC3402MR-G | CMOS出力 | 3.4V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC3402NR-G | CMOS出力 | 3.4V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC3402PR-G | CMOS出力 | 3.4V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC3501MR-G | CMOS出力 | 3.5V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC3501NR-G | CMOS出力 | 3.5V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC3501PR-G | CMOS出力 | 3.5V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC3502MR-G | CMOS出力 | 3.5V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC3502NR-G | CMOS出力 | 3.5V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC3502PR-G | CMOS出力 | 3.5V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC3601MR-G | CMOS出力 | 3.6V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC3601NR-G | CMOS出力 | 3.6V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC3601PR-G | CMOS出力 | 3.6V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC3602MR-G | CMOS出力 | 3.6V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC3602NR-G | CMOS出力 | 3.6V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC3602PR-G | CMOS出力 | 3.6V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC3701MR-G | CMOS出力 | 3.7V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC3701NR-G | CMOS出力 | 3.7V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC3701PR-G | CMOS出力 | 3.7V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC3702MR-G | CMOS出力 | 3.7V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC3702NR-G | CMOS出力 | 3.7V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC3702PR-G | CMOS出力 | 3.7V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC3801MR-G | CMOS出力 | 3.8V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC3801NR-G | CMOS出力 | 3.8V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC3801PR-G | CMOS出力 | 3.8V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC3802MR-G | CMOS出力 | 3.8V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC3802NR-G | CMOS出力 | 3.8V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC3802PR-G | CMOS出力 | 3.8V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC3901MR-G | CMOS出力 | 3.9V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC3901NR-G | CMOS出力 | 3.9V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC3901PR-G | CMOS出力 | 3.9V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC3902MR-G | CMOS出力 | 3.9V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC3902NR-G | CMOS出力 | 3.9V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC3902PR-G | CMOS出力 | 3.9V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC4001MR-G | CMOS出力 | 4.0V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC4001NR-G | CMOS出力 | 4.0V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC4001PR-G | CMOS出力 | 4.0V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC4002MR-G | CMOS出力 | 4.0V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC4002NR-G | CMOS出力 | 4.0V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC4002PR-G | CMOS出力 | 4.0V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC4101MR-G | CMOS出力 | 4.1V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC4101NR-G | CMOS出力 | 4.1V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC4101PR-G | CMOS出力 | 4.1V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC4102MR-G | CMOS出力 | 4.1V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC4102NR-G | CMOS出力 | 4.1V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC4102PR-G | CMOS出力 | 4.1V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC4201MR-G | CMOS出力 | 4.2V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC4201NR-G | CMOS出力 | 4.2V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC4201PR-G | CMOS出力 | 4.2V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC4202MR-G | CMOS出力 | 4.2V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC4202NR-G | CMOS出力 | 4.2V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC4202PR-G | CMOS出力 | 4.2V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC4301MR-G | CMOS出力 | 4.3V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC4301NR-G | CMOS出力 | 4.3V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC4301PR-G | CMOS出力 | 4.3V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC4302MR-G | CMOS出力 | 4.3V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC4302NR-G | CMOS出力 | 4.3V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC4302PR-G | CMOS出力 | 4.3V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC4401MR-G | CMOS出力 | 4.4V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC4401NR-G | CMOS出力 | 4.4V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC4401PR-G | CMOS出力 | 4.4V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC4402MR-G | CMOS出力 | 4.4V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC4402NR-G | CMOS出力 | 4.4V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC4402PR-G | CMOS出力 | 4.4V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC4501MR-G | CMOS出力 | 4.5V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC4501NR-G | CMOS出力 | 4.5V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC4501PR-G | CMOS出力 | 4.5V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC4502MR-G | CMOS出力 | 4.5V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC4502NR-G | CMOS出力 | 4.5V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC4502PR-G | CMOS出力 | 4.5V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC4601MR-G | CMOS出力 | 4.6V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC4601NR-G | CMOS出力 | 4.6V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC4601PR-G | CMOS出力 | 4.6V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC4602MR-G | CMOS出力 | 4.6V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC4602NR-G | CMOS出力 | 4.6V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC4602PR-G | CMOS出力 | 4.6V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC4701MR-G | CMOS出力 | 4.7V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC4701NR-G | CMOS出力 | 4.7V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC4701PR-G | CMOS出力 | 4.7V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC4702MR-G | CMOS出力 | 4.7V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC4702NR-G | CMOS出力 | 4.7V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC4702PR-G | CMOS出力 | 4.7V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC4801MR-G | CMOS出力 | 4.8V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC4801NR-G | CMOS出力 | 4.8V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC4801PR-G | CMOS出力 | 4.8V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC4802MR-G | CMOS出力 | 4.8V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC4802NR-G | CMOS出力 | 4.8V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC4802PR-G | CMOS出力 | 4.8V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC4901MR-G | CMOS出力 | 4.9V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC4901NR-G | CMOS出力 | 4.9V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC4901PR-G | CMOS出力 | 4.9V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC4902MR-G | CMOS出力 | 4.9V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC4902NR-G | CMOS出力 | 4.9V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC4902PR-G | CMOS出力 | 4.9V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC5001MR-G | CMOS出力 | 5.0V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC5001NR-G | CMOS出力 | 5.0V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC5001PR-G | CMOS出力 | 5.0V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC5002MR-G | CMOS出力 | 5.0V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC5002NR-G | CMOS出力 | 5.0V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC5002PR-G | CMOS出力 | 5.0V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC5101MR-G | CMOS出力 | 5.1V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CC5101NR-G | CMOS出力 | 5.1V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CC5101PR-G | CMOS出力 | 5.1V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CC5102MR-G | CMOS出力 | 5.1V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC5102NR-G | CMOS出力 | 5.1V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC5102PR-G | CMOS出力 | 5.1V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC5202MR-G | CMOS出力 | 5.2V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC5202NR-G | CMOS出力 | 5.2V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC5202PR-G | CMOS出力 | 5.2V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC5302MR-G | CMOS出力 | 5.3V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC5302NR-G | CMOS出力 | 5.3V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC5302PR-G | CMOS出力 | 5.3V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC5402MR-G | CMOS出力 | 5.4V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC5402NR-G | CMOS出力 | 5.4V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC5402PR-G | CMOS出力 | 5.4V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC5502MR-G | CMOS出力 | 5.5V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC5502NR-G | CMOS出力 | 5.5V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC5502PR-G | CMOS出力 | 5.5V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC5602MR-G | CMOS出力 | 5.6V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC5602NR-G | CMOS出力 | 5.6V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC5602PR-G | CMOS出力 | 5.6V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC5702MR-G | CMOS出力 | 5.7V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC5702NR-G | CMOS出力 | 5.7V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC5702PR-G | CMOS出力 | 5.7V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC5802MR-G | CMOS出力 | 5.8V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC5802NR-G | CMOS出力 | 5.8V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC5802PR-G | CMOS出力 | 5.8V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC5902MR-G | CMOS出力 | 5.9V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC5902NR-G | CMOS出力 | 5.9V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC5902PR-G | CMOS出力 | 5.9V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CC6002MR-G | CMOS出力 | 6.0V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CC6002NR-G | CMOS出力 | 6.0V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CC6002PR-G | CMOS出力 | 6.0V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN0802MR-G | Nchオープンドレイン | 0.8V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN0802NR-G | Nchオープンドレイン | 0.8V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN0802PR-G | Nchオープンドレイン | 0.8V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN0902MR-G | Nchオープンドレイン | 0.9V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN0902NR-G | Nchオープンドレイン | 0.9V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN0902PR-G | Nchオープンドレイン | 0.9V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN1002MR-G | Nchオープンドレイン | 1.0V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN1002NR-G | Nchオープンドレイン | 1.0V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN1002PR-G | Nchオープンドレイン | 1.0V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN1102MR-G | Nchオープンドレイン | 1.1V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN1102NR-G | Nchオープンドレイン | 1.1V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN1102PR-G | Nchオープンドレイン | 1.1V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN1202MR-G | Nchオープンドレイン | 1.2V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN1202NR-G | Nchオープンドレイン | 1.2V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN1202PR-G | Nchオープンドレイン | 1.2V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN1302MR-G | Nchオープンドレイン | 1.3V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN1302NR-G | Nchオープンドレイン | 1.3V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN1302PR-G | Nchオープンドレイン | 1.3V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN1402MR-G | Nchオープンドレイン | 1.4V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN1402NR-G | Nchオープンドレイン | 1.4V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN1402PR-G | Nchオープンドレイン | 1.4V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN1502MR-G | Nchオープンドレイン | 1.5V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN1502NR-G | Nchオープンドレイン | 1.5V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN1502PR-G | Nchオープンドレイン | 1.5V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN1602MR-G | Nchオープンドレイン | 1.6V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN1602NR-G | Nchオープンドレイン | 1.6V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN1602PR-G | Nchオープンドレイン | 1.6V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN1702MR-G | Nchオープンドレイン | 1.7V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN1702NR-G | Nchオープンドレイン | 1.7V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN1702PR-G | Nchオープンドレイン | 1.7V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN1802MR-G | Nchオープンドレイン | 1.8V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN1802NR-G | Nchオープンドレイン | 1.8V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN1802PR-G | Nchオープンドレイン | 1.8V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN1902MR-G | Nchオープンドレイン | 1.9V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN1902NR-G | Nchオープンドレイン | 1.9V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN1902PR-G | Nchオープンドレイン | 1.9V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN2002MR-G | Nchオープンドレイン | 2.0V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN2002NR-G | Nchオープンドレイン | 2.0V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN2002PR-G | Nchオープンドレイン | 2.0V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN2102MR-G | Nchオープンドレイン | 2.1V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN2102NR-G | Nchオープンドレイン | 2.1V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN2102PR-G | Nchオープンドレイン | 2.1V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN2202MR-G | Nchオープンドレイン | 2.2V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN2202NR-G | Nchオープンドレイン | 2.2V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN2202PR-G | Nchオープンドレイン | 2.2V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN2302MR-G | Nchオープンドレイン | 2.3V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN2302NR-G | Nchオープンドレイン | 2.3V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN2302PR-G | Nchオープンドレイン | 2.3V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN2402MR-G | Nchオープンドレイン | 2.4V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN2402NR-G | Nchオープンドレイン | 2.4V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN2402PR-G | Nchオープンドレイン | 2.4V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN2502MR-G | Nchオープンドレイン | 2.5V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN2502NR-G | Nchオープンドレイン | 2.5V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
XC61CN2502PR-G | Nchオープンドレイン | 2.5V | なし | ±2% | SOT-89 | |||
XC61CN2601MR-G | Nchオープンドレイン | 2.6V | なし | ±1% | SOT-23 | |||
XC61CN2601NR-G | Nchオープンドレイン | 2.6V | なし | ±1% | SSOT-24 | |||
XC61CN2601PR-G | Nchオープンドレイン | 2.6V | なし | ±1% | SOT-89 | |||
XC61CN2602MR-G | Nchオープンドレイン | 2.6V | なし | ±2% | SOT-23 | |||
XC61CN2602NR-G | Nchオープンドレイン | 2.6V | なし | ±2% | SSOT-24 | |||
