負電圧レギュレータ
XC62Kシリーズは、CMOSプロセスとレーザトリミング技術により、大電流・低消費電流・高精度を実現した負電圧出力のレギュレータです。
高精度の基準電圧源、誤差補正回路、電流制限機能付き出力ドライバから構成されています。
特徴
極小入出力電位差 | 0.12Vの電位差で50mAの出力が可能(VOUT=-5.0V品) |
最大出力電流 | 100mA(最大許容損失内VOUT=-5.0V品) |
出力電圧 | -2.1V~-6.0Vまで0.1Vステップで設定可能,標準-5.0V,-4.0V,-3.0V,-2.5V,(他はセミカスタム) |
高精度 | 設定電圧精度±2% (セミカスタム±1%) |
低消費電流 | 3.0μA(TYP.) (VOUT=-5.0V品) |
出力電圧温度特性 | ±100ppm/℃ (TYP.) |
入力安定度 | 0.1%/V (TYP.) |
代表標準回路
パッケージ
XC62K シリーズ品番一覧
品番 | サンプル | 出力電圧極性 | 出力電圧 | 温度特性 | 出力電圧精度 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XC62KN2101DR-G | 負電圧 | 2.1V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2101MR-G | 負電圧 | 2.1V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2101PR-G | 負電圧 | 2.1V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2102DR-G | 負電圧 | 2.1V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2102MR-G | 負電圧 | 2.1V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2102PR-G | 負電圧 | 2.1V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2201DR-G | 負電圧 | 2.2V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2201MR-G | 負電圧 | 2.2V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2201PR-G | 負電圧 | 2.2V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2202DR-G | 負電圧 | 2.2V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2202MR-G | 負電圧 | 2.2V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2202PR-G | 負電圧 | 2.2V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2301DR-G | 負電圧 | 2.3V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2301MR-G | 負電圧 | 2.3V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2301PR-G | 負電圧 | 2.3V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2302DR-G | 負電圧 | 2.3V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2302MR-G | 負電圧 | 2.3V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2302PR-G | 負電圧 | 2.3V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2401DR-G | 負電圧 | 2.4V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2401MR-G | 負電圧 | 2.4V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2401PR-G | 負電圧 | 2.4V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2402DR-G | 負電圧 | 2.4V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2402MR-G | 負電圧 | 2.4V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2402PR-G | 負電圧 | 2.4V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2501DR-G | 負電圧 | 2.5V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2501MR-G | 負電圧 | 2.5V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2501PR-G | 負電圧 | 2.5V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2502DR-G | 負電圧 | 2.5V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2502MR-G | 負電圧 | 2.5V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2502PR-G | 負電圧 | 2.5V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2601DR-G | 負電圧 | 2.6V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2601MR-G | 負電圧 | 2.6V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2601PR-G | 負電圧 | 2.6V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2602DR-G | 負電圧 | 2.6V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2602MR-G | 負電圧 | 2.6V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2602PR-G | 負電圧 | 2.6V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2701DR-G | 負電圧 | 2.7V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2701MR-G | 負電圧 | 2.7V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2701PR-G | 負電圧 | 2.7V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2702DR-G | 負電圧 | 2.7V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2702MR-G | 負電圧 | 2.7V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2702PR-G | 負電圧 | 2.7V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2801DR-G | 負電圧 | 2.8V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2801MR-G | 負電圧 | 2.8V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2801PR-G | 負電圧 | 2.8V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2802DR-G | 負電圧 | 2.8V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2802MR-G | 負電圧 | 2.8V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2802PR-G | 負電圧 | 2.8V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2901DR-G | 負電圧 | 2.9V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2901MR-G | 負電圧 | 2.9V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2901PR-G | 負電圧 | 2.9V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN2902DR-G | 負電圧 | 2.9V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN2902MR-G | 負電圧 | 2.9V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN2902PR-G | 負電圧 | 2.9V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3001DR-G | 負電圧 | 3.0V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3001MR-G | 負電圧 | 3.0V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3001PR-G | 負電圧 | 3.0V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3002DR-G | 負電圧 | 3.0V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3002MR-G | 負電圧 | 3.0V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3002PR-G | 負電圧 | 3.0V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3101DR-G | 負電圧 | 3.1V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3101MR-G | 負電圧 | 3.1V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3101PR-G | 負電圧 | 3.1V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3102DR-G | 負電圧 | 3.1V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3102MR-G | 負電圧 | 3.1V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3102PR-G | 負電圧 | 3.1V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3201DR-G | 負電圧 | 3.2V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3201MR-G | 負電圧 | 3.2V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3201PR-G | 負電圧 | 3.2V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3202DR-G | 負電圧 | 3.2V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3202MR-G | 負電圧 | 3.2V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3202PR-G | 負電圧 | 3.2V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3301DR-G | 負電圧 | 3.3V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3301MR-G | 負電圧 | 3.3V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3301PR-G | 負電圧 | 3.3V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3302DR-G | 負電圧 | 3.3V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3302MR-G | 負電圧 | 3.3V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3302PR-G | 負電圧 | 3.3V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3401DR-G | 負電圧 | 3.4V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3401MR-G | 負電圧 | 3.4V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3401PR-G | 負電圧 | 3.4V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3402DR-G | 負電圧 | 3.4V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3402MR-G | 負電圧 | 3.4V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3402PR-G | 負電圧 | 3.4V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3501DR-G | 負電圧 | 3.5V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3501MR-G | 負電圧 | 3.5V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3501PR-G | 負電圧 | 3.5V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3502DR-G | 負電圧 | 3.5V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3502MR-G | 負電圧 | 3.5V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3502PR-G | 負電圧 | 3.5V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3601DR-G | 負電圧 | 3.6V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3601MR-G | 負電圧 | 3.6V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3601PR-G | 負電圧 | 3.6V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3602DR-G | 負電圧 | 3.6V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3602MR-G | 負電圧 | 3.6V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3602PR-G | 負電圧 | 3.6V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3701DR-G | 負電圧 | 3.7V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3701MR-G | 負電圧 | 3.7V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3701PR-G | 負電圧 | 3.7V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3702DR-G | 負電圧 | 3.7V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3702MR-G | 負電圧 | 3.7V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3702PR-G | 負電圧 | 3.7V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3801DR-G | 負電圧 | 3.8V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3801MR-G | 負電圧 | 3.8V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3801PR-G | 負電圧 | 3.8V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3802DR-G | 負電圧 | 3.8V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3802MR-G | 負電圧 | 3.8V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3802PR-G | 負電圧 | 3.8V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3901DR-G | 負電圧 | 3.9V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3901MR-G | 負電圧 | 3.9V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3901PR-G | 負電圧 | 3.9V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN3902DR-G | 負電圧 | 3.9V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN3902MR-G | 負電圧 | 3.9V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN3902PR-G | 負電圧 | 3.9V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4001DR-G | 負電圧 | 4.0V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4001MR-G | 負電圧 | 4.0V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4001PR-G | 負電圧 | 4.0V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4002DR-G | 負電圧 | 4.0V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4002MR-G | 負電圧 | 4.0V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4002PR-G | 負電圧 | 4.0V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4101DR-G | 負電圧 | 4.1V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4101MR-G | 負電圧 | 4.1V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4101PR-G | 負電圧 | 4.1V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4102DR-G | 負電圧 | 4.1V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4102MR-G | 負電圧 | 4.1V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4102PR-G | 負電圧 | 4.1V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4201DR-G | 負電圧 | 4.2V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4201MR-G | 負電圧 | 4.2V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4201PR-G | 負電圧 | 4.2V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4202DR-G | 負電圧 | 4.2V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4202MR-G | 負電圧 | 4.2V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4202PR-G | 負電圧 | 4.2V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4301DR-G | 負電圧 | 4.3V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4301MR-G | 負電圧 | 4.3V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4301PR-G | 負電圧 | 4.3V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4302DR-G | 負電圧 | 4.3V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4302MR-G | 負電圧 | 4.3V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4302PR-G | 負電圧 | 4.3V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4401DR-G | 負電圧 | 4.4V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4401MR-G | 負電圧 | 4.4V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4401PR-G | 負電圧 | 4.4V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4402DR-G | 負電圧 | 4.4V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4402MR-G | 負電圧 | 4.4V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4402PR-G | 負電圧 | 4.4V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4501DR-G | 負電圧 | 4.5V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4501MR-G | 負電圧 | 4.5V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4501PR-G | 負電圧 | 4.5V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4502DR-G | 負電圧 | 4.5V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4502MR-G | 負電圧 | 4.5V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4502PR-G | 負電圧 | 4.5V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4601DR-G | 負電圧 | 4.6V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4601MR-G | 負電圧 | 4.6V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4601PR-G | 負電圧 | 4.6V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4602DR-G | 負電圧 | 4.6V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4602MR-G | 負電圧 | 4.6V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4602PR-G | 負電圧 | 4.6V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4701DR-G | 負電圧 | 4.7V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4701MR-G | 負電圧 | 4.7V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4701PR-G | 負電圧 | 4.7V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4702DR-G | 負電圧 | 4.7V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4702MR-G | 負電圧 | 4.7V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4702PR-G | 負電圧 | 4.7V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4801DR-G | 負電圧 | 4.8V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4801MR-G | 負電圧 | 4.8V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4801PR-G | 負電圧 | 4.8V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4802DR-G | 負電圧 | 4.8V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4802MR-G | 負電圧 | 4.8V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4802PR-G | 負電圧 | 4.8V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4901DR-G | 負電圧 | 4.9V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4901MR-G | 負電圧 | 4.9V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4901PR-G | 負電圧 | 4.9V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN4902DR-G | 負電圧 | 4.9V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN4902MR-G | 負電圧 | 4.9V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN4902PR-G | 負電圧 | 4.9V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5001DR-G | 負電圧 | 5.0V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5001MR-G | 負電圧 | 5.0V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5001PR-G | 負電圧 | 5.0V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5002DR-G | 負電圧 | 5.0V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5002MR-G | 負電圧 | 5.0V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5002PR-G | 負電圧 | 5.0V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5101DR-G | 負電圧 | 5.1V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5101MR-G | 負電圧 | 5.1V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5101PR-G | 負電圧 | 5.1V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5102DR-G | 負電圧 | 5.1V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5102MR-G | 負電圧 | 5.1V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5102PR-G | 負電圧 | 5.1V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5201DR-G | 負電圧 | 5.2V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5201MR-G | 負電圧 | 5.2V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5201PR-G | 負電圧 | 5.2V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5202DR-G | 負電圧 | 5.2V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5202MR-G | 負電圧 | 5.2V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5202PR-G | 負電圧 | 5.2V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5301DR-G | 負電圧 | 5.3V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5301MR-G | 負電圧 | 5.3V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5301PR-G | 負電圧 | 5.3V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5302DR-G | 負電圧 | 5.3V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5302MR-G | 負電圧 | 5.3V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5302PR-G | 負電圧 | 5.3V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5401DR-G | 負電圧 | 5.4V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5401MR-G | 負電圧 | 5.4V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5401PR-G | 負電圧 | 5.4V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5402DR-G | 負電圧 | 5.4V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5402MR-G | 負電圧 | 5.4V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5402PR-G | 負電圧 | 5.4V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5501DR-G | 負電圧 | 5.5V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5501MR-G | 負電圧 | 5.5V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5501PR-G | 負電圧 | 5.5V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5502DR-G | 負電圧 | 5.5V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5502MR-G | 負電圧 | 5.5V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5502PR-G | 負電圧 | 5.5V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5601DR-G | 負電圧 | 5.6V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5601MR-G | 負電圧 | 5.6V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5601PR-G | 負電圧 | 5.6V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5602DR-G | 負電圧 | 5.6V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5602MR-G | 負電圧 | 5.6V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5602PR-G | 負電圧 | 5.6V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5701DR-G | 負電圧 | 5.7V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5701MR-G | 負電圧 | 5.7V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5701PR-G | 負電圧 | 5.7V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5702DR-G | 負電圧 | 5.7V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5702MR-G | 負電圧 | 5.7V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5702PR-G | 負電圧 | 5.7V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5801DR-G | 負電圧 | 5.8V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5801MR-G | 負電圧 | 5.8V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5801PR-G | 負電圧 | 5.8V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5802DR-G | 負電圧 | 5.8V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5802MR-G | 負電圧 | 5.8V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5802PR-G | 負電圧 | 5.8V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5901DR-G | 負電圧 | 5.9V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5901MR-G | 負電圧 | 5.9V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-23 | |||
XC62KN5901PR-G | 負電圧 | 5.9V | ±100ppm(TYP.) | ±1.0%以内 | SOT-89 | |||
XC62KN5902DR-G | 負電圧 | 5.9V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | USP-6B | |||
XC62KN5902MR-G | 負電圧 | 5.9V | ±100ppm(TYP.) | ±2.0%以内 | SOT-23 | |||
