超低消費電流デュアルレギュレータ
XC6411シリーズは、0.8uA/ch(TYP.)の超低消費電流を実現したCMOSプロセスの正電圧レギュレータICです。内部は基準電圧源、誤差増幅器、ドライバトランジスタ、電流フォールドバック回路、位相補償回路等から構成されています。
パッケージはSOT-25に実装されているため、高密度実装が必要な携帯機器などに最適な製品です。
出力電圧は、レギュレータ1、レギュレータ2それぞれをレーザートリミングにより内部にて0.9V~5.0Vまで0.1Vステップで設定可能です。
出力安定化コンデンサ(CL)にセラミックコンデンサ等の低ESRのコンデンサにも対応しています。また、各チャンネル間は完全にアイソレーションされており、出力負荷電流変動時に問題となる各チャンネル間でのクロストークを非常に小さく抑え安定した電圧を供給することが可能です。
電流フォールドバック(フの字)回路は出力端子の短絡保護として動作します。
特徴
最大出力電流 | 200mA(300mA Limit TYP.),(VOUT=3.0V、VIN=4.0V時) |
入出力電位差 | 320mV@IOUT=100mA (VOUT=3.0V時) |
動作電圧範囲 | 1.5V~6.0V |
出力電圧 | 0.9~5.0V |
高精度 | ±2% (1.5V<VOUT≦5.0V) |
低消費電流 | 0.8μA/ch(TYP.) |
動作周囲温度 | -40℃~85℃ |
低ESRコンデンサ対応 | セラミックコンデンサ対応 |
代表標準回路
パッケージ
パッケージ名 | ピン数 | 個/リール | 外形寸法 |
---|---|---|---|
SOT-25 | 5 | 3,000 | 2.8 x 2.9 x 1.3 |
XC6411 シリーズ品番一覧
品番 | サンプル | 出力電圧 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
XC6411P001MR-G | VR1=1.5V,VR2=3V | SOT-25 | |||
XC6411P002MR-G | VR1=1.5V,VR2=3.3V | SOT-25 | |||
XC6411P003MR-G | VR1=1.5V,VR2=1.5V | SOT-25 | |||
XC6411P004MR-G | VR1=1.5V,VR2=2.5V | SOT-25 | |||
XC6411P005MR-G | VR1=1.8V,VR2=2.5V | SOT-25 | |||
XC6411P006MR-G | VR1=1.5V,VR2=1.8V | SOT-25 | |||
XC6411P007MR-G | VR1=2V,VR2=3V | SOT-25 | |||
XC6411P008MR-G | VR1=3V,VR2=2.5V | SOT-25 | |||
XC6411P009MR-G | VR1=2.8V,VR2=3V | SOT-25 | |||
XC6411P010MR-G | VR1=1.8V,VR2=1.8V | SOT-25 | |||
XC6411P011MR-G | VR1=1.8V,VR2=3.3V | SOT-25 | |||
XC6411P012MR-G | VR1=1.8V,VR2=2.7V | SOT-25 | |||
XC6411P013MR-G | VR1=3.3V,VR2=1.8V | SOT-25 | |||
XC6411P014MR-G | VR1=3.3V,VR2=3.3V | SOT-25 | |||
XC6411P015MR-G | VR1=2V,VR2=2V | SOT-25 | |||
XC6411P016MR-G | VR1=1.8V,VR2=1.3V | SOT-25 | |||
XC6411P017MR-G | VR1=1.2V,VR2=1.8V | SOT-25 | |||
XC6411P018MR-G | VR1=3V,VR2=1.5V | SOT-25 | |||
XC6411P019MR-G | VR1=2.8V,VR2=1.8V | SOT-25 | |||
XC6411P020MR-G | VR1=3V,VR2=3.7V | SOT-25 | |||
XC6411P021MR-G | VR1=3V,VR2=3V | SOT-25 | |||
XC6411P022MR-G | VR1=1.8V,VR2=3V | SOT-25 | |||
XC6411P023MR-G | VR1=1.8V,VR2=3.6V | SOT-25 | |||
XC6411P024MR-G | VR1=3V,VR2=1.2V | SOT-25 | |||
XC6411P025MR-G | VR1=1.2V,VR2=1.2V | SOT-25 | |||
XC6411P026MR-G | VR1=3.1V,VR2=3.1V | SOT-25 | |||
XC6411P027MR-G | VR1=1.2V,VR2=3.3V | SOT-25 | |||
XC6411P028MR-G | VR1=2.7V,VR2=1.8V | SOT-25 |
XC6411 についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。