CLコンデンサレス500mA対応 低消費電流高速LDOレギュレータ
XC6503シリーズは、出力電圧範囲 1.2V~5.0V(0.05Vステップ)、最大出力電流500mA、出力安定化コンデンサ(CL)無しでも安定動作可能なCMOS LDOレギュレータです。出力安定化コンデンサ(CL)がない場合にも安定して動作しますので、外付け部品を含む電源回路を非常に小さく構成することが可能です。保護回路にフォールドバック回路(出力電流制限と出力端子の短絡保護)、及び過熱保護回路を内蔵しています。XC6503Pは、3端子レギュレータです。XC6503Dは、CE端子を有しており、Lレベルの電圧を入力することでICをスタンバイ状態にすることができます。また、出力安定化コンデンサ(CL)を使用している場合にはCLにチャージされた電荷を内部スイッチによりディスチャージすることが可能です。 このディスチャージ機能によりVOUT端子を高速にVSSレベルに戻すことが出来ます。
特徴
最大出力電流 | 500mA |
入力電圧範囲 | 1.7V ~ 6.0V |
出力電圧範囲 | 1.2V ~ 5.0V (0.05Vステップ) |
出力電圧精度 | ±1.0% (2.0V~5.0V) ,±20mV (1.2V~1.95V) |
出力電圧温度特性 | ±30ppm/℃ |
入出力電位差 | 190mV@VOUT=2.8V,IOUT =300mA |
低消費電流 | 15μA (TYP.), 0.1μA (stby) |
高リップル除去 | 55dB@1kHz,VOUT=2.8V |
保護回路 | 電流制限 (630mA, TYP.),短絡保護,過熱保護 |
出力コンデンサ不要 | 内部位相補償 |
動作周囲温度 | -40℃~+85℃ |
環境への配慮 | EU RoHS指令対応、鉛フリー |
代表標準回路
技術資料
パッケージ
XC6503 シリーズ品番一覧
品番 | サンプル | レギュレータタイプ | 出力電圧 | 出力電圧精度 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
XC6503D121GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.2V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D121MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.2V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D121PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.2V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D131GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.3V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D131MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.3V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D131PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.3V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D141GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.4V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D141MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.4V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D141PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.4V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D151GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.5V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D151MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.5V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D151PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.5V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D161GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.6V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D161MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.6V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D161PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.6V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D171GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.7V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D171MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.7V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D171PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.7V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D181GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.8V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D181MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.8V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D181PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.8V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D191GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.9V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D191MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.9V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D191PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 1.9V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D201GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.0V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D201MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.0V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D201PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.0V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D211GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.1V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D211MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.1V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D211PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.1V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D221GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.2V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D221MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.2V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D221PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.2V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D231GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.3V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D231MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.3V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D231PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.3V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D241GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.4V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D241MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.4V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D241PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.4V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D251GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.5V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D251MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.5V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D251PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.5V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D261GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.6V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D261MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.6V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D261PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.6V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D271GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.7V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D271MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.7V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D271PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.7V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D281GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.8V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D281MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.8V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D281PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.8V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D291GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.9V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D291MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.9V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D291PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 2.9V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D301GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.0V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D301MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.0V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D301PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.0V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D311GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.1V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D311MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.1V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D311PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.1V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D321GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.2V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D321MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.2V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D321PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.2V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D331GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.3V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D331MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.3V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D331PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.3V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D341GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.4V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D341MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.4V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D341PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.4V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D351GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.5V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D351MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.5V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D351PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.5V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D361GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.6V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D361MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.6V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D361PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.6V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D371GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.7V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D371MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.7V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D371PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.7V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D381GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.8V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D381MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.8V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D381PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.8V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D391GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.9V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D391MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.9V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D391PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 3.9V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D401GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.0V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D401MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.0V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D401PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.0V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D411GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.1V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D411MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.1V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D411PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.1V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D421GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.2V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D421MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.2V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D421PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.2V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D431GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.3V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D431MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.3V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D431PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.3V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D441GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.4V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D441MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.4V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D441PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.4V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D451GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.5V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D451MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.5V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D451PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.5V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D461GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.6V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D461MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.6V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D461PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.6V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D471GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.7V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D471MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.7V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D471PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.7V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D481GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.8V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D481MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.8V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D481PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.8V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D491GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.9V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D491MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.9V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D491PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 4.9V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503D501GR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 5.0V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | USP-4 | |||
XC6503D501MR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 5.0V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-25 | |||
XC6503D501PR-G | Active High, Pull downあり, CL放電機能あり | 5.0V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P121PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 1.2V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P131PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 1.3V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P141PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 1.4V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P151PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 1.5V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P161PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 1.6V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P171PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 1.7V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P181PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 1.8V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P191PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 1.9V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P201PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 2.0V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P211PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 2.1V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P221PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 2.2V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P231PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 2.3V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P241PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 2.4V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P251PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 2.5V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P261PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 2.6V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P271PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 2.7V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P281PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 2.8V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P291PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 2.9V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P301PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 3.0V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P311PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 3.1V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P321PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 3.2V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P331PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 3.3V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P341PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 3.4V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P351PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 3.5V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P361PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 3.6V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P371PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 3.7V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P381PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 3.8V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P391PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 3.9V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P401PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 4.0V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
XC6503P411PR-G | 3端子, CE端子なし(SOT-89パッケージのみ) | 4.1V | ±0.02V(1.2~1.9V),±1%(2.0~5.0V) | SOT-89-5(Dタイプ), SOT-89(Pタイプ) | |||
