4.20V / 4.35V / 4.40V対応 電池温度検出機能付き1セルLi電池リニアチャージャIC
XC6808は1セルLiイオン電池・Liポリマー電池用リニアチャージャICです。充電完了後の電池からの放電電流を0.1uA (標準)に抑えていますので、小型電池で動作する低消費電力機器をより長時間使用することが可能になります。 本ICはJEITAに準拠した温度制御に対応しており、温度に合わせて充電電圧及び充電電流を制御することで、安全に充電することが可能です。 充電方式は定電圧 (Constant-Voltage: CV) 充電・定電流 (Constant-Current: CC) 充電で、基本充電サイクルは、 トリクル充電モード、メイン充電モードの順で充電を行います。 また、充電ステータス出力端子に抵抗を接続することで、同端子電圧により充電状態を確認できます。 パッケージは小型・低背のUSP-6B07に実装され、最小限の外付け部品にて充電回路を構成することが可能です。
特徴
動作電圧範囲 | 4.5V ~ 6V |
低消費電流 | 100μA (VIN=5V, VBAT=3.5V) |
CC充電電流 | 5mA ~ 40mA外付抵抗により設定可能 |
CV充電電圧 | 4.20V, 4.35V, 4.40V |
保護機能 | サーミスタ検出機能(XC6808xN を除く) セーフティタイマー機能 UVLO (Under Voltage Lockout) サーマルシャットダウン機能 (ラッチ停止) 入出力電位差監視機能 充電過電圧監視機能 充電過電流監視機能 再充電機能 |
動作周囲温度 | -40°C ~ +85°C |
環境への配慮 | EU RoHS指令対応、鉛フリー |
代表標準回路
技術資料
パッケージ
パッケージ名 | ピン数 | 個/リール | 外形寸法 |
---|---|---|---|
USP-6B07 | 7 | 5,000 | 1.8 x 2.0 x 0.33 |
XC6808 シリーズ品番一覧
品番 | サンプル | 充電ステータス | 電池温度監視機能 | 充電電圧 | トリクル充電機能,タイマー時間 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XC6808A2C18R-G | 1kHz ON-OFF | 2箇所温度監視 | 4.20V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A2C28R-G | 1kHz ON-OFF | 2箇所温度監視 | 4.20V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A2C38R-G | 1kHz ON-OFF | 2箇所温度監視 | 4.20V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A2C48R-G | 1kHz ON-OFF | 2箇所温度監視 | 4.20V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A2D18R-G | 1kHz ON-OFF | 2箇所温度監視 | 4.35V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A2D28R-G | 1kHz ON-OFF | 2箇所温度監視 | 4.35V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A2D38R-G | 1kHz ON-OFF | 2箇所温度監視 | 4.35V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A2D48R-G | 1kHz ON-OFF | 2箇所温度監視 | 4.35V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A2E18R-G | 1kHz ON-OFF | 2箇所温度監視 | 4.40V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A2E28R-G | 1kHz ON-OFF | 2箇所温度監視 | 4.40V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A2E38R-G | 1kHz ON-OFF | 2箇所温度監視 | 4.40V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A2E48R-G | 1kHz ON-OFF | 2箇所温度監視 | 4.40V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A3C18R-G | 1kHz ON-OFF | 3箇所温度監視 | 4.20V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A3C28R-G | 1kHz ON-OFF | 3箇所温度監視 | 4.20V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A3C38R-G | 1kHz ON-OFF | 3箇所温度監視 | 4.20V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A3C48R-G | 1kHz ON-OFF | 3箇所温度監視 | 4.20V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A3D18R-G | 1kHz ON-OFF | 3箇所温度監視 | 4.35V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A3D28R-G | 1kHz ON-OFF | 3箇所温度監視 | 4.35V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A3D38R-G | 1kHz ON-OFF | 3箇所温度監視 | 4.35V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A3D48R-G | 1kHz ON-OFF | 3箇所温度監視 | 4.35V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A3E18R-G | 1kHz ON-OFF | 3箇所温度監視 | 4.40V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A3E28R-G | 1kHz ON-OFF | 3箇所温度監視 | 4.40V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A3E38R-G | 1kHz ON-OFF | 3箇所温度監視 | 4.40V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A3E48R-G | 1kHz ON-OFF | 3箇所温度監視 | 4.40V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A4C18R-G | 1kHz ON-OFF | 4箇所温度監視 | 4.20V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A4C28R-G | 1kHz ON-OFF | 4箇所温度監視 | 4.20V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A4C38R-G | 1kHz ON-OFF | 4箇所温度監視 | 4.20V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A4C48R-G | 1kHz ON-OFF | 4箇所温度監視 | 4.20V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A4D18R-G | 1kHz ON-OFF | 4箇所温度監視 | 4.35V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A4D28R-G | 1kHz ON-OFF | 4箇所温度監視 | 4.35V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A4D38R-G | 1kHz ON-OFF | 4箇所温度監視 | 4.35V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A4D48R-G | 1kHz ON-OFF | 4箇所温度監視 | 4.35V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A4E18R-G | 1kHz ON-OFF | 4箇所温度監視 | 4.40V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A4E28R-G | 1kHz ON-OFF | 4箇所温度監視 | 4.40V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A4E38R-G | 1kHz ON-OFF | 4箇所温度監視 | 4.40V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808A4E48R-G | 1kHz ON-OFF | 4箇所温度監視 | 4.40V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808ANC18R-G | 1kHz ON-OFF | なし | 4.20V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808ANC28R-G | 1kHz ON-OFF | なし | 4.20V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808ANC38R-G | 1kHz ON-OFF | なし | 4.20V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808ANC48R-G | 1kHz ON-OFF | なし | 4.20V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808AND18R-G | 1kHz ON-OFF | なし | 4.35V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808AND28R-G | 1kHz ON-OFF | なし | 4.35V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808AND38R-G | 1kHz ON-OFF | なし | 4.35V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808AND48R-G | 1kHz ON-OFF | なし | 4.35V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808ANE18R-G | 1kHz ON-OFF | なし | 4.40V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808ANE28R-G | 1kHz ON-OFF | なし | 4.40V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808ANE38R-G | 1kHz ON-OFF | なし | 4.40V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808ANE48R-G | 1kHz ON-OFF | なし | 4.40V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B2C18R-G | OFF | 2箇所温度監視 | 4.20V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B2C28R-G | OFF | 2箇所温度監視 | 4.20V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B2C38R-G | OFF | 2箇所温度監視 | 4.20V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B2C48R-G | OFF | 2箇所温度監視 | 4.20V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B2D18R-G | OFF | 2箇所温度監視 | 4.35V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B2D28R-G | OFF | 2箇所温度監視 | 4.35V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B2D38R-G | OFF | 2箇所温度監視 | 4.35V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B2D48R-G | OFF | 2箇所温度監視 | 4.35V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B2E18R-G | OFF | 2箇所温度監視 | 4.40V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B2E28R-G | OFF | 2箇所温度監視 | 4.40V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B2E38R-G | OFF | 2箇所温度監視 | 4.40V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B2E48R-G | OFF | 2箇所温度監視 | 4.40V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B3C18R-G | OFF | 3箇所温度監視 | 4.20V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B3C28R-G | OFF | 3箇所温度監視 | 4.20V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B3C38R-G | OFF | 3箇所温度監視 | 4.20V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B3C48R-G | OFF | 3箇所温度監視 | 4.20V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B3D18R-G | OFF | 3箇所温度監視 | 4.35V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B3D28R-G | OFF | 3箇所温度監視 | 4.35V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B3D38R-G | OFF | 3箇所温度監視 | 4.35V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B3D48R-G | OFF | 3箇所温度監視 | 4.35V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B3E18R-G | OFF | 3箇所温度監視 | 4.40V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B3E28R-G | OFF | 3箇所温度監視 | 4.40V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B3E38R-G | OFF | 3箇所温度監視 | 4.40V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B3E48R-G | OFF | 3箇所温度監視 | 4.40V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B4C18R-G | OFF | 4箇所温度監視 | 4.20V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B4C28R-G | OFF | 4箇所温度監視 | 4.20V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B4C38R-G | OFF | 4箇所温度監視 | 4.20V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B4C48R-G | OFF | 4箇所温度監視 | 4.20V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B4D18R-G | OFF | 4箇所温度監視 | 4.35V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B4D28R-G | OFF | 4箇所温度監視 | 4.35V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B4D38R-G | OFF | 4箇所温度監視 | 4.35V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B4D48R-G | OFF | 4箇所温度監視 | 4.35V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B4E18R-G | OFF | 4箇所温度監視 | 4.40V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B4E28R-G | OFF | 4箇所温度監視 | 4.40V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B4E38R-G | OFF | 4箇所温度監視 | 4.40V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808B4E48R-G | OFF | 4箇所温度監視 | 4.40V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808BNC18R-G | OFF | なし | 4.20V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808BNC28R-G | OFF | なし | 4.20V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808BNC38R-G | OFF | なし | 4.20V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808BNC48R-G | OFF | なし | 4.20V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808BND18R-G | OFF | なし | 4.35V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808BND28R-G | OFF | なし | 4.35V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808BND38R-G | OFF | なし | 4.35V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808BND48R-G | OFF | なし | 4.35V | なし 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808BNE18R-G | OFF | なし | 4.40V | あり 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808BNE28R-G | OFF | なし | 4.40V | あり 10h | USP-6B07 |
|
||
XC6808BNE38R-G | OFF | なし | 4.40V | なし 5h | USP-6B07 |
|
||
XC6808BNE48R-G | OFF | なし | 4.40V | なし 10h | USP-6B07 |
|
XC6808 についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。