85mΩ 高機能パワースイッチ
XC8107シリーズは、低オンPch MOS FET 内蔵のパワースイッチ IC です。
保護機能として、電流制限機能、逆流防止機能(VOUT→VINへの逆流を防止)、ソフトスタート機能、サーマルシャットダウン機能、低電圧誤動作防止回路(UVLO)を内蔵しています。
また、パワースイッチの状態を監視するフラグ機能を搭載しています。 フラグ端子はNchオープンドレイン出力となっており、過電流検出中および過熱検出中、逆流防止機能動作中にLowレベルを出力します。
CE端子に印加する電圧レベルにより、ICをスタンバイ状態にすることができます。CE 端子入力論理はHighアクティブ、Lowアクティブから選択することが可能です。
特徴
入力電圧範囲 | 2.5V~5.5V |
最大出力電流 | 2A |
ON 抵抗 | 85mΩ@VIN=5.0V (TYP.) *USP-6C 100mΩ@VIN=5.0V (TYP.) *SOT-25(XC8107A,B) 95mΩ@VIN=5.0V (TYP.) *SOT-25(XC8107X,Y) |
消費電流 | 40μA@VIN=5.0V |
スタンバイ電流 | 0.1μA (TYP.) |
フラグ遅延時間 | 7.5ms (TYP.)*電流制限検出時 4ms (TYP.) *逆流電流検出時 |
保護回路 | 電流制限機能 逆流防止機能 サーマルシャットダウン機能 低電圧誤動作防止回路(UVLO) ソフトスタート機能 |
付加機能 | フラグ機能 CE端子入力論理選択 |
電流制限反应时间 | 2μs (TYP.)*参考値 |
動作周囲温度 | -40℃~+105℃ |
環境への配慮 | EU RoHS指令対応、鉛フリー |
代表標準回路
品質保証資料
技術資料
パッケージ
XC8107 シリーズ品番一覧
品番 | サンプル | CE 論理 | 機能 | 出力電流 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
XC8107AC05ER-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 0.5A | USP-6C |
|
||
XC8107AC10ER-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 1.0A | USP-6C |
|
||
XC8107AC15ER-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 1.5A | USP-6C |
|
||
XC8107AC20ER-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 2.0A | USP-6C |
|
||
XC8107AD05ER-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 0.5A | USP-6C |
|
||
XC8107AD10ER-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 1.0A | USP-6C |
|
||
XC8107AD15ER-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 1.5A | USP-6C |
|
||
XC8107AD20ER-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 2.0A | USP-6C |
|
||
XC8107BC05ER-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 0.5A | USP-6C |
|
||
XC8107BC10ER-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 1.0A | USP-6C |
|
||
XC8107BC15ER-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 1.5A | USP-6C |
|
||
XC8107BC20ER-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 2.0A | USP-6C |
|
||
XC8107BD05ER-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 0.5A | USP-6C |
|
||
XC8107BD10ER-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 1.0A | USP-6C |
|
||
XC8107BD15ER-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 1.5A | USP-6C |
|
||
XC8107BD20ER-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 2.0A | USP-6C |
|
||
XC8107AC05MR-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 0.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107AC10MR-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 1.0A | SOT-25 |
|
||
XC8107AC15MR-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 1.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107AC20MR-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 2.0A | SOT-25 |
|
||
XC8107AD05MR-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 0.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107AD10MR-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 1.0A | SOT-25 |
|
||
XC8107AD15MR-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 1.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107AD20MR-G | Active High(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 2.0A | SOT-25 |
|
||
XC8107BC05MR-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 0.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107BC10MR-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 1.0A | SOT-25 |
|
||
XC8107BC15MR-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 1.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107BC20MR-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能なし | 2.0A | SOT-25 |
|
||
XC8107BD05MR-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 0.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107BD10MR-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 1.0A | SOT-25 |
|
||
XC8107BD15MR-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 1.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107BD20MR-G | Active Low(Au wire) | ラッチ保護機能あり | 2.0A | SOT-25 |
|
||
XC8107XC05MR-G | Active High(Cu wire) | ラッチ保護機能なし | 0.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107XC10MR-G | Active High(Cu wire) | ラッチ保護機能なし | 1.0A | SOT-25 |
|
||
XC8107XC15MR-G | Active High(Cu wire) | ラッチ保護機能なし | 1.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107XC20MR-G | Active High(Cu wire) | ラッチ保護機能なし | 2.0A | SOT-25 |
|
||
XC8107XD05MR-G | Active High(Cu wire) | ラッチ保護機能あり | 0.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107XD10MR-G | Active High(Cu wire) | ラッチ保護機能あり | 1.0A | SOT-25 |
|
||
XC8107XD15MR-G | Active High(Cu wire) | ラッチ保護機能あり | 1.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107XD20MR-G | Active High(Cu wire) | ラッチ保護機能あり | 2.0A | SOT-25 |
|
||
XC8107YC05MR-G | Active Low(Cu wire) | ラッチ保護機能なし | 0.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107YC10MR-G | Active Low(Cu wire) | ラッチ保護機能なし | 1.0A | SOT-25 |
|
||
XC8107YC15MR-G | Active Low(Cu wire) | ラッチ保護機能なし | 1.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107YC20MR-G | Active Low(Cu wire) | ラッチ保護機能なし | 2.0A | SOT-25 |
|
||
XC8107YD05MR-G | Active Low(Cu wire) | ラッチ保護機能あり | 0.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107YD10MR-G | Active Low(Cu wire) | ラッチ保護機能あり | 1.0A | SOT-25 |
|
||
XC8107YD15MR-G | Active Low(Cu wire) | ラッチ保護機能あり | 1.5A | SOT-25 |
|
||
XC8107YD20MR-G | Active Low(Cu wire) | ラッチ保護機能あり | 2.0A | SOT-25 |
|
XC8107 についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。