400nA 超低消費電流 0.8A PWM/PFM 昇圧 DC/DC コンバータ
XC9145シリーズは200mΩ NchドライバFETおよび270mΩ Pch同期整流スイッチFETを内蔵した昇圧同期整流DC/DCコンバータです。
400nAの超低消費電流とPWM/PFM自動切替制御により、従来 高効率を実現するのが難しかった出力電流10μA以下の効率を大幅に改善しました。(89.9%@VIN=2.4V,VOUT=3.3V, IOUT=10μA)この特長により、システム待機時の消費電力の割合が大きな電池駆動機器の消費電力を大幅に削減でき、電池駆動時間の長時間化や電池小型化に貢献することが可能です。
特徴
入力電圧範囲 | 0.65V ~ 5.5V (動作開始電圧: 1.6V) |
出力電圧設定範囲 | 3.0V ~ 5.5V (0.1Vステップ) |
出力電流 | 430mA @VOUT=5.0V, VBAT=3.3V 300mA @VOUT=3.3V, VBAT =1.8V |
発振周波数 | 1.2MHz |
消費電流 | 400nA |
効率 | 89.9% @ VIN=2.4V, VOUT=3.3V, IOUT=10μA 93.2% @ VIN=2.4V, VOUT=3.3V, IOUT=100mA |
制御方式 | PWM/PFM自動切替制御 |
負荷過渡応答 | 300mV@VOUT=3.3V, VBAT =1.8V, IOUT=1mA→200mA |
保護機能 | 電流制限 |
機能 | ソフトスタート 負荷切断 |
動作周囲温度 | -40℃ ~ 105℃ |
環境への配慮 | EU RoHS指令対応、鉛フリー |
代表標準回路
技術資料
- 製品概要/特⻑
- Gerberfile:XC9145 SOT-25
- Gerberfile:XC9145 WLP-6-05
- Gerberfile:XC9145 USP-6C
- 電池駆動時間・消費電力計算ツール
- 評価基板データ XC9145B50CE
- 評価基板データ XC9145B33CE
- 評価基板データ XC9145B36CE
パッケージ
XC9145 シリーズ品番一覧
品番 | サンプル | 出力電圧 | 発振周波数 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
XC9145B30C0R-G | 3.0V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B30CER-G | 3.0V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B31C0R-G | 3.1V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B31CER-G | 3.1V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B32C0R-G | 3.2V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B32CER-G | 3.2V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B33C0R-G | 3.3V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B33CER-G | 3.3V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B34C0R-G | 3.4V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B34CER-G | 3.4V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B35C0R-G | 3.5V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B35CER-G | 3.5V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B36C0R-G | 3.6V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B36CER-G | 3.6V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B37C0R-G | 3.7V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B37CER-G | 3.7V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B38C0R-G | 3.8V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B38CER-G | 3.8V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B39C0R-G | 3.9V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B39CER-G | 3.9V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B40C0R-G | 4.0V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B40CER-G | 4.0V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B41C0R-G | 4.1V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B41CER-G | 4.1V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B42C0R-G | 4.2V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B42CER-G | 4.2V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B43C0R-G | 4.3V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B43CER-G | 4.3V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B44C0R-G | 4.4V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B44CER-G | 4.4V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B45C0R-G | 4.5V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B45CER-G | 4.5V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B46C0R-G | 4.6V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B46CER-G | 4.6V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B47C0R-G | 4.7V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B47CER-G | 4.7V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B48C0R-G | 4.8V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B48CER-G | 4.8V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B49C0R-G | 4.9V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B49CER-G | 4.9V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B50C0R-G | 5.0V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B50CER-G | 5.0V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B51C0R-G | 5.1V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B51CER-G | 5.1V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B52C0R-G | 5.2V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B52CER-G | 5.2V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B53C0R-G | 5.3V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B53CER-G | 5.3V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B54C0R-G | 5.4V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B54CER-G | 5.4V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B55C0R-G | 5.5V | 1.2MHz | WLP-6-05(TLP) | |||
XC9145B55CER-G | 5.5V | 1.2MHz | USP-6C | |||
XC9145B30CMR-G | 3.0V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B31CMR-G | 3.1V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B32CMR-G | 3.2V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B33CMR-G | 3.3V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B34CMR-G | 3.4V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B35CMR-G | 3.5V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B36CMR-G | 3.6V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B37CMR-G | 3.7V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B38CMR-G | 3.8V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B39CMR-G | 3.9V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B40CMR-G | 4.0V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B41CMR-G | 4.1V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B42CMR-G | 4.2V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B43CMR-G | 4.3V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B44CMR-G | 4.4V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B45CMR-G | 4.5V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B46CMR-G | 4.6V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B47CMR-G | 4.7V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B48CMR-G | 4.8V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B49CMR-G | 4.9V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B50CMR-G | 5.0V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B51CMR-G | 5.1V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B52CMR-G | 5.2V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B53CMR-G | 5.3V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B54CMR-G | 5.4V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) | |||
XC9145B55CMR-G | 5.5V | 1.2MHz | SOT-25(TLP) |
XC9145 についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。