ワイヤレス受電用 ブリッジダイオード内蔵 電圧レギュレータ
XCM414は、ショットキーバリアダイオード(SBD)4つと正電圧レギュレータ(VR)を内蔵したICです。ショットキーバリアダイオード4つでブリッジ回路を構成し、その出力電圧を内蔵の正電圧レギュレータ電源に接続することにより、AC入力をブリッジ回路で全波整流しDC出力電圧を得ることができます。
VRは、内部基準電圧源、誤差増幅器、ドライバトランジスタ、電流制限回路、過熱保護回路、位相補償回路等から構成しています。
出力電圧はIC内部で3.3Vに標準設定しております。また、オプションでレーザートリミング技術により2.0V~12.0Vまで0.1Vステップで設定可能です。 出力安定化コンデンサCLにセラミックコンデンサ等の低ESRコンデンサにも対応しています。過電流保護回路と過熱保護回路を内蔵しており、出力電流が制限電流に達するか、ジャンクション温度が制限温度に達するかにより、保護回路が動作いたします。
CE機能によりレギュレータの出力をオフさせスタンバイモードになります。スタンバイモード時には消費電流を大幅に低減します。
特徴
| (SBD)順電圧 | 0.33V (IF=10mA) |
| (SBD)逆電流 | 2μA (VR=40V) |
| 入力電圧範囲 | 2.0V ~ 26.0V |
| 出力電圧設定範囲 | 2.0V ~ 12.0V (0.1Vステップ) |
| 固定出力電圧精度 | ±2% |
| 低消費電流 | 5μA |
| スタンバイ電流 | 0.01μA |
| リップル除去率 | 30dB @ 1kHz |
| 内蔵保護回路 | 電流制限回路、サーマルシャットダウン回路 |
| 動作周囲温度 | - 40℃~ + 85℃ |
代表標準回路

技術資料
パッケージ
| パッケージ名 | ピン数 | 個/リール | 外形寸法 |
|---|---|---|---|
| USP-8B10 | 8 | 5,000 | 2.6 x 2.9 x 0.33 |
評価基板
XCM414 シリーズ品番一覧
| 品番 | サンプル | 出力電圧 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| XCM414B020D2-G | 2.0V | USP-8B10 | |||
| XCM414B021D2-G | 2.1V | USP-8B10 | |||
| XCM414B022D2-G | 2.2V | USP-8B10 | |||
| XCM414B023D2-G | 2.3V | USP-8B10 | |||
| XCM414B024D2-G | 2.4V | USP-8B10 | |||
| XCM414B025D2-G | 2.5V | USP-8B10 | |||
| XCM414B026D2-G | 2.6V | USP-8B10 | |||
| XCM414B027D2-G | 2.7V | USP-8B10 | |||
| XCM414B028D2-G | 2.8V | USP-8B10 | |||
| XCM414B029D2-G | 2.9V | USP-8B10 | |||
| XCM414B030D2-G | 3.0V | USP-8B10 | |||
| XCM414B031D2-G | 3.1V | USP-8B10 | |||
| XCM414B032D2-G | 3.2V | USP-8B10 | |||
| XCM414B033D2-G | 3.3V | USP-8B10 | |||
| XCM414B034D2-G | 3.4V | USP-8B10 | |||
| XCM414B035D2-G | 3.5V | USP-8B10 | |||
| XCM414B036D2-G | 3.6V | USP-8B10 | |||
| XCM414B037D2-G | 3.7V | USP-8B10 | |||
| XCM414B038D2-G | 3.8V | USP-8B10 | |||
| XCM414B039D2-G | 3.9V | USP-8B10 | |||
| XCM414B040D2-G | 4.0V | USP-8B10 | |||
| XCM414B041D2-G | 4.1V | USP-8B10 | |||
| XCM414B042D2-G | 4.2V | USP-8B10 | |||
| XCM414B043D2-G | 4.3V | USP-8B10 | |||
| XCM414B044D2-G | 4.4V | USP-8B10 | |||
| XCM414B045D2-G | 4.5V | USP-8B10 | |||
| XCM414B046D2-G | 4.6V | USP-8B10 | |||
| XCM414B047D2-G | 4.7V | USP-8B10 | |||
| XCM414B048D2-G | 4.8V | USP-8B10 | |||
| XCM414B049D2-G | 4.9V | USP-8B10 | |||
| XCM414B050D2-G | 5.0V | USP-8B10 | |||
| XCM414B051D2-G | 5.1V | USP-8B10 | |||
| XCM414B052D2-G | 5.2V | USP-8B10 | |||
| XCM414B053D2-G | 5.3V | USP-8B10 | |||
| XCM414B054D2-G | 5.4V | USP-8B10 | |||
| XCM414B055D2-G | 5.5V | USP-8B10 | |||
| XCM414B056D2-G | 5.6V | USP-8B10 | |||
| XCM414B057D2-G | 5.7V | USP-8B10 | |||
| XCM414B058D2-G | 5.8V | USP-8B10 | |||
| XCM414B059D2-G | 5.9V | USP-8B10 | |||
| XCM414B060D2-G | 6.0V | USP-8B10 | |||
| XCM414B061D2-G | 6.1V | USP-8B10 | |||
| XCM414B062D2-G | 6.2V | USP-8B10 | |||
| XCM414B063D2-G | 6.3V | USP-8B10 | |||
| XCM414B064D2-G | 6.4V | USP-8B10 | |||
| XCM414B065D2-G | 6.5V | USP-8B10 | |||
| XCM414B066D2-G | 6.6V | USP-8B10 | |||
| XCM414B067D2-G | 6.7V | USP-8B10 | |||
| XCM414B068D2-G | 6.8V | USP-8B10 | |||
| XCM414B069D2-G | 6.9V | USP-8B10 | |||
| XCM414B070D2-G | 7.0V | USP-8B10 | |||
| XCM414B071D2-G | 7.1V | USP-8B10 | |||
| XCM414B072D2-G | 7.2V | USP-8B10 | |||
| XCM414B073D2-G | 7.3V | USP-8B10 | |||
| XCM414B074D2-G | 7.4V | USP-8B10 | |||
| XCM414B075D2-G | 7.5V | USP-8B10 | |||
| XCM414B076D2-G | 7.6V | USP-8B10 | |||
| XCM414B077D2-G | 7.7V | USP-8B10 | |||
| XCM414B078D2-G | 7.8V | USP-8B10 | |||
| XCM414B079D2-G | 7.9V | USP-8B10 | |||
| XCM414B080D2-G | 8.0V | USP-8B10 | |||
| XCM414B081D2-G | 8.1V | USP-8B10 | |||
| XCM414B082D2-G | 8.2V | USP-8B10 | |||
| XCM414B083D2-G | 8.3V | USP-8B10 | |||
| XCM414B084D2-G | 8.4V | USP-8B10 | |||
| XCM414B085D2-G | 8.5V | USP-8B10 | |||
| XCM414B086D2-G | 8.6V | USP-8B10 | |||
| XCM414B087D2-G | 8.7V | USP-8B10 | |||
| XCM414B088D2-G | 8.8V | USP-8B10 | |||
| XCM414B089D2-G | 8.9V | USP-8B10 | |||
| XCM414B090D2-G | 9.0V | USP-8B10 | |||
| XCM414B091D2-G | 9.1V | USP-8B10 | |||
| XCM414B092D2-G | 9.2V | USP-8B10 | |||
| XCM414B093D2-G | 9.3V | USP-8B10 | |||
| XCM414B094D2-G | 9.4V | USP-8B10 | |||
| XCM414B095D2-G | 9.5V | USP-8B10 | |||
| XCM414B096D2-G | 9.6V | USP-8B10 | |||
| XCM414B097D2-G | 9.7V | USP-8B10 | |||
| XCM414B098D2-G | 9.8V | USP-8B10 | |||
| XCM414B099D2-G | 9.9V | USP-8B10 | |||
| XCM414B100D2-G | 10.0V | USP-8B10 | |||
| XCM414B101D2-G | 10.1V | USP-8B10 | |||
| XCM414B102D2-G | 10.2V | USP-8B10 | |||
| XCM414B103D2-G | 10.3V | USP-8B10 | |||
| XCM414B104D2-G | 10.4V | USP-8B10 | |||
| XCM414B105D2-G | 10.5V | USP-8B10 | |||
| XCM414B106D2-G | 10.6V | USP-8B10 | |||
| XCM414B107D2-G | 10.7V | USP-8B10 | |||
| XCM414B108D2-G | 10.8V | USP-8B10 | |||
| XCM414B109D2-G | 10.9V | USP-8B10 | |||
| XCM414B110D2-G | 11.0V | USP-8B10 | |||
| XCM414B111D2-G | 11.1V | USP-8B10 | |||
| XCM414B112D2-G | 11.2V | USP-8B10 | |||
| XCM414B113D2-G | 11.3V | USP-8B10 | |||
| XCM414B114D2-G | 11.4V | USP-8B10 | |||
| XCM414B115D2-G | 11.5V | USP-8B10 | |||
| XCM414B116D2-G | 11.6V | USP-8B10 | |||
| XCM414B117D2-G | 11.7V | USP-8B10 | |||
| XCM414B118D2-G | 11.8V | USP-8B10 | |||
| XCM414B119D2-G | 11.9V | USP-8B10 | |||
| XCM414B120D2-G | 12.0V | USP-8B10 |
XCM414 についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。