85mΩ 高機能パワースイッチ
XC8107シリーズは、低オンPch MOS FET 内蔵のパワースイッチ IC です。
保護機能として、電流制限機能、逆流防止機能(VOUT→VINへの逆流を防止)、ソフトスタート機能、サーマルシャットダウン機能、低電圧誤動作防止回路(UVLO)を内蔵しています。
また、パワースイッチの状態を監視するフラグ機能を搭載しています。 フラグ端子はNchオープンドレイン出力となっており、過電流検出中および過熱検出中、逆流防止機能動作中にLowレベルを出力します。
CE端子に印加する電圧レベルにより、ICをスタンバイ状態にすることができます。CE 端子入力論理はHighアクティブ、Lowアクティブから選択することが可能です。
特徴
| 入力電圧範囲 | 2.5V~5.5V |
| 最大出力電流 | 2A |
| ON 抵抗 | 85mΩ@VIN=5.0V *USP-6C 100mΩ@VIN=5.0V *SOT-25(XC8107A,B) 95mΩ@VIN=5.0V *SOT-25(XC8107X,Y) |
| 消費電流 | 40μA@VIN=5.0V |
| スタンバイ電流 | 0.01μA |
| フラグ遅延時間 | 7.5ms *電流制限検出時 4ms *逆流電流検出時 |
| 保護回路 | 電流制限機能 逆流防止機能 サーマルシャットダウン機能 低電圧誤動作防止回路(UVLO) |
| 機能 | フラグ機能 CE端子入力論理選択 CLディスチャージ ソフトスタート機能 |
| 電流制限反応時間 | 2μs *参考値 |
| 動作周囲温度 | -40℃~+105℃ |
| 環境への配慮 | EU RoHS指令対応、鉛フリー |
代表標準回路

技術資料
パッケージ
評価基板
XC8107 シリーズ品番一覧
| 品番 | サンプル | タイプ | 出力電流 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XC8107AC05ER-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージなし | 0.5A | USP-6C | |||
| XC8107AC10ER-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージなし | 1.0A | USP-6C | |||
| XC8107AC15ER-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージなし | 1.5A | USP-6C | |||
| XC8107AC20ER-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージなし | 2.0A | USP-6C | |||
| XC8107AD05ER-G | ラッチ保護機能あり,CLディスチャージなし | 0.5A | USP-6C | |||
| XC8107AD10ER-G | ラッチ保護機能あり,CLディスチャージなし | 1.0A | USP-6C | |||
| XC8107AD15ER-G | ラッチ保護機能あり,CLディスチャージなし | 1.5A | USP-6C | |||
| XC8107AD20ER-G | ラッチ保護機能あり,CLディスチャージなし | 2.0A | USP-6C | |||
| XC8107AE05ER-G | ラッチ保護機能なし,CLディスチャージあり | 0.5A | USP-6C | |||
| XC8107AE10ER-G | ラッチ保護機能なし,CLディスチャージあり | 1.0A | USP-6C | |||
| XC8107AE15ER-G | ラッチ保護機能なし,CLディスチャージあり | 1.5A | USP-6C | |||
| XC8107AE20ER-G | ラッチ保護機能なし,CLディスチャージあり | 2.0A | USP-6C | |||
| XC8107AF05ER-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージあり | 0.5A | USP-6C | |||
| XC8107AF10ER-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージあり | 1.0A | USP-6C | |||
| XC8107AF15ER-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージあり | 1.5A | USP-6C | |||
| XC8107AF20ER-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージあり | 2.0A | USP-6C | |||
| XC8107XC05MR-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージなし(Cu wire) | 0.5A | SOT-25 | |||
| XC8107XC10MR-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージなし(Cu wire) | 1.0A | SOT-25 | |||
| XC8107XC15MR-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージなし(Cu wire) | 1.5A | SOT-25 | |||
| XC8107XC20MR-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージなし(Cu wire) | 2.0A | SOT-25 | |||
| XC8107XD05MR-G | ラッチ保護機能あり,CLディスチャージなし(Cu wire) | 0.5A | SOT-25 | |||
| XC8107XD10MR-G | ラッチ保護機能あり,CLディスチャージなし(Cu wire) | 1.0A | SOT-25 | |||
| XC8107XD15MR-G | ラッチ保護機能あり,CLディスチャージなし(Cu wire) | 1.5A | SOT-25 | |||
| XC8107XD20MR-G | ラッチ保護機能あり,CLディスチャージなし(Cu wire) | 2.0A | SOT-25 | |||
| XC8107XE05MR-G | ラッチ保護機能なし,CLディスチャージあり(Cu wire) | 0.5A | SOT-25 | |||
| XC8107XE10MR-G | ラッチ保護機能なし,CLディスチャージあり(Cu wire) | 1.0A | SOT-25 | |||
| XC8107XE15MR-G | ラッチ保護機能なし,CLディスチャージあり(Cu wire) | 1.5A | SOT-25 | |||
| XC8107XE20MR-G | ラッチ保護機能なし,CLディスチャージあり(Cu wire) | 2.0A | SOT-25 | |||
| XC8107XF05MR-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージあり(Cu wire) | 0.5A | SOT-25 | |||
| XC8107XF10MR-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージあり(Cu wire) | 1.0A | SOT-25 | |||
| XC8107XF15MR-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージあり(Cu wire) | 1.5A | SOT-25 | |||
| XC8107XF20MR-G | ラッチ保護機能,CLディスチャージあり(Cu wire) | 2.0A | SOT-25 |
XC8107 についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。