0.5V 低入力電圧対応 1A 高速LDO レギュレータ(電流制限値外部調整機能付き)
XC6604 シリーズは、入力電圧0.5V から動作が可能で、また、超低ON 抵抗の為、低電圧帯で大電流を高効率に出力する事を必要とするアプリケーションに最適です。出力電圧は±15mV/±20mV と高精度で、内部はNch ドライバトランジスタ、基準電圧源、誤差増幅器、過電流保護回路(フォールドバック)、過熱保護回路(TSD)、低電圧ロックアウト回路(UVLO)、ソフトスタート回路、位相補償回路等から構成されています。
出力電圧は、レーザートリミングにより内部にて固定されており、0.5V~1.8V まで0.1V ステップで製品選択が可能です。出力安定化コンデンサ(CL) はセラミック等の低ESR コンデンサにも対応しています。
フォールドバック回路は、出力電流が制限電流に達すると出力電圧が降下すると共に出力電流が絞られる動作をします。電流制限値外部調整端子(ILIM端子) に抵抗を接続することで、電流制限値を任意に設定することが可能です。
CE 端子にてIC をスタンバイ状態にすることで消費電流を大幅に低減できます。また、CLにチャージされた電荷を内部スイッチにより、高速放電してVSSレベルに戻すことが出来ます。尚、CE 端子はIC 内部でプルダウン固定されており、未接続時はIC をスタンバイ状態にします。
特徴
最大出力電流 | 1A (1.3A Limit) |
ON 抵抗 | 0.15Ω@VBIAS=3.6V,VOUT=1.2V |
バイアス電圧範囲 | 2.5V~6.0V |
入力電圧範囲 | 0.5V~3.0V |
出力電圧範囲 | 0.5V~1.8V (0.1V ステップ) |
出力電圧精度 | ±0.015V@VOUT<1.2V ±0.020V@VOUT≧1.2V |
リップル除去率 | 60dB@f=1kHz (VBIAS_PSRR) 75dB@f=1kHz (VIN_PSRR) |
消費電流 | 100μA (VBIAS), 6.5μA (VIN)@VOUT=1.2V |
スタンバイ電流 | 0.01μA (VBIAS), 0.01μA (VIN) |
UVLO | 1.8V (VBIAS), 0.4V (VIN) |
TSD | 150℃@検出, 125℃@解除 |
保護回路 | フォールドバック, TSD, UVLO |
機能 | ソフトスタート CE プルダウン抵抗付き (ハイアクティブ) CL高速ディスチャージ |
出力コンデンサ | セラミックコンデンサ対応 (2.2μF) |
動作周囲温度 | -40℃~+85℃ |
環境への配慮 | EU RoHS 指令対応、鉛フリー |
代表標準回路
技術資料
パッケージ
XC6604 シリーズ品番一覧
品番 | サンプル | タイプ | 出力電圧 | 出力電圧精度 | パッケージ | EDA | オンラインストア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
XC6604A051ER-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 0.5V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604A051MR-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 0.5V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604A061ER-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 0.6V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604A061MR-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 0.6V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604A071ER-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 0.7V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604A071MR-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 0.7V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604A081ER-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 0.8V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604A081MR-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 0.8V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604A091ER-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 0.9V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604A091MR-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 0.9V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604A101ER-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.0V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604A101MR-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.0V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604A111ER-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.1V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604A111MR-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.1V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604A121ER-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.2V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604A121MR-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.2V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604A131ER-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.3V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604A131MR-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.3V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604A141ER-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.4V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604A141MR-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.4V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604A151ER-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.5V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604A151MR-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.5V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604A161ER-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.6V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604A161MR-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.6V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604A171ER-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.7V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604A171MR-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.7V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604A181ER-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.8V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604A181MR-G | ソフトスタートあり, 電流制限調整機能付 | 1.8V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604B051ER-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 0.5V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604B051MR-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 0.5V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604B061ER-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 0.6V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604B061MR-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 0.6V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604B071ER-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 0.7V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604B071MR-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 0.7V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604B081ER-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 0.8V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604B081MR-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 0.8V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604B091ER-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 0.9V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604B091MR-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 0.9V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604B101ER-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.0V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604B101MR-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.0V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604B111ER-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.1V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604B111MR-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.1V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604B121ER-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.2V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604B121MR-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.2V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604B131ER-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.3V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604B131MR-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.3V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604B141ER-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.4V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604B141MR-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.4V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604B151ER-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.5V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604B151MR-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.5V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604B161ER-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.6V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604B161MR-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.6V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604B171ER-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.7V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604B171MR-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.7V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W | |||
XC6604B181ER-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.8V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | USP-6C | |||
XC6604B181MR-G | ソフトスタートなし, 電流制限調整機能付 | 1.8V | ±0.015V(VOUT<1.2V),±0.020V(VOUT≧1.2V) | SOT-26W |
XC6604 についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
フォームが表示されない場合は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。